美国当周贝克休斯石油钻井总数口
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 258 | 292 | 277 |
04:00 | 美国 | 美国外资净买入美国公债(美元)(三月) | -299.30B | 4.90B | |
04:00 | 美国 | 美国国际资本净流入(美元)(三月) | 349.90B | -14.30B | |
04:00 | 美国 | 美国TIC长期资本净流入(三月) | -112.6B | 49.6B | |
04:00 | 美国 | 美国TIC净长期交易(包括掉期)(三月) | -133.30B | 25.00B | |
03:30 | 英国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 | -13.7K | -6.7K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 | 78.1K | 79.7K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 | -15.5K | -16.8K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 | -177.6K | -118.4K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 | 541.0K | 589.4K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 | 242.8K | 262.7K | |
03:30 | 美国 | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 | 8.4K | 11.0K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 | -49.3K | -49.1K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 | -236.3K | -192.7K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 | 25.8K | 25.5K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 | 103.2K | 76.6K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 | 4.8K | 20.2K | |
03:30 | 加拿大 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 | -32.2K | -29.0K | |
03:30 | 墨西哥 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 | -5.1K | 8.5K | |
03:30 | 瑞士 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 | 6.6K | 4.9K | |
03:30 | 澳大利亚 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 | -35.4K | -34.8K | |
03:30 | 巴西 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 | -9.8K | -9.3K | |
03:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 27.9K | 22.4K | |
03:30 | 新西兰 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 | -15.9K | -13.8K | |
03:30 | 欧元区 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 | 78.1K | 79.7K | |
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 258 | 292 | |
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) | 339 | 374 | |
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 292 | ||
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) | 374 | ||
03:30 | 英国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 | -6.7K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 | 79.7K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 | -16.8K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 | -118.4K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 | 589.4K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 | 262.7K | ||
03:30 | 美国 | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 | 11.0K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 | -49.1K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 | 25.5K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 | 76.6K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 | 20.2K | ||
03:30 | 加拿大 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 | -29.0K | ||
03:30 | 墨西哥 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 | 8.5K | ||
03:30 | 巴西 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 | -9.3K | ||
03:30 | 新西兰 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 | -13.8K | ||
03:30 | 欧元区 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 | 79.7K | ||
04:00 | 美国 | 美国外资净买入美国公债(美元)(三月) | 4.90B | ||
04:00 | 美国 | 美国国际资本净流入(美元)(三月) | -13.40B | ||
04:00 | 美国 | 美国TIC长期资本净流入(三月) | 49.4B | ||
04:00 | 美国 | 美国TIC净长期交易(包括掉期)(三月) | 24.70B | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 | -192.7K | ||
03:30 | 瑞士 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 | 4.9K | ||
03:30 | 澳大利亚 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 | -34.8K | ||
03:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 22.4K |
相关文章链接:
中共中央政治局召开会议讨论政府-2020年05月15日新闻联播