美国52周期国库券拍卖利率
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 美国 | 美国52周期国库券拍卖利率(%) | 0.165% | ||
23:20 | 新西兰 | 新西兰全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) | -0.8% | ||
22:00 | 美国 | 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(NeelKashkari)讲话 | |||
22:00 | 美国 | 美联储主席鲍威尔(JeromePowell)发表证词陈述 | |||
20:55 | 美国 | 美国红皮书商业零售销售年率(%)(年度) | -7.5% | ||
20:55 | 美国 | 美国红皮书商业零售销售月率(%)(月度) | -1.5% | ||
20:55 | 美国 | 美国红皮书商业零售销售年率(%)(年度) | -9.5% | -7.5% | |
20:55 | 美国 | 美国红皮书商业零售销售月率(%)(月度) | -2.6% | -1.5% | |
20:30 | 美国 | 美国营建许可月率(%)(月度)(四月) | -20.8% | -5.7% | |
20:30 | 美国 | 美国新屋开工年化总数(户)(四月) | 1.216M | 0.908M | |
20:30 | 美国 | 美国新屋开工年化总数(户)(四月) | 0.891M | 1.276M | 0.927M |
20:30 | 美国 | 美国营建许可总数(户)(四月) | 1.350M | 1.040M | |
20:30 | 美国 | 美国新屋开工年化总数(户)(四月) | 1.216M | 0.950M | |
20:30 | 美国 | 美国营建许可总数(户)(四月) | 1.074M | 1.356M | 1.000M |
20:30 | 美国 | 美国新屋开工年化总数(户)(四月) | 1.216M | 0.927M | |
20:30 | 美国 | 美国营建许可总数(户)(四月) | 1.350M | 1.000M | |
20:30 | 美国 | 美国营建许可总数(户)(四月) | 1.350M | 1.100M | |
20:30 | 美国 | 美国新屋开工年化总数(户)(四月) | 1.216M | 0.986M | |
20:30 | 美国 | 美国营建许可总数(户)(四月) | 1.350M | 1.115M | |
20:30 | 美国 | 美国营建许可总数(户)(四月) | 1.350M | 1.100M | |
20:30 | 美国 | 美国新屋开工年化总数(户)(四月) | 1.216M | 1.000M | |
20:30 | 美国 | 美国营建许可月率(%)(月度)(四月) | -7.0% | ||
20:30 | 美国 | 美国营建许可总数(户)(四月) | 1.350M | 1.300M | |
20:30 | 美国 | 美国新屋开工年率月率(%)(月度)(四月) | -22.3% | ||
20:30 | 美国 | 美国新屋开工年化总数(户)(四月) | 1.216M | 1.300M | |
20:30 | 美国 | 美国新屋开工年率月率(%)(月度)(四月) | -30.2% | -18.6% | |
19:00 | 南非 | 南非制造业产出月率(%)(月度)(二月) | 2.5% | -0.5% | |
19:00 | 南非 | 南非制造业产出月率(%)(月度)(二月) | 2.5% | -0.9% | |
19:00 | 南非 | 南非制造业产出月率(%)(月度)(二月) | -2.3% | 2.5% | -0.9% |
17:30 | 南非 | 南非黄金产量年率(%)(年度)(二月) | 4.9% | ||
17:30 | 南非 | 南非矿业产出年率(%)(二月) | 7.5% | 1.3% | |
17:30 | 南非 | 南非矿业产出年率(%)(二月) | 7.0% | 7.5% | 1.3% |
17:30 | 南非 | 南非黄金产量年率(%)(年度)(二月) | 11.5% | 4.9% | |
17:00 | 德国 | 德国ZEW经济现况指数(五月) | -91.5 | -85.0 | |
17:00 | 德国 | 德国ZEW经济景气指数(五月) | 28.2 | 32.0 | |
17:00 | 德国 | 德国ZEW经济现况指数(五月) | -91.5 | -87.8 | |
17:00 | 德国 | 德国ZEW经济景气指数(五月) | 28.2 | 33.5 | |
17:00 | 德国 | 德国ZEW经济现况指数(五月) | -93.5 | -91.5 | -88.0 |
17:00 | 德国 | 德国ZEW经济景气指数(五月) | 51.0 | 28.2 | 32.0 |
17:00 | 欧元区 | 欧元区建筑业产出月率(月度)(三月) | -14.15% | -0.53% | |
17:00 | 德国 | 德国ZEW经济现况指数(五月) | -91.5 | -88.0 | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区ZEW经济景气指数(五月) | 46.0 | 25.2 | |
17:00 | 德国 | 德国ZEW经济景气指数(五月) | 28.2 | 35.0 | |
17:00 | 德国 | 德国ZEW经济现况指数(五月) | -91.5 | -86.6 | |
16:30 | 英国 | 英国劳动生产率 | 0.3% | ||
16:30 | 香港 | 中国香港季调后失业率(%)(四月) | 5.2% | 4.2% | |
16:00 | 西班牙 | 西班牙贸易帐(欧元) | -2.12B | ||
16:00 | 西班牙 | 西班牙贸易帐(欧元) | -2.04B | -2.12B | |
15:30 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚利率决议 | 4.50% | 4.50% | |
15:30 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚借贷便利利率(%)(五月) | 5.25% | 5.25% | |
15:30 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚存款便利利率(%)(五月) | 3.75% | 3.75% | |
15:30 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚利率决议 | 4.50% | ||
15:30 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚存款便利利率(%)(五月) | 3.75% | 3.75% | |
15:30 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚借贷便利利率(%)(五月) | 5.25% | 5.25% | |
15:20 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚借贷便利利率(%)(五月) | 5.25% | 5.25% | 5.25% |
15:20 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚存款便利利率(%)(五月) | 3.75% | 3.75% | 3.75% |
15:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚存款便利利率(%)(五月) | 3.75% | 3.75% | |
15:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚借贷便利利率(%)(五月) | 5.25% | 5.25% | |
14:00 | 英国 | 英国剔除红利三个月平均工资年率(%)(三月) | 2.9% | 2.6% | |
14:00 | 英国 | 英国三个月ILO就业人数变动(人)(月度)(三月) | 210K | 172K | 50K |
14:00 | 英国 | 英国失业金申请人数(人)(四月) | 856.5K | 12.1K | 676.5K |
14:00 | 英国 | 英国新车登记数月率(月度)(四月) | -98.3% | 220.0% | |
14:00 | 英国 | 英国新车登记数月率(年度)(四月) | -97.3% | -44.4% | |
14:00 | 英国 | 英国含红利三个月平均工资年率(%)(三月) | 2.4% | 2.8% | 2.6% |
14:00 | 英国 | 英国剔除红利三个月平均工资年率(%)(三月) | 2.7% | 2.9% | 2.6% |
14:00 | 英国 | 英国失业率(三月) | 4.0% | 4.4% | |
14:00 | 英国 | 英国三个月ILO就业人数变动(人)(月度)(三月) | 211K | 172K | 50K |
14:00 | 英国 | 英国劳动生产率 | -1.1% | 0.3% | |
14:00 | 英国 | 英国三个月ILO就业人数变动(人)(月度)(三月) | 172K | 65K | |
14:00 | 英国 | 英国含红利三个月平均工资年率(%)(三月) | 2.8% | 2.6% | |
14:00 | 德国 | 德国新车登记数月率(月度)(四月) | -43.8% | -10.3% | |
14:00 | 英国 | 英国剔除红利三个月平均工资年率(%)(三月) | 2.9% | 2.6% | |
14:00 | 英国 | 英国含红利三个月平均工资年率(%)(三月) | 2.8% | 2.6% | |
14:00 | 法国 | 法国新车登记数月率(月度)(四月) | -66.5% | -62.6% | |
14:00 | 英国 | 英国剔除红利三个月平均工资年率(%)(三月) | 2.9% | 2.7% | |
14:00 | 英国 | 英国失业金申请人数(人)(四月) | 12.1K | 676.5K | |
14:00 | 英国 | 英国三个月ILO就业人数变动(人)(月度)(三月) | 172K | 50K | |
14:00 | 法国 | 法国新车登记数月率(年度)(四月) | -88.8% | -72.2% | |
14:00 | 英国 | 英国失业金申请人数(人)(四月) | 12.1K | 150.0K | |
14:00 | 德国 | 德国新车登记数月率(年度)(四月) | -61.1% | -37.7% | |
14:00 | 英国 | 英国剔除红利三个月平均工资年率(%)(三月) | 2.9% | 2.6% | |
14:00 | 英国 | 英国失业率(三月) | 3.9% | 4.0% | 4.4% |
14:00 | 英国 | 英国剔除红利三个月平均工资年率(%)(三月) | 2.9% | 2.7% | |
14:00 | 意大利 | 意大利新车登记数月率(年度)(四月) | -97.6% | -85.4% | |
14:00 | 英国 | 英国三个月ILO就业人数变动(人)(月度)(三月) | 172K | 73K | |
14:00 | 英国 | 英国失业金申请人数(人)(四月) | 12.1K | 100.0K | |
14:00 | 英国 | 英国失业金申请人数(人)(四月) | 12.1K | 32.5K | |
14:00 | 英国 | 英国含红利三个月平均工资年率(%)(三月) | 2.8% | 2.7% | |
14:00 | 意大利 | 意大利新车登记数月率(月度)(四月) | -84.9% | -82.6% | |
12:30 | 日本 | 日本工业产出月率(%)(月度)(三月) | -3.7% | ||
12:30 | 日本 | 日本设备利用指数月率(%)(月度)(三月) | -3.6% | -1.8% | |
12:30 | 日本 | 日本工业产出月率(%)(月度)(三月) | -0.3% | -3.7% | |
12:30 | 日本 | 日本工业产出月率(%)(月度)(三月) | -3.7% | -0.3% | -3.7% |
11:00 | 新西兰 | 新西兰政府债券海外投资者所持比例(%)(四月) | 44.60% | 46.40% | |
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后投资房屋贷款许可额月率(%)(月度) | -1.9% | ||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后房屋贷款许可件数月率(%)(月度) | -2.0% | ||
09:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储货币政策会议纪要 | |||
07:01 | 英国 | 英国Rightmove平均房屋要价指数月率(%)(月度) | -0.2% | ||
06:45 | 新西兰 | 新西兰输出PPI季率(%)(季度)(第一季度) | 0.1% | 0.4% | |
06:45 | 新西兰 | 新西兰输入PPI季率(%)(季度)(第一季度) | -0.3% | 0.1% |
相关文章链接:
知识乱象
习近平在第73届世界卫生大会视-2020年05月18日新闻联播
美国6个月期国库券拍卖利率(%)-2020年05月18日全球经济日历
抢救回来的史前家园福建万寿岩旧-2020年05月17日新闻联播