美国总统特朗普DonaldTrump讲话
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
试验性 | 美国 | 美国总统特朗普(DonaldTrump)讲话 | |||
05:00 | 墨西哥 | 墨西哥财政收支平衡(墨西哥比索)(四月) | 16.27B | ||
05:00 | 墨西哥 | 墨西哥财政收支平衡(墨西哥比索)(四月) | -100.87B | 16.27B | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 | -15.5K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 | 4.8K | ||
03:30 | 加拿大 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 | -32.2K | ||
03:30 | 墨西哥 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 | -5.1K | ||
03:30 | 巴西 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 | -9.8K | ||
03:30 | 新西兰 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 | -15.9K | ||
03:30 | 欧元区 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 | 78.1K | ||
03:30 | 英国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 | -13.7K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 | 78.1K | ||
03:30 | 欧元区 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 | 75.2K | 78.1K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 | -177.6K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 | 242.8K | ||
03:30 | 美国 | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 | 8.4K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 | -49.3K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 | 25.8K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 | 103.2K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 | -222.4K | ||
03:30 | 瑞士 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 | 7.8K | ||
03:30 | 澳大利亚 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 | -33.5K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 | 541.0K | ||
03:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 26.0K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 | 78.9K | 103.2K | |
03:30 | 加拿大 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 | -34.0K | -32.2K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 | 237.9K | 242.8K | |
03:30 | 美国 | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 | 3.4K | 8.4K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 | -58.2K | -49.3K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 | -276.7K | -222.4K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 | 37.2K | 25.8K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 | -9.6K | -15.5K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 | 0.5K | 4.8K | |
03:30 | 墨西哥 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 | 4.7K | -5.1K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 | -220.1K | -177.6K | |
03:30 | 瑞士 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 | 8.7K | 7.8K | |
03:30 | 澳大利亚 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 | -40.5K | ||
03:30 | 巴西 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 | -11.2K | -9.8K | |
03:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 34.6K | 26.0K | |
03:30 | 新西兰 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 | -15.0K | -15.9K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 | 75.2K | 78.1K | |
03:30 | 英国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 | -22.3K | -13.7K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 | 542.6K | 541.0K | |
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 237 | ||
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) | 318 | ||
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 222 | 237 | |
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) | 301 | 318 | |
00:00 | 美国 | 达拉斯联储截尾PCE物价指数年率(%)(四月) | 1.10% | ||
00:00 | 美国 | 达拉斯联储截尾PCE物价指数年率(%)(四月) | 1.40% | 1.20% |
相关文章链接:
知识乱象
习近平在中央政治局第二十次集体-2020年05月29日新闻联播
加拿大预算平衡加元三月-2020年05月29日全球经济日历
习近平签署第四十五号主席令.李-2020年05月28日新闻联播