欧洲央行行长拉加德ChristineLagarde讲话
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
23:45 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德(ChristineLagarde)讲话 | |||
23:30 | 美国 | 美国3个月期国债拍卖 | 0.150% | ||
23:30 | 美国 | 美国3年期国债拍卖利率(%) | 0.230% | ||
23:30 | 美国 | 美国6个月期国库券拍卖利率(%) | 0.170% | ||
22:00 | 美国 | 美国世界大型企业联合会就业趋势指数(五月) | 46.28 | 42.53 | |
22:00 | 美国 | 美国世界大型企业联合会就业趋势指数(五月) | 43.40 | ||
21:45 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德(ChristineLagarde)讲话 | |||
21:00 | 法国 | 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.520% | ||
21:00 | 法国 | 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.513% | ||
21:00 | 法国 | 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.488% | -0.514% | |
21:00 | 法国 | 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.514% | ||
21:00 | 法国 | 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.513% | -0.513% | |
21:00 | 法国 | 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.514% | -0.520% | |
20:30 | 加拿大 | 加拿大营建许可月率(%)(月度)(四月) | -13.2% | ||
20:15 | 加拿大 | 加拿大新屋开工年化总数(户)(五月) | 166.4K | 150.0K | |
20:15 | 加拿大 | 加拿大新屋开工年化总数(户)(五月) | 166.4K | 155.0K | |
20:15 | 加拿大 | 加拿大新屋开工年化总数(户)(五月) | 193.5K | 166.5K | 155.0K |
20:15 | 加拿大 | 加拿大新屋开工年化总数(户)(五月) | 166.4K | 110.0K | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥消费者信心指数 | 42.6 | ||
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥未季调消费者信心指数 | 42.1 | ||
19:25 | 巴西 | 巴西央行焦点市场报告 | |||
17:30 | 南非 | 南非商业信心指数 | 77.8 | ||
17:00 | 新加坡 | 新加坡外汇储备(美元)(月度)(五月) | 301.0B | 301.8B | |
17:00 | 新加坡 | 新加坡外汇储备(美元)(月度)(五月) | 301.8B | ||
16:30 | 欧元区 | 欧元区Sentix投资者信心指数(六月) | -41.8 | ||
16:30 | 欧元区 | 欧元区Sentix投资者信心指数(六月) | -24.8 | -41.8 | -22.5 |
16:30 | 欧元区 | 欧元区Sentix投资者信心指数(六月) | -41.8 | -22.5 | |
14:45 | 法国 | 法国储备资产总值(五月) | 219,697.0M | ||
14:45 | 法国 | 法国储备资产总值(五月) | 217,404.0M | 219,697.0M | |
14:00 | 德国 | 德国季调后工业产出月率(%)(月度)(四月) | -9.2% | -7.5% | |
14:00 | 德国 | 德国季调后工业产出月率(%)(月度)(四月) | -9.2% | -15.5% | |
14:00 | 德国 | 德国季调后工业产出月率(%)(月度)(四月) | -9.2% | -16.8% | |
14:00 | 德国 | 德国季调后工业产出月率(%)(月度)(四月) | -9.2% | -16.0% | |
14:00 | 德国 | 德国季调后工业产出月率(%)(月度)(三月) | -17.9% | 0.3% | -7.5% |
14:00 | 挪威 | 挪威制造业产出月率(%)(月度)(四月) | -3.0% | ||
14:00 | 德国 | 德国季调后工业产出月率(%)(月度)(四月) | -9.2% | -15.0% | |
13:00 | 日本 | 日本经济观察家前景指数(五月) | 15.5 | 7.9 | |
13:00 | 日本 | 日本经济观察家前景指数(五月) | 7.9 | ||
11:03 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚外汇储备(美元)(五月) | 130.50B | 127.90B | |
11:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚外汇储备(美元) | 127.90B | ||
07:50 | 日本 | 日本GDP私人消费季率(%)(季度)(第一季度) | -2.8% | -0.7% | |
07:50 | 日本 | 日本GDP私人消费季率(%)(季度)(第一季度) | -0.8% | -2.8% | -0.7% |
07:50 | 日本 | 日本季调后银行贷款年率(%)(年度)(五月) | 3.0% | ||
07:50 | 日本 | 日本GDP企业支出季率(%)(季度)(第一季度) | -4.6% | -4.3% | |
07:50 | 日本 | 日本未季调经常帐(日元)(四月) | 1.971T | 2.211T | |
07:50 | 日本 | 日本季调后实际GDP年化季率(%)(年度)(第一季度) | -3.4% | -6.6% | |
07:50 | 日本 | 日本GDP季率(%)(季度)(第一季度) | -0.9% | -1.7% | |
07:50 | 日本 | 日本GDP企业支出季率(%)(季度)(第一季度) | -0.5% | -4.3% | |
07:50 | 日本 | 日本GDP外部需求季率(%)(季度)(第一季度) | -0.2% | ||
07:50 | 日本 | 日本GDP私人消费季率(%)(季度)(第一季度) | -0.7% | ||
07:50 | 日本 | 日本GDP外部需求季率(%)(季度)(第一季度) | 0.5% | -0.2% | |
07:50 | 日本 | 日本季调后实际GDP年化季率(%)(年度)(第一季度) | -3.4% | -2.1% | |
07:50 | 日本 | 日本季调后实际GDP年化季率(%)(年度)(第一季度) | -7.1% | -6.6% | |
07:50 | 日本 | 日本GDP季率(%)(季度)(第一季度) | -1.8% | -1.7% | |
07:50 | 日本 | 日本GDP外部需求季率(%)(季度)(第一季度) | -0.2% | 0.5% | -0.2% |
07:50 | 日本 | 日本GDP企业支出季率(%)(季度)(第一季度) | 1.9% | -0.5% | 1.4% |
07:50 | 日本 | 日本季调后实际GDP年化季率(%)(年度)(第一季度) | -2.2% | -3.4% | -2.1% |
07:50 | 日本 | 日本GDP季率(%)(季度)(第一季度) | -0.6% | -0.9% | -0.5% |
07:50 | 日本 | 日本未季调经常帐(日元)(四月) | 0.263T | 1.971T | 0.480T |
07:50 | 日本 | 日本季调后银行贷款年率(%)(年度)(五月) | 4.8% | 3.0% | |
07:50 | 日本 | 日本未季调经常帐(日元)(四月) | 1.971T | 0.480T | |
07:50 | 日本 | 日本GDP季率(%)(季度)(第一季度) | -0.9% | -0.5% | |
07:50 | 日本 | 日本GDP企业支出季率(%)(季度)(第一季度) | -0.5% | 1.4% | |
02:46 | 中国 | 中国出口年率-美元计价(%)(年度)(五月) | 3.5% | -7.0% | |
02:46 | 中国 | 中国进口年率-美元计价(%)(年度)(五月) | -14.2% | -9.7% | |
02:46 | 中国 | 中国出口年率-美元计价(%)(年度)(五月) | 3.5% | -7.1% | |
02:46 | 中国 | 中国进口年率-美元计价(%)(年度)(五月) | -14.2% | -10.0% | |
02:46 | 中国 | 中国出口年率-美元计价(%)(年度)(五月) | 3.5% | -15.7% | |
02:46 | 中国 | 中国进口年率-美元计价(%)(年度)(五月) | -14.2% | -11.2% | |
00:21 | 中国 | 中国贸易帐(美元)(五月) | 45.33B | 39.00B | |
00:21 | 中国 | 中国贸易帐(美元)(五月) | 45.33B | 40.70B | |
00:21 | 中国 | 中国贸易帐(美元)(五月) | 45.33B | 6.35B |
相关文章链接:
知识乱象
习近平致信祝贺哈尔滨工业大学建-2020年06月07日新闻联播
中国进口年率-美元计价年度五月-2020年06月07日全球经济日历
习近平同法国总统通电话.习近平-2020年06月06日新闻联播