英国央行季度公报-2020年06月09日全球经济日历

英国央行季度公报

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
试验性 英国 英国央行季度公报
试验性 美国 美国IBD/TIPP经济乐观指数 49.7
22:30 英国 英国央行MPC委员坎利夫(JonCunliffe)讲话
22:00 美国 美国批发贸易销售月率(%)(月度)(四月) -5.2%
22:00 美国 美国JOLTs职位空缺(四月) 6.191M 5.000M
22:00 美国 美国批发库存月率(%)(月度) 0.3% -0.8% 0.4%
22:00 美国 美国JOLTs职位空缺(四月) 6.191M 5.375M
22:00 美国 美国批发贸易销售月率(%)(月度)(四月) -5.2% -4.0%
22:00 美国 美国JOLTs职位空缺(四月) 6.191M 5.750M
22:00 美国 美国IBD/TIPP经济乐观指数 49.7
22:00 美国 美国批发库存月率(%)(月度) -0.8% 0.4%
22:00 美国 美国批发库存月率(%)(月度) 0.4%
22:00 美国 美国JOLTs职位空缺(四月) 6.191M
22:00 美国 美国JOLTs职位空缺(四月) 5.046M 6.011M 5.000M
22:00 美国 美国批发贸易销售月率(%)(月度)(四月) -16.9% -5.1% -4.0%
20:55 美国 美国红皮书商业零售销售月率(%)(月度) -3.2% -1.4%
20:55 美国 美国红皮书商业零售销售年率(%)(年度) -9.7% -7.2%
20:55 美国 美国红皮书商业零售销售年率(%)(年度) -7.2%
20:55 美国 美国红皮书商业零售销售月率(%)(月度) -1.4%
20:30 加拿大 加拿大企业利润季率(季度) 3.6%
20:30 加拿大 加拿大企业利润季率(季度) -38.5% 11.5%
19:00 墨西哥 墨西哥核心CPI月率(%)(月度)(五月) 0.36%
19:00 墨西哥 墨西哥CPI年率(%)(年度)(五月) 2.15% 2.97%
19:00 墨西哥 墨西哥核心CPI月率(%)(月度)(五月) 0.30% 0.36% 0.41%
19:00 墨西哥 墨西哥CPI月率(%)(月度)(五月) 0.38% -1.01% 0.52%
19:00 墨西哥 墨西哥核心CPI月率(%)(月度)(五月) 0.36% 0.40%
19:00 墨西哥 墨西哥CPI年率(%)(年度)(五月) 2.84% 2.15% 2.97%
19:00 墨西哥 墨西哥CPI月率(%)(月度)(五月) -1.01% 0.51%
19:00 墨西哥 墨西哥CPI年率(%)(年度)(五月) 2.15% 2.13%
19:00 墨西哥 墨西哥CPI月率(%)(月度)(五月) -1.01% -1.04%
19:00 墨西哥 墨西哥核心CPI月率(%)(月度)(五月) 0.36% 0.41%
19:00 墨西哥 墨西哥CPI月率(%)(月度)(五月) -1.01% 0.52%
18:00 美国 美国NFIB小型企业信心指数(五月) 90.9
18:00 美国 美国NFIB小型企业信心指数(五月) 90.9 86.0
18:00 美国 美国NFIB小型企业信心指数 90.9
18:00 美国 美国NFIB小型企业信心指数(五月) 94.4 90.9 86.0
17:30 南非 南非商业信心指数 77.8
17:00 欧元区 欧元区就业人数季率(%)(季度)(第一季度) 0.3% -0.2%
17:00 欧元区 欧元区季调后就业人数年率(%)(年度)(第一季度) 0.3% 0.3%
17:00 西班牙 西班牙12个月期国债拍卖平均收益率(%) -0.097%
17:00 西班牙 西班牙6个月期国债拍卖平均收益率(%) -0.287%
17:00 欧元区 欧元区季调后就业人数年率(%)(年度) 1.1% 0.3%
17:00 欧元区 欧元区季调后GDP年率(%)(年度)(第一季度) -3.2% -3.2%
17:00 欧元区 欧元区GDP季率(%)(季度)(第一季度) -3.8% -3.8%
17:00 欧元区 欧元区就业人数季率(%)(季度)(第一季度) 0.3% -0.2%
17:00 欧元区 欧元区季调后就业人数年率(%)(年度)(第一季度) 1.1% 0.3%
17:00 欧元区 欧元区GDP季率(%)(季度)(第一季度) -3.6% -3.8% -3.8%
17:00 欧元区 欧元区季调后GDP年率(%)(年度)(第一季度) -3.1% -3.2% -3.2%
17:00 欧元区 欧元区总体就业人数(第一季度) 160,371.0K 160,363.0K
17:00 欧元区 欧元区就业人数季率(%)(季度)(第一季度) -0.2% 0.3% -0.2%
17:00 欧元区 欧元区季调后就业人数年率(%)(年度)(第一季度) 0.4% 1.1% 0.3%
17:00 西班牙 西班牙6个月期国债拍卖平均收益率(%) -0.485% -0.287%
17:00 西班牙 西班牙12个月期国债拍卖平均收益率(%) -0.383% -0.097%
17:00 欧元区 欧元区总体就业人数(第一季度) 160,370.7K 160,363.0K
17:00 欧元区 欧元区就业人数季率(%)(季度)(第一季度) -0.2% -0.2%
17:00 欧元区 欧元区季调后就业人数年率(%)(年度)(第一季度) 0.3% 1.0%
17:00 欧元区 欧元区就业人数季率(%)(季度)(第一季度) 0.3% -0.2%
17:00 欧元区 欧元区季调后就业人数年率(%)(年度)(第一季度) 1.1% 0.3%
17:00 欧元区 欧元区就业人数季率(%)(季度)(第一季度) -0.2% -0.2%
17:00 欧元区 欧元区季调后就业人数年率(%)(年度)(第一季度) 0.3% 0.3%
16:00 挪威 挪威央行区域网络调查 0.83
16:00 挪威 挪威央行区域网络调查 0.08 0.83
14:45 法国 法国进口额(欧元)(四月) 28.7B 38.3B
14:45 法国 法国储备资产总值(五月) 219,697.0M
14:45 法国 法国出口额(欧元)(四月) 23.7B 35.1B
14:45 法国 法国经常帐(欧元)(四月) -5.40B -2.80B
14:45 法国 法国贸易帐(欧元)(四月) -5.0B -3.2B
14:00 德国 德国贸易帐(欧元)(四月) 3.2B 12.8B 10.0B
14:00 日本 日本机械订单年率(%)(年度) -48.3%
14:00 德国 德国季调后出口月率(%)(月度)(四月) -11.8% -15.6%
14:00 德国 德国贸易帐(欧元)(四月) 12.8B 10.0B
14:00 德国 德国季调后出口月率(%)(月度)(四月) -11.8% -25.0%
14:00 德国 德国贸易帐(欧元)(四月) 12.8B 10.0B
14:00 德国 德国贸易帐(欧元)(四月) 12.8B 10.2B
14:00 德国 德国季调后出口月率(%)(月度)(四月) -24.0% -11.7% -15.6%
14:00 德国 德国未经季调经常帐(欧元)(四月) 7.7B 25.6B
14:00 德国 德国季调后进口月率(%)(月度)(四月) -16.5% -5.0% -16.0%
14:00 德国 德国季调后出口月率(%)(月度)(四月) -11.8% -20.3%
14:00 德国 德国季调后进口月率(%)(月度)(四月) -5.1% -16.0%
13:45 瑞士 季调后失业率(五月) 3.3% 3.7%
13:45 瑞士 瑞士未季调失业率(%)(五月) 3.3% 3.5%
13:45 瑞士 季调后失业率(五月) 3.4% 3.1% 3.7%
13:45 瑞士 瑞士未季调失业率(%)(五月) 3.4% 3.3% 3.5%
13:45 瑞士 季调后失业率(五月) 3.3% 3.8%
09:30 澳大利亚 澳大利亚季调后ANZ总招聘广告月率(%)(月度) 0.5% -53.4%
09:30 澳大利亚 澳大利亚NAB商业信心指数(五月) -20 -46
09:30 澳大利亚 澳大利亚季调后ANZ总招聘广告月率(%)(月度) -53.1%
09:30 澳大利亚 澳大利亚NAB商业景气指数(五月) -24 -34
09:00 新西兰 新西兰ANZ商业信心指数 -41.8
07:50 日本 日本M2货币供应年率(%)(年度) 3.7%
07:50 日本 欧元区M3货币供应量(欧元)(五月) 1,856.1T 1,843.1T
07:50 日本 日本M2货币供应年率(%)(年度) 5.1% 3.7%
07:30 日本 日本劳动现金收入年率(%)(年度) -0.6% 0.1%
07:30 日本 日本加班工资年率(%)(年度)(四月) -12.20% -4.00%
07:30 日本 日本加班工资年率(%)(年度)(四月) -4.00%
07:30 日本 日本雇员薪资收入总额(四月) -0.6% 0.1%
07:30 日本 日本劳动现金收入年率(%)(年度) 0.1%
07:01 英国 英国BRC零售销售监控数据年率(年度)(五月) 7.9% 5.7%
01:00 美国 美国3年期国债拍卖利率(%) 0.280% 0.230%
01:00 美国 美国3年期国债拍卖利率(%) 0.230%

相关文章链接:

知识乱象
习近平同缅甸总统就中缅建交70-2020年06月08日新闻联播
欧洲央行行长拉加德ChristineLagarde讲话-2020年06月08日全球经济日历
习近平致信祝贺哈尔滨工业大学建-2020年06月07日新闻联播

上一篇
下一篇