美国FOMC委员戴利Daly讲话-2020年06月15日全球经济日历

美国FOMC委员戴利Daly讲话

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
23:30 美国 美国FOMC委员戴利(Daly)讲话
23:30 美国 美国6个月期国库券拍卖利率(%) 0.185%
23:30 美国 美国3个月期国债拍卖 0.170%
23:00 美国 美国达拉斯联储主席卡普兰(RobertKaplan)讲话
22:23 印度尼西亚 印度尼西亚出口增长年率(%)(年度)(五月) -7.02% -17.98%
22:23 印度尼西亚 印度尼西亚进口增长年率(%)(年度)(五月) -18.58% -24.55%
22:23 印度尼西亚 印度尼西亚贸易帐(卢比)(五月) -0.35B 0.42B
21:15 印度 印度贸易帐(卢比) -6.76B
21:05 印度 印度出口额(美元)(五月) 19.05B 10.36B
21:00 法国 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) -0.510% -0.514%
21:00 法国 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) -0.488%
21:00 法国 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) -0.513%
21:00 法国 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) -0.496% -0.488%
21:00 法国 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) -0.514%
21:00 法国 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) -0.507% -0.513%
20:30 加拿大 加拿大制造业装船月率(%)(月度)(四月) -28.5% -9.8% -18.7%
20:30 美国 美国纽约联储制造业指数(六月) -48.50 -30.00
20:30 美国 美国纽约联储制造业指数(六月) -48.50 -32.50
20:30 美国 美国纽约联储制造业指数(六月) -0.20 -48.50 -27.50
20:30 美国 美国纽约联储制造业指数(六月) -48.50 -27.50
20:30 南非 南非商业信心指数(五月) 77.8
20:30 加拿大 加拿大制造业装船月率(%)(月度)(四月) -9.2% -18.7%
20:25 印度 印度贸易帐(卢比)(五月) -3.15B -6.76B -7.00B
20:24 印度 印度进口额(美元)(五月) 22.20B 17.12B
20:23 印度 印度出口额(美元)(五月) 29.99B 10.36B
19:25 巴西 巴西央行焦点市场报告
18:00 欧元区 欧元区储备资产总值(五月) 895.81B 909.92B
17:57 印度尼西亚 印度尼西亚汽车销售量年率(%)(年度)(五月) -95.80% -90.60%
17:57 印度尼西亚 印度尼西亚出口增长年率(%)(年度)(五月) -28.95% -7.02% -17.98%
17:57 印度尼西亚 印度尼西亚进口增长年率(%)(年度)(五月) -42.20% -18.58% -24.55%
17:56 印度尼西亚 印度尼西亚贸易帐(卢比)(五月) 2.09B -0.35B 0.42B
17:11 印度尼西亚 印度尼西亚汽车销售量年率(%)(年度)(五月) -95.80% -90.60%
17:00 欧元区 欧元区贸易帐(欧元)(四月) 2.9B 28.2B
16:00 意大利 意大利调和CPI年率(%)(年度)(五月) -0.2% -0.2%
16:00 意大利 意大利调和CPI月率(%)(月度)(五月) -0.2% -0.2%
16:00 意大利 意大利CPI年率(%)(年度)(五月) -0.1% -0.1%
16:00 意大利 意大利调和CPI月率(%)(月度)(五月) 0.5% -0.2%
16:00 意大利 意大利CPI月率(%)(月度)(五月) 0.1% -0.1%
16:00 意大利 意大利调和CPI年率(%)(年度)(五月) 0.1% -0.2%
16:00 意大利 意大利CPI月率(%)(月度)(五月) -0.1% -0.1%
16:00 意大利 意大利CPI年率(%)(年度)(五月) 0.0% -0.1%
16:00 意大利 意大利调和CPI月率(%)(月度)(五月) 0.5% -0.2%
16:00 意大利 意大利调和CPI年率(%)(年度)(五月) 0.1% -0.2%
16:00 意大利 意大利不包括烟草CPI月率(月度)(五月) -0.4% -0.1%
16:00 意大利 意大利CPI年率(%)(年度)(五月) -0.2% 0.0% -0.1%
16:00 意大利 意大利CPI月率(%)(月度)(五月) -0.2% 0.1% -0.1%
16:00 意大利 意大利调和CPI月率(%)(月度)(五月) -0.3% 0.5% -0.2%
16:00 意大利 意大利CPI年率(%)(年度)(五月) 0.0% -0.1%
16:00 意大利 意大利调和CPI年率(%)(年度)(五月) -0.3% 0.1% -0.2%
16:00 意大利 意大利CPI月率(%)(月度)(五月) 0.1% -0.1%
14:30 印度 印度批发价格指数(WPI)年率(%)(年度)(五月) -3.21% 0.42% -1.05%
14:30 印度 印度食品批发价格指数年率(%)(年度)(五月) 1.13% 2.55%
14:30 印度 印度燃料批发价格指数年率(%)(年度)(五月) -19.83% -10.12%
14:30 印度 印度制造业批发价格指数通胀年率(%)(年度)(五月) 0.34%
14:30 印度 印度批发价格指数(WPI)年率(%)(年度)(五月) 1.00% -1.05%
14:30 印度 印度制造业批发价格指数通胀年率(%)(年度)(五月) -0.42% 0.25%
14:30 印度 印度食品批发价格指数年率(%)(年度)(五月) 2.31% 2.55%
14:30 印度 印度批发价格指数(WPI)年率(%)(年度)(五月) -3.21% 1.00% -1.05%
14:30 印度 印度批发价格指数(WPI)年率(%)(年度)(四月) 1.00% -1.05%
14:30 瑞士 瑞士PPI年率(%)(年度)(五月) -4.5% -4.0%
14:30 瑞士 瑞士PPI月率(%)(月度)(五月) -0.5% -1.3%
14:00 挪威 挪威贸易帐(挪威克朗)(五月) -1.2B 3.2B
12:30 日本 日本第三产业活动指数月率(%)(月度) -6.0% -3.8%
12:30 日本 日本第三产业活动指数月率(%)(月度) -4.2%
12:20 印度尼西亚 印度尼西亚贸易帐(卢比)(五月) 2.09B -0.35B 0.42B
12:20 印度尼西亚 印度尼西亚进口增长年率(%)(年度)(五月) -42.20% -18.58% -24.55%
12:06 印度尼西亚 印度尼西亚出口增长年率(%)(年度)(五月) -28.95% -7.02% -17.98%
12:00 印度尼西亚 印度尼西亚出口增长年率(%)(年度)(五月) -7.02% -17.98%
12:00 印度尼西亚 印度尼西亚进口增长年率(%)(年度)(五月) -18.58% -24.55%
12:00 印度尼西亚 印度尼西亚贸易帐(卢比)(五月) -0.35B 0.42B
11:00 印度尼西亚 印度尼西亚零售销售年率(%)(年度) -4.5%
10:30 新加坡 新加坡失业率(%)(第一季度) 2.4%
10:30 新加坡 新加坡失业率(%)(第一季度) 2.4% 2.4%
10:00 韩国 韩国进口额年率(%)(年度)(五月) -21.1%
10:00 韩国 韩国出口额年率(%)(年度)(五月) -23.7%
10:00 中国 中国失业率 6.0%
10:00 中国 中国城镇固定资产投资年率-YTD(年度)(五月) -10.3% -5.9%
10:00 中国 中国规模以上工业增加值年率(%)(年度)(五月) 3.9% 5.0%
10:00 中国 中国社会消费品零售总额年率(%)(年度)(五月) -7.5% -2.0%
10:00 韩国 韩国贸易帐(韩元)(五月) 0.44B
10:00 韩国 韩国贸易帐(韩元)(五月) 0.45B 0.44B
10:00 中国 中国国家统计局国民经济运行情况新闻发布会
10:00 韩国 韩国出口额年率(%)(年度)(五月) -23.6% -23.7%
10:00 中国 中国年初至今规模以上工业增加值年率(%)(年度)(五月) -2.8% -4.9%
10:00 中国 中国年初至今社会消费品零售总额年率(%)(年度)(五月) -14.01% -16.84%
10:00 中国 中国失业率 5.9% 6.0%
10:00 中国 中国城镇固定资产投资年率-YTD(年度)(五月) -6.3% -10.3% -5.9%
10:00 中国 中国规模以上工业增加值年率(%)(年度)(五月) 4.4% 3.9% 5.0%
10:00 中国 中国社会消费品零售总额年率(%)(年度)(五月) -2.8% -7.5% -2.0%
10:00 韩国 韩国进口额年率(%)(年度)(五月) -21.0% -21.1%
10:00 韩国 韩国出口额年率(%)(年度)(五月) -24.3%
09:30 中国 中国70个大中城市房价指数年率(%)(年度)(五月) 4.9% 5.1%
09:30 中国 中国70个大中城市房价指数年率(%)(年度)(五月) 5.1%
06:45 新西兰 新西兰食品价格指数月率(%)(月度)(五月) 1.0%
06:45 新西兰 新西兰外部移民和游客年率(%)(四月) -99.40% -53.60%
06:45 新西兰 新西兰食品价格指数月率(%)(月度)(五月) -0.8% 1.0%
06:45 新西兰 新西兰净流入移民人数(人)(四月) 220 10,990
06:45 新西兰 新西兰外部移民和游客年率(%)(四月) -53.60%
06:45 新西兰 新西兰净流入移民人数(人)(四月) 9,700
05:00 新西兰 新西兰西太平洋消费者信心指数(第二季度) 104.2

相关文章链接:

知识乱象
在习近平新时代中国特色社会主义-2020年06月14日新闻联播
在习近平新时代中国特色社会主义-2020年06月13日新闻联播
美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银-2020年06月13日全球经济日历

上一篇
下一篇