知识是一种生活方式

美国IBDTIPP经济乐观指数-2020年07月07日全球经济日历

美国IBDTIPP经济乐观指数

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值

22:00 美国 美国IBD/TIPP经济乐观指数 44.0 47.0

22:00 加拿大 加拿大IVEY季调后PMI(六月) 58.2 39.1

22:00 美国 美国JOLTs职位空缺(五月) 5.397M 4.996M 4.850M

22:00 加拿大 加拿大Ivey未季调PMI(六月) 62.9 42.1

20:55 美国 美国红皮书商业零售销售年率(%)(年度) -6.9% -5.7%

20:55 美国 美国红皮书商业零售销售月率(%)(月度) -0.6% -0.7%

17:45 德国 德国10年期Bund国债拍卖 -1.150% -0.380%

17:40 西班牙 西班牙12个月期国债拍卖平均收益率(%)

-0.383%

17:40 西班牙 西班牙6个月期国债拍卖平均收益率(%)

-0.485%

17:40 西班牙 西班牙6个月期国债拍卖平均收益率(%) -0.506% -0.485%

17:40 西班牙 西班牙12个月期国债拍卖平均收益率(%) -0.463% -0.383%

17:00 新加坡 新加坡外汇储备(美元)(月度)(六月) 312.5B 301.0B

16:30 香港 香港外汇储备(美元)(六月) 445.90B 442.40B

16:30 英国 英国劳动生产率(第一季度) -0.6% 0.4%

16:00 意大利 意大利季调后零售销售月率(%)(月度)(五月) 25.2% -11.5%

16:00 意大利 意大利季调后零售销售月率(%)(月度)(五月) 24.3% -10.7%

16:00 意大利 意大利零售销售年率(%)(年度)(五月) -10.5% -26.7%

16:00 意大利 意大利零售销售年率(%)(年度)(五月) -11.9% -28.6%

16:00 中国 中国外汇储备(美元) 3.112T 3.102T

15:45 法国 法国储备资产总值(六月)

217,404.0M

15:30 英国 英国Halifax季调后房价指数月率(%)(月度)(六月) -0.1% -0.2% -0.9%

15:30 英国 英国Halifax季调后房价指数年率(%)(年度) 2.5% 2.6%

14:45 法国 法国储备资产总值(六月) 197,166.0M 217,404.0M

14:45 法国 法国经常帐(欧元)(五月) -8.50B -5.80B

14:45 法国 法国贸易帐(欧元)(五月) -7.1B -5.1B

14:45 法国 法国进口额(欧元)(五月) 34.7B 28.8B

14:45 法国 法国出口额(欧元)(五月) 27.7B 23.7B

14:45 法国 法国经常帐(欧元)(五月) -8.50B -5.40B

14:15 欧元区 欧洲央行执委帕内塔(FabioPanetta)讲话

14:00 南非 南非净外汇储备(美元)(六月) 45.738B 45.531B

14:00 德国 德国季调后工业产出月率(%)(月度)(五月) 7.8% -17.5% 10.0%

14:00 挪威 挪威制造业产出月率(%)(月度)(五月) -3.0% -1.6%

14:00 南非 南非外汇储备(美元)(六月) 52.32B 52.77B

13:00 日本 日本同步指标月率(%)(月度)(五月) -5.5% -8.7%

13:00 日本 日本领先指标月率(%)(月度)(五月) 1.6% -7.4%

13:00 日本 日本领先指标 79.3 77.7

12:30 澳大利亚 澳洲联储利率决议(七月) 0.25% 0.25% 0.25%

11:35 日本 日本30年期国债拍卖收益率(%) 0.612% 0.529%

11:35 日本 日本30年期国债拍卖收益率(%) 0.610% 0.529%

11:04 印度尼西亚 印度尼西亚外汇储备(美元)(六月) 131.70B 130.50B

07:50 日本 日本外汇储备(美元)(六月) 1,383.2B 1,378.2B

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 -157.4K -157.4K

03:30 墨西哥 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 21.0K 23.2K

03:30 英国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑

-21.0K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝

99.0K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜

20.6K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米

-157.4K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油

543.8K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金

266.7K

03:30 美国 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100

43.8K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气

-63.4K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500

-49.6K

03:30 巴西 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 -10.7K -11.3K

03:30 澳大利亚 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 -2.9K -4.8K

03:30 瑞士 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 4.3K 1.4K

03:30 加拿大 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 -20.5K -20.8K

03:30 瑞士 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎

4.3K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 122.9K 108.0K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 37.6K 37.9K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 -49.6K -97.1K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 -63.4K -62.7K

03:30 美国 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 43.8K 39.0K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 266.7K 252.0K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 543.8K 560.9K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 -157.4K -222.0K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 20.6K 16.7K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 99.0K 118.4K

03:30 欧元区 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 99.0K 118.4K

03:30 新西兰 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 0.4K 0.0K

03:30 澳大利亚 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元

-2.9K

03:30 墨西哥 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索

21.0K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 543.8K 543.8K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 99.0K 99.0K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 266.7K 266.7K

03:30 美国 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 43.8K 43.8K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 -63.4K -63.4K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 -49.6K -49.6K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 37.6K 37.6K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 122.9K 122.9K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 -14.6K -14.6K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 20.6K 20.6K

03:30 墨西哥 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 21.0K 21.0K

03:30 瑞士 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 4.3K 4.3K

03:30 澳大利亚 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 -2.9K -2.9K

03:30 巴西 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 -10.7K -10.7K

03:30 英国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 -21.0K -21.0K

03:30 加拿大 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元

-20.5K

03:30 欧元区 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 99.0K 99.0K

03:30 新西兰 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 0.4K 0.4K

03:30 日本 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 23.9K 23.9K

03:30 英国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 -21.0K -18.5K

03:30 日本 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 23.9K 27.5K

03:30 巴西 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔

-10.7K

03:30 日本 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元

23.9K

03:30 新西兰 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元

0.4K

03:30 欧元区 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元

99.0K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银

37.6K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆

122.9K

03:30 美国 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦

-14.6K

03:30 加拿大 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 -20.5K -20.5K

相关文章链接:

知识乱象 习近平向中国阿拉伯国家合作论坛-2020年07月06日新闻联播 美国6个月期国库券拍卖利率-2020年07月06日全球经济日历 习近平同加纳总统就中加建交60-2020年07月05日新闻联播

← 返回文章列表 回到首页