南非商业信心指数-2020年07月10日全球经济日历

南非商业信心指数

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
23:30 南非 南非商业信心指数 77.8
21:00 巴西 巴西CPI年率(%)(年度)(六月) 2.13% 1.88% 2.16%
21:00 巴西 巴西季调后IPCA通胀指数月率(月度)(六月) 0.31% -0.36%
21:00 巴西 巴西CPI月率(%)(月度)(六月) -0.38% -0.46%
21:00 巴西 巴西季调后IPCA通胀指数月率(月度)(六月) -0.36%
21:00 巴西 巴西CPI月率(%)(月度)(六月) -0.38% 0.29%
21:00 巴西 巴西CPI年率(%)(年度)(六月) 1.88% 2.16%
21:00 巴西 巴西CPI年率(%)(年度)(六月) 1.88% 1.80%
21:00 巴西 巴西CPI年率(%)(年度)(六月) 0.26% 1.88% 2.16%
21:00 巴西 巴西CPI月率(%)(月度)(六月) 0.26% -0.38% 0.29%
20:30 加拿大 加拿大兼职就业人数变动(六月) 464.8K 70.3K
20:30 加拿大 加拿大失业率(六月) 13.7% 11.9%
20:30 加拿大 加拿大就业人数变动(人)(六月) 952.9K 289.6K 700.0K
20:30 美国 美国PPI年率(%)(年度)(六月) -0.8% -0.8% -0.2%
20:30 加拿大 加拿大就业参与率(%)(六月) 63.8% 61.4%
20:30 美国 美国PPI月率(%)(月度)(六月) -0.2% 0.4% 0.4%
20:30 加拿大 加拿大就业人数变动(人)(六月) 289.6K 700.0K
20:30 加拿大 加拿大失业率(六月) 13.7% 12.0%
20:30 美国 美国PPI年率(%)(年度)(六月) -0.8% -0.2%
20:30 加拿大 加拿大就业人数变动(人)(六月) 289.6K 800.0K
20:30 加拿大 加拿大失业率(六月) 13.7% 11.6%
20:30 美国 美国核心PPI年率(%)(年度)(六月) 0.3% 0.4%
20:30 加拿大 加拿大就业人数变动(人)(六月) 289.6K 675.0K
20:30 加拿大 加拿大全职就业人数变动(六月) 488.1K 219.4K
20:30 美国 美国PPI月率(%)(月度)(六月) 0.4% 0.3%
20:30 美国 美国核心PPI月率(%)(月度)(六月) -0.3% -0.1% 0.1%
20:30 加拿大 加拿大失业率(六月) 12.3% 13.7% 12.0%
20:30 加拿大 加拿大就业参与率(%)(六月) 61.4%
20:30 美国 美国PPI年率(%)(年度)(六月) -0.8% -0.4%
20:30 美国 美国核心PPI年率(%)(年度)(六月) 0.3% 0.5%
20:30 美国 美国PPI月率(%)(月度)(六月) 0.4% 0.4%
20:30 美国 美国核心PPI月率(%)(月度)(六月) -0.1% 0.1%
20:30 美国 美国核心PPI年率(%)(年度)(六月) 0.1% 0.3% 0.4%
20:00 印度 印度工业生产指数年率(%)(年度)(五月) -18.3% -37.8%
20:00 巴西 巴西服务业增长月率(月度)(五月) -11.7% 5.2%
20:00 巴西 巴西服务业增长月率(年度)(五月) -17.2% -15.8%
20:00 巴西 巴西服务业增长月率(月度)(五月) -11.7% -10.5%
20:00 印度 印度累计工业生产指数年率(%)(五月) -0.70%
20:00 印度 印度制造业产出月率(%)(月度)(五月) -22.4%
20:00 印度 印度工业生产指数年率(%)(年度)(五月) -18.3% -34.0%
20:00 印度 印度工业生产指数年率(%)(年度)(五月) -18.3% -44.9%
20:00 印度 印度工业生产指数年率(%)(年度)(五月) -18.3% -38.0%
20:00 巴西 巴西服务业增长月率(年度)(五月) -17.2% -14.3%
20:00 印度 印度累计工业生产指数年率(%)(五月) -45.80% -0.70%
20:00 印度 印度工业生产指数年率(%)(年度)(五月) -34.7% -57.6% -37.8%
20:00 巴西 巴西服务业增长月率(月度)(五月) -0.9% -11.7% 5.2%
20:00 巴西 巴西服务业增长月率(年度)(五月) -19.5% -17.2% -14.3%
19:30 印度 印度外汇储备(美元) 506.84B
19:30 印度 印度外汇储备(美元) 513.25B 506.84B
19:00 墨西哥 墨西哥工业生产指数年率(%)(年度)(五月) -30.7% -29.3% -24.3%
19:00 墨西哥 墨西哥工业产出月率(%)(月度)(五月) -1.8% -25.1% 0.8%
19:00 墨西哥 墨西哥工业产出月率(%)(月度)(五月) -25.1% 0.8%
19:00 墨西哥 墨西哥工业生产指数年率(%)(年度)(五月) -29.3% -24.3%
17:45 意大利 意大利12个月期BOT国债拍卖平均收益率(%) 0.014%
17:45 意大利 意大利12个月期BOT国债拍卖平均收益率(%) -0.124% 0.014%
16:24 中国 中国未偿还贷款增长年率(%)(年度)(六月) 13.2% 13.2%
16:24 中国 中国新增人民币贷款(人民币)(六月) 1,480.0B 1,800.0B
16:23 中国 中国M2货币供应年率(%)(年度)(六月) 11.1% 11.1%
16:00 意大利 意大利季调后工业产出月率(%)(月度)(五月) 42.1% -20.5% 22.8%
16:00 意大利 意大利季调后工业产出月率(%)(月度)(五月) -19.1% 22.8%
16:00 意大利 意大利季调后工业产出月率(%)(月度)(五月) -19.1% 19.2%
16:00 意大利 意大利季调后工业产出月率(%)(月度)(五月) -19.1% 18.3%
16:00 意大利 意大利未季调工业产出年率(%)(年度)(五月) -42.5% -32.5%
16:00 意大利 意大利未季调工业产出年率(%)(年度)(五月) -42.5% -33.0%
16:00 意大利 意大利季调后工业产出月率(%)(月度)(五月) -19.1% 20.0%
16:00 意大利 意大利未季调工业产出年率(%)(年度)(五月) -20.3% -43.4% -32.5%
15:30 中国 中国M2货币供应年率(%)(年度)(六月) 11.1% 11.1% 11.1%
15:30 中国 中国新增人民币贷款(人民币)(六月) 1,810.0B 1,480.0B 1,800.0B
15:30 中国 中国未偿还贷款增长年率(%)(年度)(六月) 13.2% 13.2% 13.2%
14:45 法国 法国工业产出月率(%)(月度)(五月) 19.6% -20.6% 15.1%
14:45 法国 法国工业产出月率(%)(月度)(五月) -20.1% 15.1%
14:45 法国 法国工业产出月率(%)(月度)(五月) -20.1% 15.0%
14:00 挪威 挪威CPI年率(%)(年度)(六月) 1.3% 1.4%
14:00 挪威 挪威CPI月率(%)(月度)(六月) 0.2% 0.3%
14:00 挪威 挪威核心CPI月率(%)(月度)(六月) 0.4% 0.1% 0.5%
14:00 挪威 挪威年初至今核心CPI年率(%)(六月) 3.0% 3.0%
14:00 挪威 挪威年初至今核心CPI年率(%)(六月) 3.1% 3.0% 3.0%
14:00 挪威 挪威CPI月率(%)(月度)(六月) 0.2% 0.2% 0.3%
14:00 挪威 挪威核心CPI月率(%)(月度)(六月) 0.1% 0.5%
14:00 挪威 挪威CPI年率(%)(年度)(六月) 1.4% 1.3% 1.4%
14:00 挪威 挪威PPI年率(%)(年度)(六月) -14.4% -17.5%
11:00 印度尼西亚 印度尼西亚零售销售年率(%)(年度) -16.9%
10:00 中国 中国汤森路透/益普索主要消费者信心指数(七月) 72.52 67.89
10:00 日本 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数(七月) 33.82 33.63
07:50 日本 日本国内企业商品物价指数年率(%)(年度)(六月) -2.7% -1.9%
07:50 日本 日本PPI月率(月度)(六月) -0.4% 0.4%
07:50 日本 日本M2货币供应年率(%)(年度) 5.1%
07:50 日本 日本M2货币供应年率(%)(年度) 7.2% 5.1%
07:50 日本 日本PPI月率(月度)(六月) 0.6% -0.5% 0.4%
07:50 日本 日本国内企业商品物价指数年率(%)(年度)(六月) -1.6% -2.8% -1.9%
07:50 日本 日本PPI月率(月度)(六月) 0.6% -0.4% 0.4%
07:50 日本 日本国内企业商品物价指数年率(%)(年度)(六月) -1.6% -2.7% -1.9%
06:45 新西兰 新西兰电子卡零售销售月率(%)(月度)(六月) 16.3% 78.9%
06:45 新西兰 新西兰电子卡零售销售月率(%)(月度)(六月) 78.9%
06:45 新西兰 新西兰电子卡零售销售年率(%)(年度)(六月) -6.0%
06:45 新西兰 新西兰电子卡零售销售年率(%)(年度)(六月) 8.0% -6.0%
01:01 美国 美国30年期国债拍卖 1.330% 1.450%
01:01 美国 美国30年期国债拍卖 1.450%
01:01 美国 美国30年期国债拍卖 0.000% 1.450%
00:00 美国 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(RaphaelBostic)讲话

相关文章链接:

知识乱象
不畏艰难险阻勇担时代使命习近平-2020年07月09日新闻联播
欧元区财长会议-2020年07月09日全球经济日历
习近平回信寄语广大高校毕业生把-2020年07月08日新闻联播

上一篇
下一篇