美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 | -36.2K | -49.6K | |
03:30 | 欧元区 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 | 99.0K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 | 99.0K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 | 20.6K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 | -157.4K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 | 543.8K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 | 266.7K | ||
03:30 | 美国 | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 | 43.8K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 | -63.4K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 | -49.6K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 | 37.6K | ||
03:30 | 英国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 | -18.5K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 | 118.4K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 | 16.7K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 | -222.0K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 | 560.9K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 | 252.0K | ||
03:30 | 美国 | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 | 39.0K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 | -62.7K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 | 37.9K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 | 108.0K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 | -14.6K | ||
03:30 | 加拿大 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 | -20.8K | ||
03:30 | 墨西哥 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 | 23.2K | ||
03:30 | 巴西 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 | -11.3K | ||
03:30 | 新西兰 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 | -0.0K | ||
03:30 | 欧元区 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 | 118.4K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 | -303.3K | ||
03:30 | 瑞士 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 | 1.6K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 | 37.8K | 37.6K | |
03:30 | 英国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 | -21.0K | ||
03:30 | 新西兰 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 | 0.4K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 | 535.3K | 543.8K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 | 150.5K | 122.9K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 | -14.3K | -14.6K | |
03:30 | 加拿大 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 | -16.8K | -20.5K | |
03:30 | 墨西哥 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 | 15.0K | 21.0K | |
03:30 | 瑞士 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 | 3.8K | 4.3K | |
03:30 | 澳大利亚 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 | -0.7K | -2.9K | |
03:30 | 巴西 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 | -9.6K | -10.7K | |
03:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 16.8K | 23.9K | |
03:30 | 新西兰 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 | -0.3K | 0.4K | |
03:30 | 欧元区 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 | 103.6K | 99.0K | |
03:30 | 英国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 | -16.4K | -21.0K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 | 103.6K | 99.0K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 | 23.8K | 20.6K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 | -107.2K | -157.4K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 | 267.4K | 266.7K | |
03:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 23.9K | ||
03:30 | 美国 | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 | 44.7K | 43.8K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 | -54.9K | -63.4K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 | 122.9K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 | -14.6K | ||
03:30 | 加拿大 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 | -20.5K | ||
03:30 | 墨西哥 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 | 21.0K | ||
03:30 | 瑞士 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 | 4.3K | ||
03:30 | 澳大利亚 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 | -2.9K | ||
03:30 | 巴西 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 | -10.7K | ||
03:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 32.6K | ||
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) | 263 | ||
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 185 | ||
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 181 | 185 | |
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) | 258 | 263 | |
00:00 | 美国 | 美国农业部世界农产品供需预测报告 |
相关文章链接:
知识乱象
上海:谱写新时代人民城市新篇章-2020年07月10日新闻联播
南非商业信心指数-2020年07月10日全球经济日历
不畏艰难险阻勇担时代使命习近平-2020年07月09日新闻联播