印度M3货币供应量-2020年07月17日全球经济日历

印度M3货币供应量

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
23:30 印度 印度M3货币供应量(%) 12.3%
23:30 南非 南非商业信心指数 77.8
22:00 美国 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%)(七月) 2.70% 2.50%
22:00 美国 美国密歇根大学1年期通胀率预期(七月) 3.0%
22:00 美国 美国密歇根大学现况指数(七月) 87.1 85.0
22:00 美国 美国密歇根大学消费者信心指数(七月) 78.1 75.0
22:00 美国 美国密歇根大学消费者预期指数(七月) 72.3
22:00 美国 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%)(七月) 2.50%
22:00 美国 美国密歇根大学消费者信心指数(七月) 78.1 80.0
22:00 美国 美国密歇根大学消费者信心指数(七月) 78.1 79.1
22:00 美国 美国密歇根大学消费者信心指数(七月) 78.1 79.0
22:00 美国 美国密歇根大学消费者预期指数(七月) 66.2 72.3 73.5
22:00 美国 美国密歇根大学消费者预期指数(七月) 72.3 73.5
22:00 美国 美国密歇根大学现况指数(七月) 87.1 86.5
22:00 美国 美国密歇根大学消费者信心指数(七月) 73.2 78.1 79.0
22:00 美国 美国密歇根大学现况指数(七月) 84.2 87.1 86.5
22:00 美国 美国密歇根大学1年期通胀率预期(七月) 3.1% 3.0%
20:30 加拿大 加拿大批发销售月率(%)(月度)(五月) -21.6% 8.2%
20:30 加拿大 加拿大批发销售月率(%)(月度)(五月) 5.7% -21.4% 8.5%
20:30 美国 美国营建许可总数(户)(六月) 1.216M 1.290M
20:30 美国 美国营建许可总数(户)(六月) 1.216M 1.295M
20:30 美国 美国新屋开工年化总数(户)(六月) 0.974M 1.169M
20:30 美国 美国新屋开工年化总数(户)(六月) 0.974M 1.167M
20:30 美国 美国营建许可总数(户)(六月) 1.216M 1.260M
20:30 美国 美国新屋开工年化总数(户)(六月) 0.974M 1.163M
20:30 美国 美国新屋开工年化总数(户)(六月) 0.974M 1.150M
20:30 美国 美国新屋开工年率月率(%)(月度)(六月) 17.3% 8.2%
20:30 美国 美国新屋开工年化总数(户)(六月) 0.974M 1.150M
20:30 加拿大 加拿大批发销售月率(%)(月度)(五月) -21.6% 8.5%
20:30 美国 美国营建许可总数(户)(六月) 1.216M 1.280M
20:30 美国 美国新屋开工年化总数(户)(六月) 1.186M 1.011M 1.169M
20:30 美国 美国营建许可总数(户)(六月) 1.241M 1.216M 1.290M
20:30 美国 美国营建许可总数(户)(六月) 1.216M 1.228M
20:30 美国 美国营建许可月率(%)(月度)(六月) 14.1%
20:30 美国 美国新屋开工年率月率(%)(月度)(六月) 4.3%
20:30 美国 美国新屋开工年化总数(户)(六月) 0.974M 1.095M
20:30 加拿大 加拿大批发销售月率(%)(月度)(五月) -21.6% -12.6%
20:30 美国 美国营建许可月率(%)(月度)(六月) 2.1% 14.1%
19:30 印度 印度外汇储备(美元) 513.25B
19:30 印度 印度存款增长年率(%) 11.0% 11.0%
19:30 印度 印度外汇储备(美元) 516.36B 513.25B
19:30 印度 印度银行贷款增长(%) 6.1% 6.2%
19:30 印度 印度存款增长年率(%) 11.0%
19:30 印度 印度银行贷款增长(%) 6.2%
18:00 英国 英国央行行长贝利(AndrewBailey)讲话
17:30 印度尼西亚 印度尼西亚汽车销售量年率(%)(年度) -95.80%
17:30 德国 德国央行执委SabineMauderer讲话
17:00 欧元区 欧元区核心CPI月率(%)(月度)(六月) 0.3% 0.3%
17:00 欧元区 欧元区未季调核心CPI年率(年度)(六月) 0.8% 0.8%
17:00 欧元区 欧元区未季调核心CPI年率(年度)(六月) 0.9% 0.8%
17:00 欧元区 欧元区CPI月率(%)(月度)(六月) -0.1% 0.3%
17:00 欧元区 欧元区CPI年率(%)(年度)(六月) 0.1% 0.3%
17:00 欧元区 欧元区CPI年率(%)(年度)(六月) 0.3% 0.3%
17:00 欧元区 欧元区核心CPI月率(%)(月度)(六月) 0.3%
17:00 欧元区 欧元区未季调核心CPI年率(年度)(六月) 0.8% 0.9%
17:00 欧元区 欧元区CPI年率(%)(年度)(六月) 0.3% 0.1%
17:00 欧元区 欧元区建筑业产出月率(月度)(五月) -14.58%
17:00 欧元区 欧元区核心CPI月率(%)(月度)(六月) 0.3% 0.0% 0.3%
17:00 欧元区 欧元区核心CPI月率(%)(月度)(六月)
17:00 欧元区 欧元区不包括能源和食品HICP年率(年度)(六月) 1.1% 1.1% 1.1%
17:00 欧元区 欧元区CPI年率(%)(年度)(六月) 0.1% 0.3%
17:00 欧元区 欧元区核心CPI月率(%)(月度)(六月) 0.0% 0.3%
17:00 欧元区 欧元区未季调核心CPI年率(年度)(六月) 0.9% 0.8%
17:00 欧元区 欧元区不包括能源和食品HICP月率(月度)(六月) 0.3% 0.0% 0.3%
17:00 欧元区 欧元区不包括能源和食品HICP月率(月度)(六月) 0.0% 0.3%
17:00 欧元区 欧元区剔除烟草CPI年率(%)(年度)(六月) 0.1% 0.0%
17:00 欧元区 欧元区剔除烟草CPI月率(%)(月度)(六月) 0.3% -0.1%
17:00 欧元区 欧元区CPI月率(%)(月度)(六月) 0.3% -0.1% 0.3%
17:00 欧元区 欧元区CPI年率(%)(年度)(六月) 0.3% 0.1% 0.3%
17:00 欧元区 欧元区CPI年率(%)(年度)(六月) 0.3% 0.3%
17:00 欧元区 欧元区剔除烟草CPI年率(%)(年度)(六月) 0.0%
17:00 欧元区 欧元区建筑业产出月率(月度)(五月) 27.86% -18.35%
17:00 欧元区 欧元区不包括能源和食品HICP月率(月度)(六月) 0.3%
17:00 欧元区 欧元区未季调核心CPI年率(年度)(六月) 0.8% 0.9% 0.8%
16:30 欧元区 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话
16:30 欧元区 欧洲央行执委施纳贝尔(IsabelSchnabel)讲话
16:00 西班牙 西班牙贸易帐(欧元) 0.12B -1.52B
16:00 意大利 意大利工作日调整后工业销售年率(%)(年度)(五月) -25.90% -47.20%
16:00 意大利 意大利季调后工业订单月率(%)(月度)(五月) 42.2% -31.6%
16:00 意大利 意大利季调后工业销售月率(%)(月度)(五月) 41.90% -29.80%
16:00 意大利 意大利未季调工业订单年率(%)(年度)(五月) -34.7% -48.6%
16:00 西班牙 西班牙贸易帐(欧元) -1.52B
14:00 英国 英国零售销售月率(%)(月度)(六月) 12.0%
11:30 印度尼西亚 印度尼西亚摩托车销售量年率(%)(年度) -96.10%
08:30 新加坡 新加坡贸易帐(新加坡元) 4.800B 4.520B
08:30 新加坡 新加坡非石油出口额月率(%)(月度)(六月) 0.50% -4.60% -2.20%
08:30 新加坡 新加坡非石油出口额年率(%)(年度)(六月) 16.10% -4.60% 6.20%
08:30 新加坡 新加坡贸易帐(新加坡元) 4.040B
08:30 新加坡 新加坡非石油出口额月率(%)(月度)(六月) -4.50% -2.20%
08:30 新加坡 新加坡非石油出口额年率(%)(年度)(六月) -4.50% 6.20%
07:30 日本 日本全国核心CPI年率(%)(年度)(六月) -0.2% -0.1%
07:01 英国 英国Gfk消费者信心指数(七月) -30 -26
07:01 英国 英国Gfk消费者信心指数(七月) -30
07:01 英国 英国Gfk消费者信心指数(七月) -27 -26
06:30 新西兰 新西兰制造业PMI(六月) 56.3 39.7
04:00 美国 美国外资净买入美国公债(美元)(五月) -27.70B -176.50B
04:00 美国 美国国际资本净流入(美元)(五月) -4.50B 121.70B
04:00 美国 美国TIC长期资本净流入(五月) 127.0B -130.8B
04:00 美国 美国TIC净长期交易(包括掉期)(五月) 93.80B -162.10B
01:30 美国 美国芝加哥联储主席埃文斯(CharlesEvans)讲话

相关文章链接:

知识乱象
《求是》杂志发表习近平总书记重-2020年07月15日新闻联播
印度M3货币供应量-2020年07月15日全球经济日历
习近平同新加坡总理通电话.习近-2020年07月14日新闻联播

上一篇
下一篇