美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
03:30 | 英国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 | -13.6K | -16.4K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 | 110.9K | 103.6K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 | -107.2K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 | 535.3K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 | 267.4K | ||
03:30 | 美国 | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 | 44.7K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 | -54.9K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 | -36.2K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 | 37.8K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 | 150.5K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 | -14.3K | ||
03:30 | 加拿大 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 | -16.8K | ||
03:30 | 墨西哥 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 | 15.0K | ||
03:30 | 瑞士 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 | 3.8K | ||
03:30 | 澳大利亚 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 | -0.7K | ||
03:30 | 巴西 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 | -9.6K | ||
03:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 16.8K | ||
03:30 | 新西兰 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 | -0.3K | ||
03:30 | 欧元区 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 | 103.6K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 | -97.1K | ||
03:30 | 瑞士 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 | 1.4K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 | 23.8K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 | 103.6K | ||
03:30 | 英国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 | -16.4K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 | 16.7K | -14.3K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 | 33.4K | 23.8K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 | -99.7K | -107.2K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 | 539.8K | 535.3K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 | 262.4K | 267.4K | |
03:30 | 美国 | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 | 35.6K | 44.7K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 | -14.3K | -54.9K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 | -28.6K | -36.2K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 | 43.9K | 37.8K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 | 127.7K | 150.5K | |
03:30 | 加拿大 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 | -19.8K | -16.8K | |
03:30 | 墨西哥 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 | 11.9K | 15.0K | |
03:30 | 瑞士 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 | 7.1K | 3.8K | |
03:30 | 澳大利亚 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 | 4.2K | -0.7K | |
03:30 | 巴西 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 | -9.4K | -9.6K | |
03:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 18.3K | 16.8K | |
03:30 | 新西兰 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 | 1.1K | -0.3K | |
03:30 | 欧元区 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 | 110.9K | 103.6K | |
03:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 17.5K | ||
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) | 253 | 258 | |
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 181 | ||
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) | 258 | ||
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 180 | 181 |
相关文章链接:
知识乱象
中共中央政治局常务委员会召开会-2020年07月17日新闻联播
印度M3货币供应量-2020年07月17日全球经济日历
《求是》杂志发表习近平总书记重-2020年07月15日新闻联播