韩国出口额年率年度七月
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 韩国 | 韩国出口额年率(%)(年度)(七月) | 0.0% | -7.0% | -9.7% |
08:00 | 韩国 | 韩国贸易帐(韩元)(七月) | 0.00B | 4.27B | |
08:00 | 韩国 | 韩国进口额年率(%)(年度)(七月) | 0.0% | -11.9% | -11.5% |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 | 46.8K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 | 125.0K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 | 38.6K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 | -98.9K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 | 548.9K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 | 266.4K | ||
03:30 | 美国 | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 | 15.7K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 | -22.9K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 | -43.0K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 | 18.8K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 | 121.5K | ||
03:30 | 加拿大 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 | -16.7K | ||
03:30 | 墨西哥 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 | 9.8K | ||
03:30 | 瑞士 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 | 7.4K | ||
03:30 | 澳大利亚 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 | -0.2K | ||
03:30 | 巴西 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 | -10.8K | ||
03:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 19.3K | ||
03:30 | 新西兰 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 | 2.5K | ||
03:30 | 欧元区 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 | 125.0K | ||
03:30 | 英国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 | -15.1K | ||
03:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 27.5K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 | 157.6K | 125.0K | |
03:30 | 欧元区 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 | 157.6K | 125.0K | |
03:30 | 新西兰 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 | -0.8K | 2.5K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 | 42.5K | 38.6K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 | -102.4K | -98.9K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 | 532.6K | 548.9K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 | 236.8K | 266.4K | |
03:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 28.5K | 19.3K | |
03:30 | 巴西 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 | -10.7K | -10.8K | |
03:30 | 澳大利亚 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 | -5.0K | -0.2K | |
03:30 | 瑞士 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 | 8.4K | 7.4K | |
03:30 | 墨西哥 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 | 10.9K | 9.8K | |
03:30 | 加拿大 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 | -12.5K | -16.7K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 | 16.7K | 18.8K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 | 113.0K | 121.5K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 | 27.3K | 46.8K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 | -39.2K | -43.0K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 | -18.7K | -22.9K | |
03:30 | 美国 | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 | 24.1K | 15.7K | |
03:30 | 英国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 | -25.4K | -15.1K | |
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 181 | ||
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) | 251 | ||
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) | 251 | 251 | |
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 180 | 181 | |
01:00 | 美国 | OPEC委内瑞拉原油产量(桶) | 0.57M | ||
01:00 | 美国 | OPEC阿尔及利亚原油产量(桶) | 0.82M | ||
01:00 | 美国 | OPEC刚果原油产量(桶) | 0.27M | ||
01:00 | 美国 | OPEC加蓬原油产量(桶) | 0.19M | ||
01:00 | 美国 | OPEC加蓬原油产量(桶) | 0.19M | ||
01:00 | 美国 | OPEC几内亚原油产量(桶) | 0.09M | ||
01:00 | 美国 | OPEC伊朗原油产量(桶) | 1.98M | ||
01:00 | 美国 | OPEC伊拉克原油产量(桶) | 4.17M | ||
01:00 | 美国 | OPEC科威特原油产量(桶) | 2.20M | ||
01:00 | 美国 | OPEC利比亚原油产量(桶) | 0.08M | ||
01:00 | 美国 | OPEC尼日利亚原油产量(桶) | 1.59M | ||
01:00 | 美国 | OPEC卡塔尔原油产量(桶) | |||
01:00 | 美国 | OPEC沙特阿拉伯原油产量(桶) | 8.48M | ||
01:00 | 美国 | OPEC阿联酋原油产量(桶) | 2.48M | ||
00:00 | 美国 | 达拉斯联储截尾PCE物价指数年率(%)(六月) | 1.50% | ||
00:00 | 美国 | 达拉斯联储截尾PCE物价指数年率(%)(六月) | 1.70% | 1.50% |
相关文章链接:
知识乱象
习近平在中央政治局第二十二次集-2020年07月31日新闻联播
OPEC科威特原油产量桶-2020年07月31日全球经济日历
中共中央政治局召开会议决定召开-2020年07月30日新闻联播