印度尼西亚核心通胀年率年度七月
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
23:44 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚核心通胀年率(%)(年度)(七月) | 2.26% | 2.11% | |
23:44 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚通胀指数年率(%)(年度)(七月) | 1.96% | 1.66% | |
23:44 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚通胀指数月率(%)(月度)(七月) | 0.18% | 0.03% | |
23:30 | 美国 | 美国3个月期国债拍卖 | 0.105% | ||
23:30 | 美国 | 美国6个月期国库券拍卖利率(%) | 0.130% | ||
23:00 | 加拿大 | 加拿大预算平衡同比变化(加元)(年度)(六月) | -86.77B | ||
23:00 | 加拿大 | 加拿大预算平衡(加元)(六月) | -43.93B | ||
22:00 | 美国 | 美国ISM制造业PMI(七月) | 52.6 | 53.4 | |
22:00 | 美国 | 美国营建支出月率(%)(月度)(六月) | -2.1% | 1.0% | |
22:00 | 美国 | 美国ISM制造业PMI(七月) | 52.6 | 53.6 | |
22:00 | 美国 | 美国ISM制造业物价支付指数(七月) | 51.3 | 52.0 | |
22:00 | 美国 | 美国营建支出月率(%)(月度)(六月) | -2.1% | 1.3% | |
22:00 | 美国 | 美国ISM制造业PMI(七月) | 52.6 | 54.0 | |
22:00 | 美国 | 美国ISM制造业就业指数(七月) | 42.1 | 48.3 | |
21:45 | 美国 | 美国Markit制造业PMI(七月) | 49.8 | 51.3 | |
21:45 | 美国 | 美国Markit制造业PMI(七月) | 51.3 | ||
21:30 | 南非 | 南非汽车总销量年率(%)(年度)(七月) | -30.70% | ||
21:30 | 南非 | 南非汽车总销量(辆)(七月) | 31.87K | ||
21:00 | 法国 | 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.560% | -0.556% | |
21:00 | 法国 | 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.574% | -0.565% | |
21:00 | 法国 | 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.590% | -0.562% | |
21:00 | 法国 | 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.562% | ||
21:00 | 法国 | 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.565% | ||
21:00 | 法国 | 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.556% | ||
21:00 | 巴西 | 巴西汇丰制造业PMI(七月) | 58.2 | 51.6 | |
21:00 | 新加坡 | 新加坡制造业PMI(七月) | 50.2 | 48.0 | |
20:00 | 南非 | 南非汽车总销量(辆)(七月) | 32.40K | 31.64K | |
20:00 | 南非 | 南非汽车总销量年率(%)(年度)(七月) | -29.60% | -30.70% | |
20:00 | 南非 | 南非汽车总销量(辆)(七月) | 31.87K | ||
19:25 | 巴西 | 巴西央行焦点市场报告 | |||
18:00 | 巴西 | 巴西贸易帐(雷亚尔)(七月) | 7.50B | 8.10B | |
17:00 | 南非 | 南非制造业PMI | 53.9 | ||
17:00 | 南非 | 南非制造业PMI | 51.2 | 53.9 | |
16:30 | 英国 | 英国Markit制造业PMI(七月) | 53.6 | 53.6 | |
16:30 | 英国 | 英国Markit制造业PMI(七月) | 53.3 | 50.1 | 53.6 |
16:30 | 英国 | 英国Markit制造业PMI(七月) | 53.6 | 50.1 | |
16:30 | 英国 | 英国Markit制造业PMI(七月) | 50.1 | 53.6 | |
16:30 | 英国 | 英国Markit制造业PMI(七月) | 50.1 | 53.6 | |
16:00 | 欧元区 | 欧元区Markit制造业PMI(七月) | 51.1 | 51.1 | |
16:00 | 欧元区 | 欧元区Markit制造业PMI(七月) | 47.4 | 51.1 | |
16:00 | 欧元区 | 欧元区Markit制造业PMI(七月) | 47.4 | 51.1 | |
16:00 | 欧元区 | 欧元区Markit制造业PMI(七月) | 51.1 | ||
16:00 | 欧元区 | 欧元区Markit制造业PMI(七月) | 51.8 | 47.4 | 51.1 |
16:00 | 挪威 | 挪威制造业PMI(七月) | 43.3 | 48.8 | |
15:59 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚通胀指数月率(%)(月度)(七月) | -0.10% | 0.18% | 0.03% |
15:59 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚核心通胀年率(%)(年度)(七月) | 2.07% | 2.26% | 2.11% |
15:58 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚通胀指数年率(%)(年度)(七月) | 1.54% | 1.96% | 1.66% |
15:55 | 德国 | 德国制造业PMI月率(%)(七月) | 50.0 | 50.0 | |
15:55 | 德国 | 德国制造业PMI月率(%)(七月) | 45.2 | 44.6 | |
15:55 | 德国 | 德国制造业PMI月率(%)(七月) | 45.2 | 50.0 | |
15:55 | 德国 | 德国制造业PMI月率(%)(七月) | 51.0 | 45.2 | 50.0 |
15:50 | 法国 | 法国制造业PMI(七月) | 52.0 | 52.1 | |
15:50 | 法国 | 法国制造业PMI(七月) | 52.4 | 52.0 | 52.0 |
15:50 | 法国 | 法国制造业PMI(七月) | 52.3 | 52.1 | |
15:50 | 法国 | 法国制造业PMI(七月) | 52.0 | 52.0 | |
15:45 | 意大利 | 意大利Markit制造业PMI(七月) | 51.9 | 47.5 | 51.2 |
15:45 | 意大利 | 意大利Markit制造业PMI(七月) | 47.5 | 51.0 | |
15:45 | 意大利 | 意大利Markit制造业PMI(七月) | 47.5 | 51.2 | |
15:45 | 意大利 | 意大利Markit制造业PMI(七月) | 47.5 | 51.3 | |
15:30 | 瑞士 | 瑞士procure.chPMI(七月) | 41.9 | 51.0 | |
15:30 | 瑞士 | 瑞士procure.chPMI(七月) | 49.2 | 41.9 | 51.0 |
15:15 | 西班牙 | 西班牙Markit制造业PMI(七月) | 53.5 | 49.0 | 52.0 |
15:15 | 西班牙 | 西班牙Markit制造业PMI(七月) | 49.0 | 52.0 | |
14:30 | 瑞士 | 瑞士CPI月率(%)(月度)(七月) | 0.0% | 0.1% | |
14:30 | 瑞士 | 瑞士CPI年率(%)(年度)(七月) | -1.3% | -1.1% | |
14:30 | 瑞士 | 瑞士CPI月率(%)(月度)(七月) | -0.2% | 0.0% | -0.4% |
14:30 | 瑞士 | 瑞士CPI月率(%)(月度)(七月) | 0.0% | -0.4% | |
14:30 | 瑞士 | 瑞士CPI年率(%)(年度)(七月) | -0.9% | -1.3% | -1.1% |
14:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚贷款年率(%)(年度) | 3.04% | ||
13:00 | 印度 | 印度汇丰Markit制造业PMI(七月) | 46.0 | 47.2 | 47.8 |
13:00 | 印度 | 印度汇丰Markit制造业PMI(七月) | 47.2 | 47.8 | |
13:00 | 印度 | 印度汇丰Markit制造业PMI(七月) | 47.2 | 47.5 | |
12:11 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚核心通胀年率(%)(年度)(七月) | 2.07% | 2.26% | 2.11% |
12:02 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚通胀指数年率(%)(年度)(七月) | 1.54% | 1.96% | 1.66% |
12:02 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚通胀指数月率(%)(月度)(七月) | -0.10% | 0.18% | 0.03% |
12:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚通胀指数月率(%)(月度)(七月) | -0.10% | 0.18% | 0.03% |
12:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚核心通胀年率(%)(年度)(七月) | 2.07% | 2.26% | 2.11% |
12:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚通胀指数年率(%)(年度)(七月) | 1.54% | 1.96% | 1.66% |
12:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚核心通胀年率(%)(年度)(七月) | 2.26% | 2.46% | |
12:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚通胀指数月率(%)(月度)(七月) | 0.18% | 0.02% | |
12:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚通胀指数年率(%)(年度)(七月) | 1.96% | 1.84% | |
09:45 | 中国 | 中国财新制造业PMI(七月) | 51.2 | 51.5 | |
09:45 | 中国 | 中国财新制造业PMI(七月) | 52.8 | 51.2 | 51.3 |
09:45 | 中国 | 中国财新制造业PMI(七月) | 51.2 | 51.3 | |
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后ANZ总招聘广告月率(%)(月度) | 16.7% | 41.4% | |
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后ANZ总招聘广告月率(%)(月度) | 42.0% | ||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后ANZ总招聘广告月率(%)(月度) | 16.7% | 42.0% | |
09:00 | 澳大利亚 | 澳大利亚TD-MI通胀指数月率(%)(月度) | 0.9% | 0.6% | |
09:00 | 澳大利亚 | 澳大利亚TD-MI通胀指数月率(%)(月度) | 0.6% | ||
08:30 | 韩国 | 韩国汇丰制造业PMI(七月) | 46.9 | 43.4 | |
08:30 | 日本 | 日本日经/Markit制造业PMI(七月) | 45.2 | 40.1 | 42.6 |
08:30 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚汇丰制造业PMI(七月) | 46.9 | 39.1 | |
08:30 | 日本 | 日本日经/Markit制造业PMI(七月) | 40.1 | 42.6 | |
07:50 | 日本 | 日本GDP平减指数年率(%)(年度) | 0.9% | 0.9% | |
07:50 | 日本 | 日本GDP外部需求季率(%)(季度) | -0.2% | -0.2% | |
07:50 | 日本 | 日本GDP企业支出季率(%)(季度) | 1.7% | 1.9% | |
07:50 | 日本 | 日本GDP季率(%)(季度) | -0.6% | -0.6% | -1.1% |
07:50 | 日本 | 日本季调后实际GDP年化季率(%)(年度) | -2.2% | -2.2% | -4.1% |
07:50 | 日本 | 日本GDP私人消费季率(%)(季度) | -0.8% | -0.8% | |
06:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚AIG/PWC制造业表现指数(七月) | 53.5 | 51.5 |
相关文章链接:
知识乱象
统帅的深情牵挂习近平主席关心基-2020年08月01日新闻联播
韩国出口额年率年度七月-2020年08月01日全球经济日历
习近平在中央政治局第二十二次集-2020年07月31日新闻联播