加拿大IVEY季调后PMI七月-2020年08月07日全球经济日历

加拿大IVEY季调后PMI七月

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
22:00 加拿大 加拿大IVEY季调后PMI(七月) 58.2 57.5
22:00 巴西 巴西汽车销售月率(%)(月度) 113.6%
22:00 巴西 巴西汽车产量月率(%)(月度) 129.1%
22:00 美国 美国批发贸易销售月率(%)(月度)(六月) 5.4% 4.9%
22:00 美国 美国波士顿联储主席罗森格伦(EricRosengren)讲话
21:00 巴西 巴西CPI年率(%)(年度)(七月) 2.31% 2.13% 2.31%
21:00 巴西 巴西CPI月率(%)(月度)(七月) 0.36% 0.26% 0.35%
21:00 巴西 巴西季调后IPCA通胀指数月率(月度)(七月) 0.44% 0.31%
21:00 巴西 巴西CPI月率(%)(月度)(七月) 0.26% 0.35%
21:00 巴西 巴西CPI年率(%)(年度)(七月) 2.13% 2.31%
20:30 美国 美国季调后制造业就业人口变动(人)(七月) 356K 255K
20:30 美国 美国私营企业非农就业人数变动(七月) 4,767K 1,485K
20:30 美国 美国季调后非农就业人口变动(七月) 4,800K 1,600K
20:30 美国 美国平均时薪年率(%)(年度)(七月) 5.0% 4.1%
20:30 美国 美国季调后制造业就业人口变动(人)(七月) 356K 253K
20:30 加拿大 加拿大就业人数变动(人)(七月) 418.5K 952.9K 400.0K
20:30 美国 美国平均时薪年率(%)(年度)(七月) 5.0% 4.2%
20:30 美国 美国季调后制造业就业人口变动(人)(七月) 356K 250K
20:30 美国 美国季调后非农就业人口变动(七月) 4,800K 1,600K
20:30 美国 美国私营企业非农就业人数变动(七月) 4,767K 1,568K
20:30 美国 美国季调后非农就业人口变动(七月) 4,800K 1,580K
20:30 加拿大 加拿大就业人数变动(人)(七月) 952.9K 400.0K
20:30 加拿大 加拿大失业率(七月) 12.3% 11.0%
20:30 加拿大 加拿大就业参与率(%)(七月) 63.8% 64.4%
20:30 美国 美国私营企业非农就业人数变动(七月) 4,767K 1,474K
20:30 美国 美国劳动参与率(七月) 61.4% 61.5%
20:30 美国 美国平均每小时工资月率(%)(月度)(七月) 0.2% -1.3% -0.5%
20:30 美国 美国U6失业率(%)(七月) 16.5% 18.0%
20:30 美国 美国失业率(七月) 10.2% 11.1% 10.5%
20:30 美国 美国季调后制造业就业人口变动(人)(七月) 26K 357K 253K
20:30 美国 美国政府就业人数(人)(七月) 301.0K 54.0K
20:30 美国 美国平均每周工时(小时)(七月) 34.5 34.6 34.4
20:30 美国 美国平均时薪年率(%)(年度)(七月) 4.8% 4.9% 4.1%
20:30 美国 美国季调后非农就业人口变动(七月) 1,763K 4,791K 1,600K
20:30 美国 美国私营企业非农就业人数变动(七月) 1,462K 4,737K 1,474K
20:30 加拿大 加拿大失业率(七月) 10.9% 12.3% 11.0%
20:30 加拿大 加拿大就业参与率(%)(七月) 64.3% 63.8% 64.4%
20:30 加拿大 加拿大兼职就业人数变动(七月) 345.3K 464.8K
20:30 加拿大 加拿大全职就业人数变动(七月) 73.2K 488.1K
20:00 巴西 巴西CPI年率(%)(年度)(七月) 2.31% 2.13% 2.31%
20:00 巴西 巴西CPI月率(%)(月度)(七月) 0.36% 0.26% 0.35%
19:30 印度 印度外汇储备(美元) 522.63B
19:30 印度 印度外汇储备(美元) 534.57B 522.63B
19:00 墨西哥 墨西哥CPI月率(%)(月度)(七月) 0.55% 0.65%
19:00 墨西哥 墨西哥CPI年率(%)(年度)(七月) 3.33% 3.61%
19:00 墨西哥 墨西哥核心CPI月率(%)(月度)(七月) 0.37% 0.40%
19:00 墨西哥 墨西哥CPI年率(%)(年度)(七月) 3.62% 3.33% 3.61%
19:00 墨西哥 墨西哥核心CPI月率(%)(月度)(七月) 0.40% 0.37% 0.40%
19:00 墨西哥 墨西哥CPI月率(%)(月度)(七月) 0.66% 0.55% 0.65%
17:00 新加坡 新加坡外汇储备(美元)(月度)(七月) 321.4B 312.5B
17:00 中国 中国外汇储备(美元) 3.112T
16:30 香港 香港外汇储备(美元)(七月) 450.00B 445.90B
16:12 中国 中国出口年率-美元计价(%)(年度)(七月) 0.5% -0.2%
16:12 中国 中国贸易帐(美元)(七月) 46.42B 42.00B
16:00 中国 中国外汇储备(美元) 3.154T 3.112T 3.125T
16:00 意大利 意大利贸易帐(亿欧元)(六月) 6.232B 5.584B
16:00 意大利 意大利对欧盟贸易帐(欧元)(六月) 1.56B 1.51B
15:45 法国 法国储备资产总值(七月) 197,166.0M
15:30 英国 英国Halifax季调后房价指数月率(%)(月度)(七月) 1.6% -0.1%
15:30 英国 英国Halifax季调后房价指数年率(%)(年度) 3.8% 2.5%
15:15 法国 法国储备资产总值(七月) 197,166.0M
15:00 西班牙 西班牙工业生产指数年率(%)(年度)(六月) -24.5% -15.4%
15:00 西班牙 西班牙工业生产指数年率(%)(年度)(六月) -14.0% -24.7% -15.4%
14:45 法国 法国经常帐(欧元)(六月) -8.40B -8.20B
14:45 法国 法国贸易帐(欧元)(六月) -8.0B -7.5B
14:45 法国 法国非农就业人数季率(%)(季度)(第二季度) -0.6% -2.5%
14:45 法国 法国出口额(欧元)(六月) 32.4B 27.7B
14:45 法国 法国进口额(欧元)(六月) 40.4B 35.2B
14:45 法国 法国工业产出月率(%)(月度)(六月) 12.7% 19.9% 8.9%
14:45 法国 法国储备资产总值(七月) 200,385.0M 197,166.0M
14:45 法国 法国工业产出月率(%)(月度)(六月) 19.6% 8.9%
14:00 德国 德国季调后出口月率(%)(月度)(六月) 9.0% 13.3%
14:00 德国 德国季调后进口月率(%)(月度)(六月) 3.5% 10.9%
14:00 德国 德国季调后工业产出月率(%)(月度)(六月) 7.8% 8.1%
14:00 南非 南非外汇储备(美元)(七月) 57.88B 52.32B
14:00 德国 德国未经季调经常帐(欧元)(六月) 22.4B 7.0B
14:00 德国 德国季调后出口月率(%)(月度)(六月) 14.9% 8.9% 13.3%
14:00 德国 德国季调后进口月率(%)(月度)(六月) 7.0% 3.6% 10.9%
14:00 德国 德国季调后工业产出月率(%)(月度)(六月) 8.9% 7.4% 8.1%
14:00 德国 德国贸易帐(欧元)(六月) 14.5B 7.5B 10.1B
14:00 挪威 挪威制造业产出月率(%)(月度)(六月) 0.4% -3.0%
14:00 挪威 挪威信贷指标年率(%)(年度)(六月) 4.5% 4.6%
14:00 南非 南非净外汇储备(美元)(七月) 48.114B 45.738B
13:00 日本 日本同步指标月率(%)(月度)(六月) 3.5% -6.4%
13:00 日本 日本领先指标 85.0 78.4
13:00 日本 日本领先指标月率(%)(月度)(六月) 6.7% 0.7%
11:15 中国 中国贸易帐(美元)(七月) 62.33B 46.42B 42.00B
11:14 中国 中国出口年率-美元计价(%)(年度)(七月) 7.2% 0.5% -0.2%
11:14 中国 中国进口年率-美元计价(%)(年度)(七月) -1.4% 2.7% 1.0%
11:01 印度尼西亚 印度尼西亚外汇储备(美元)(七月) 135.10B 131.70B
09:45 澳大利亚 澳洲联储助理主席埃利斯(LuciEllis)讲话
07:50 日本 日本外汇储备(美元)(七月) 1,402.5B 1,383.2B
07:30 日本 日本劳动现金收入年率(%)(年度) -1.7% -2.3%
07:30 日本 日本所有家庭支出月率(%)(月度)(六月) 13.0% -0.1% 7.5%
07:30 日本 日本家庭户均消费支出年率(%)(年度)(六月) -1.2% -16.2% -7.5%
07:30 日本 日本雇员薪资收入总额(六月) -1.7% -2.3%
07:30 日本 日本加班工资年率(%)(年度)(六月) -24.60% -26.30%
06:30 澳大利亚 澳大利亚AIG/CBA服务业表现指数(七月) 44.0 31.5
00:00 美国 美联储理事布雷纳德(LaelBrainard)讲话
00:00 德国 GermanBubaBeermannSpeaks

相关文章链接:

知识乱象
习近平就黎巴嫩贝鲁特发生重大爆-2020年08月05日新闻联播
美国当周EIA精炼油库存变动桶-2020年08月05日全球经济日历
在习近平新时代中国特色社会主义-2020年08月04日新闻联播

上一篇
下一篇