美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
03:30 | 英国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 | -14.7K | -25.4K | |
03:30 | 欧元区 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 | 157.6K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 | 180.6K | 157.6K | |
03:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 28.5K | ||
03:30 | 英国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 | -25.4K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 | 157.6K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 | 42.5K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 | -102.4K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 | 532.6K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 | 236.8K | ||
03:30 | 美国 | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 | 24.1K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 | -18.7K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 | -39.2K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 | 27.3K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 | 113.0K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 | 16.7K | ||
03:30 | 加拿大 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 | -12.5K | ||
03:30 | 墨西哥 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 | 10.9K | ||
03:30 | 瑞士 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 | 8.4K | ||
03:30 | 新西兰 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 | -0.8K | ||
03:30 | 澳大利亚 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 | -5.0K | ||
03:30 | 巴西 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 | -10.7K | ||
03:30 | 欧元区 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 | 180.6K | 157.6K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 | 38.9K | 42.5K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 | -148.4K | -102.4K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 | 536.3K | 532.6K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 | 238.7K | 236.8K | |
03:30 | 美国 | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 | 18.3K | 24.1K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 | -7.6K | -18.7K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 | -44.8K | -39.2K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 | 29.9K | 27.3K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 | 92.0K | 113.0K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 | 13.4K | 16.7K | |
03:30 | 加拿大 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 | -23.2K | -12.5K | |
03:30 | 墨西哥 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 | 3.0K | 10.9K | |
03:30 | 瑞士 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 | 11.7K | 8.4K | |
03:30 | 澳大利亚 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 | -1.0K | -5.0K | |
03:30 | 巴西 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 | -12.7K | -10.7K | |
03:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 31.4K | 28.5K | |
03:30 | 新西兰 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 | -1.4K | -0.8K | |
03:00 | 美国 | 美国消费信贷(美元)(六月) | -18.28B | 10.00B | |
03:00 | 美国 | 美国消费信贷(美元)(六月) | -18.28B | ||
03:00 | 美国 | 美国消费信贷(美元)(六月) | 8.95B | -14.38B | 10.00B |
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) | 251 | ||
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) | 247 | 251 | |
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 176 | 180 | |
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 180 |
相关文章链接:
知识乱象
在习近平新时代中国特色社会主义-2020年08月07日新闻联播
加拿大IVEY季调后PMI七月-2020年08月07日全球经济日历
习近平就黎巴嫩贝鲁特发生重大爆-2020年08月05日新闻联播