美国密歇根大学消费者信心指数八月-2020年08月14日全球经济日历

美国密歇根大学消费者信心指数八月

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
22:00 美国 美国密歇根大学消费者信心指数(八月) 72.5 71.5
22:00 美国 美国密歇根大学消费者预期指数(八月) 65.9 66.7
22:00 美国 美国密歇根大学现况指数(八月) 82.8 81.8
22:00 美国 美国密歇根大学消费者信心指数(八月) 72.5 72.0
22:00 美国 美国密歇根大学现况指数(八月) 82.8 81.0
21:15 美国 美国产能利用率(%)(七月) 70.6% 68.5% 70.3%
21:15 美国 美国产能利用率(%)(七月) 68.6% 70.3%
21:15 美国 美国产能利用率(%)(七月) 68.6% 70.2%
21:15 美国 美国工业产出月率(%)(月度)(七月) 5.4% 3.0%
21:15 美国 美国制造业产出月率(%)(月度)(七月) 7.2% 3.0%
21:15 美国 美国产能利用率(%)(七月) 68.6% 70.3%
21:15 美国 美国工业产出年率(%)(年度)(七月) -8.18% -11.03%
21:15 美国 美国制造业产出月率(%)(月度)(七月) 7.2% 2.9%
21:15 美国 美国工业产出月率(%)(月度)(七月) 5.4% 3.3%
21:15 美国 美国工业产出月率(%)(月度)(七月) 3.0% 5.7% 3.0%
21:15 美国 美国制造业产出月率(%)(月度)(七月) 3.4% 7.4% 3.0%
21:00 印度 印度贸易帐(卢比) -0.79B
20:30 美国 美国零售业预期月率(%)(月度)(七月) 1.4% 6.0% 0.8%
20:30 美国 美国零售销售年率(年度)(七月) 2.74% 2.12%
20:30 美国 美国非农单位劳动力成本(季度)(第二季度) 5.1% 6.2%
20:30 美国 美国核心零售销售月率(%)(月度)(七月) 7.3% 1.3%
20:30 美国 美国零售业预期月率(%)(月度)(七月) 5.6% 0.8%
20:30 美国 美国非农单位劳动力成本(季度)(第二季度) 5.1% 6.1%
20:30 美国 美国零售销售月率(%)(月度)(七月) 1.2% 8.4% 1.9%
20:30 美国 美国除去天然气与汽车零售销售月率(%)(月度)(七月) 1.5% 7.7%
20:30 美国 美国非农单位劳动力成本(季度)(第二季度) 12.2% 9.8% 6.2%
20:30 加拿大 加拿大制造业装船月率(%)(月度)(六月) 20.7% 11.6% 16.4%
20:30 美国 美国核心零售销售月率(%)(月度)(七月) 7.3% 1.6%
20:30 美国 美国非农生产力季率(%)(季度)(第二季度) -0.9% 1.5%
20:30 美国 美国零售业预期月率(%)(月度)(七月) 5.6% 1.0%
20:30 美国 美国零售销售月率(%)(月度)(七月) 7.5% 1.8%
20:30 美国 美国非农单位劳动力成本(季度)(第二季度) 5.1% 5.5%
20:30 加拿大 加拿大制造业装船月率(%)(月度)(六月) 10.7% 16.4%
20:30 美国 美国核心零售销售月率(%)(月度)(七月) 7.3% 1.4%
20:30 美国 美国核心零售销售月率(%)(月度)(七月) 1.9% 8.3% 1.3%
20:30 美国 美国非农生产力季率(%)(季度)(第二季度) 7.3% -0.3% 1.5%
20:30 美国 美国零售销售月率(%)(月度)(七月) 7.5% 1.9%
20:20 印度 印度进口额(美元)(七月) 28.47B 21.11B
20:20 印度 印度贸易帐(卢比)(七月) -4.83B 0.79B -2.00B
20:19 印度 印度出口额(美元)(七月) 23.64B 21.91B
20:00 巴西 巴西中央银行经济活动指数(IBC-Br)(%)(六月) 4.89% 1.31% 4.70%
19:30 印度 印度外汇储备(美元) 538.19B 534.57B
19:30 印度 印度存款增长年率(%) 11.1% 10.8%
19:30 印度 印度银行贷款增长(%) 5.5% 5.8%
17:00 欧元区 欧元区贸易帐(欧元)(六月) 9.4B 12.6B
17:00 欧元区 欧元区季调后就业人数年率(%)(年度) 0.4%
17:00 欧元区 欧元区总体就业人数(第二季度) 155,895.0K 160,439.0K
17:00 欧元区 欧元区总体就业人数(第二季度) 155,894.7K 160,438.5K
17:00 欧元区 欧元区就业人数季率(%)(季度) -2.8% -0.2%
17:00 欧元区 欧元区季调后就业人数年率(%)(年度) -2.9% 0.4%
17:00 欧元区 欧元区GDP季率(%)(季度)(第二季度) -12.1% -12.1% -12.1%
17:00 欧元区 欧元区季调后GDP年率(%)(年度)(第二季度) -15.0% -15.0% -15.0%
17:00 欧元区 欧元区贸易帐(欧元)(六月) 21.2B 9.4B 12.6B
16:30 香港 中国香港地区生产总值(GDP)季率(%)(季度)(第二季度) -0.1% -0.1%
16:30 香港 中国香港GDP年率(%)(年度)(第二季度) -9.0% -9.0%
16:30 香港 中国香港GDP年率(%)(年度)(第二季度) -8.9% -9.0%
16:30 香港 中国香港地区生产总值(GDP)季率(%)(季度)(第二季度) -0.1% -0.1% -0.1%
16:30 香港 中国香港GDP年率(%)(年度)(第二季度) -9.0% -9.0% -9.0%
16:30 香港 中国香港地区生产总值(GDP)季率(%)(季度)(第二季度) -5.3% -0.1%
14:45 法国 法国调和CPI年率(%)(年度)(七月) 0.9% 0.9% 0.9%
14:45 法国 法国CPI月率(%)(月度)(七月) 0.4% 0.1% 0.4%
14:45 法国 法国调和CPI月率(%)(月度)(七月) 0.4% 0.4% 0.4%
14:45 法国 法国CPI年率(%)(年度) 0.8% 0.2% 0.8%
14:45 法国 法国调和CPI月率(%)(月度)(七月) 0.4% 0.4%
14:45 法国 法国调和CPI年率(%)(年度)(七月) 0.9% 0.9%
14:30 瑞士 瑞士PPI年率(%)(年度)(七月) -3.3% -3.5%
14:30 印度 印度批发价格指数(WPI)年率(%)(年度)(七月) -0.58% -1.81% -1.00%
14:30 印度 印度批发价格指数(WPI)年率(%)(年度)(七月) -1.81% -1.00%
14:30 印度 印度制造业批发价格指数通胀年率(%)(年度)(七月) 0.51% 0.08%
14:30 印度 印度燃料批发价格指数年率(%)(年度)(七月) -9.84% -13.60%
14:30 印度 印度食品批发价格指数年率(%)(年度)(七月) 4.08% 2.04%
14:30 瑞士 瑞士PPI月率(%)(月度)(七月) 0.1% 0.5%
14:30 印度 印度批发价格指数(WPI)年率(%)(年度)(七月) -1.81% -1.07%
12:30 日本 日本第三产业活动指数月率(%)(月度) 7.9% -2.9%
11:00 印度尼西亚 印度尼西亚经常帐余额占GDP比重(%)(第二季度) -1.40%
11:00 印度尼西亚 印度尼西亚国际收支平衡(美元)(第二季度) -8.5B
10:00 中国 中国城镇固定资产投资年率-YTD(年度)(七月) -1.6% -3.1% -1.6%
10:00 中国 中国规模以上工业增加值年率(%)(年度)(七月) 4.8% 4.8% 5.1%
10:00 中国 中国年初至今规模以上工业增加值年率(%)(年度)(七月) -0.4% -1.3%
10:00 中国 中国社会消费品零售总额年率(%)(年度)(七月) -1.1% -1.8% 0.1%
10:00 中国 中国社会消费品零售总额年率(%)(年度)(七月) -1.8% 0.1%
10:00 中国 中国规模以上工业增加值年率(%)(年度)(七月) 4.8% 5.1%
10:00 中国 中国城镇固定资产投资年率-YTD(年度)(七月) -3.1% -1.6%
10:00 中国 中国年初至今社会消费品零售总额年率(%)(年度)(七月) -10.44% -11.76%
10:00 日本 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数(八月) 32.23 33.82
10:00 中国 中国失业率 5.7% 5.7%
10:00 中国 中国汤森路透/益普索主要消费者信心指数(八月) 75.34 72.52
09:30 中国 中国70个大中城市房价指数年率(%)(年度)(七月) 4.8% 4.9%
07:50 日本 外国投资者对日本股票持仓 233.8B -578.6B
07:50 日本 日本当周买进外国债券(日元) 1,434.9B 1,146.4B
06:30 新西兰 新西兰制造业PMI(七月) 58.8 56.3
05:00 韩国 韩国进口物价指数年率(%)(年度)(七月) -9.0% -7.4%
05:00 韩国 韩国出口物价指数年率(%)(年度)(七月) -5.8% -5.7%
03:00 美国 美联储理事布雷纳德(LaelBrainard)讲话
02:00 墨西哥 墨西哥央行利率决议(八月) 4.50% 5.00% 4.50%
02:00 墨西哥 墨西哥央行利率决议(八月) 5.00% 4.50%
01:01 美国 美国30年期国债拍卖 1.406% 1.330%
01:01 美国 美国30年期国债拍卖 0.000% 1.330%
01:00 美国 美国MBA抵押贷款拖欠率季率(%)(季度) 4.36%
00:00 美国 美国MBA抵押贷款拖欠率季率(%)(季度) 4.36%

相关文章链接:

知识乱象
习近平作出重要指示强调坚决制止-2020年08月11日新闻联播
英国NIESR-GDP预估-2020年08月11日全球经济日历
英国NIESR-GDP预估-2020年08月10日全球经济日历

上一篇
下一篇