美国3个月期国债拍卖-2020年09月08日全球经济日历

美国3个月期国债拍卖

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
23:30 美国 美国3个月期国债拍卖 0.115%
23:30 美国 美国6个月期国库券拍卖利率(%) 0.105%
22:28 印度尼西亚 印度尼西亚消费者信心指数(八月) 86.2
22:00 美国 美国世界大型企业联合会就业趋势指数(八月) 50.89
22:00 美国 美国6个月期国库券拍卖利率(%) 0.125% 0.115%
22:00 美国 美国IBD/TIPP经济乐观指数 46.8
22:00 美国 美国3个月期国债拍卖 0.115% 0.105%
22:00 美国 美国IBD/TIPP经济乐观指数 45.0 46.8
22:00 美国 美国世界大型企业联合会就业趋势指数(八月) 52.55 51.37
20:00 巴西 巴西内部适用整体物价指数月率(%)(月度)(八月) 2.34% 2.19%
19:25 巴西 巴西央行焦点市场报告
19:00 巴西 巴西内部适用整体物价指数月率(%)(月度)(八月) 2.34% 2.19%
18:00 美国 美国NFIB小型企业信心指数(八月) 100.2 98.8
18:00 西班牙 西班牙12个月期国债拍卖平均收益率(%) -0.455%
18:00 美国 美国NFIB小型企业信心指数(八月) 98.8
18:00 巴西 巴西内部适用整体物价指数月率(%)(月度)(八月) 2.34% 2.19%
18:00 西班牙 西班牙6个月期国债拍卖平均收益率(%) -0.480%
17:30 南非 南非GDP年化季率(%)(季度)(第二季度) -2.0% -47.3%
17:30 南非 南非商业信心指数 82.8
17:30 南非 南非GDP年化季率(%)(季度)(第二季度) -2.0% -47.2%
17:30 南非 南非GDP年率(%)(年度)(第二季度) -0.1% -17.1%
17:30 南非 南非GDP年化季率(%)(季度)(第二季度) -2.0% -3.8%
17:30 南非 南非GDP年率(%)(年度)(第二季度) -0.1% -16.5%
17:30 南非 南非GDP年率(%)(年度)(第二季度) -0.1%
17:30 南非 南非GDP年化季率(%)(季度)(第二季度) -51.0% -1.8% -47.3%
17:30 南非 南非GDP年率(%)(年度)(第二季度) -17.1% 0.1% -16.5%
17:00 欧元区 欧元区就业人数季率(%)(季度)(第二季度) -0.2% -2.8%
17:00 欧元区 欧元区季调后就业人数年率(%)(年度)(第二季度) 0.4% -2.9%
17:00 欧元区 欧元区GDP季率(%)(季度)(第二季度) -11.8% -12.1% -12.1%
17:00 欧元区 欧元区季调后GDP年率(%)(年度)(第二季度) -14.7% -15.0% -15.0%
17:00 欧元区 欧元区季调后就业人数年率(%)(年度)(第二季度) -2.9% -2.9%
17:00 欧元区 欧元区总体就业人数(第二季度) 155,597.0K 155,894.7K
17:00 欧元区 欧元区就业人数季率(%)(季度)(第二季度) -0.2% -0.2%
17:00 欧元区 欧元区季调后就业人数年率(%)(年度)(第二季度) 0.4% 0.3%
17:00 欧元区 欧元区季调后GDP年率(%)(年度)(第二季度) -15.0% -15.0%
17:00 欧元区 欧元区GDP季率(%)(季度)(第二季度) -12.1% -12.1%
17:00 欧元区 欧元区就业人数季率(%)(季度)(第二季度) -2.9% -0.2% -2.8%
17:00 欧元区 欧元区就业人数季率(%)(季度)(第二季度) -2.8% -2.8%
17:00 欧元区 欧元区季调后就业人数年率(%)(年度)(第二季度) -3.1% 0.4% -2.9%
17:00 西班牙 西班牙12个月期国债拍卖平均收益率(%) -0.455%
17:00 西班牙 西班牙6个月期国债拍卖平均收益率(%) -0.480%
17:00 西班牙 西班牙6个月期国债拍卖平均收益率(%) -0.466% -0.480%
17:00 西班牙 西班牙12个月期国债拍卖平均收益率(%) -0.448% -0.455%
17:00 巴西 巴西内部适用整体物价指数月率(%)(月度)(八月) 3.87% 2.34% 2.19%
17:00 欧元区 欧元区总体就业人数(第二季度) 155,596.5K 155,894.7K
16:00 意大利 意大利季调后零售销售月率(%)(月度)(七月) -2.2% 10.2%
16:00 意大利 意大利零售销售年率(%)(年度)(七月) -7.2% -2.4%
15:14 印度尼西亚 印度尼西亚消费者信心指数(八月) 86.2
14:45 法国 法国进口额(欧元)(七月) 42.5B 40.5B
14:45 法国 法国贸易帐(欧元)(七月) -7.0B -8.1B
14:45 法国 法国经常帐(欧元)(七月) -8.40B
14:45 法国 法国经常帐(欧元)(七月) -8.40B
14:45 法国 法国出口额(欧元)(七月) 35.5B 32.4B
14:45 法国 法国经常帐(欧元)(七月) -6.20B -8.60B
14:00 德国 德国未经季调经常帐(欧元)(七月) 20.0B 22.4B
14:00 德国 德国季调后出口月率(%)(月度)(七月) 4.7% 14.9% 5.0%
14:00 德国 德国贸易帐(欧元)(七月) 18.0B 14.5B 16.0B
14:00 德国 德国贸易帐(欧元)(七月) 14.5B 16.0B
14:00 德国 德国季调后进口月率(%)(月度)(七月) 7.0% 3.3%
14:00 德国 德国季调后出口月率(%)(月度)(七月) 14.9% 5.0%
14:00 德国 德国季调后进口月率(%)(月度)(七月) 1.1% 7.0% 3.3%
13:30 法国 法国非农就业人数季率(%)(季度)(第二季度) -0.9% -2.0% -0.6%
13:30 法国 法国非农就业人数季率(%)(季度)(第二季度) -2.0% -0.6%
13:00 日本 日本经济观察家前景指数(八月) 43.9 41.1
11:06 印度尼西亚 印度尼西亚消费者信心指数(八月) 86.9 86.2
11:00 印度尼西亚 印度尼西亚消费者信心指数(八月) 86.2
09:30 澳大利亚 澳大利亚NAB商业信心指数(八月) -8 -14
09:30 澳大利亚 澳大利亚NAB商业景气指数(八月) -6 0
09:30 澳大利亚 澳大利亚NAB商业景气指数(八月) 0
07:50 日本 日本季调后经常帐(日元) 0.96T 1.05T 1.44T
07:50 日本 日本未季调经常帐(日元)(七月) 0.168T 1.869T
07:50 日本 日本GDP平减指数年率(%)(年度) 1.3% 0.9%
07:50 日本 日本GDP企业支出季率(%)(季度)(第二季度) -1.5% -3.1%
07:50 日本 日本季调后实际GDP年化季率(%)(年度)(第二季度) -27.8% -28.6%
07:50 日本 日本GDP季率(%)(季度)(第二季度) -7.8% -8.1%
07:50 日本 日本季调后经常帐(日元) 1.05T
07:50 日本 日本GDP平减指数年率(%)(年度) 1.5%
07:50 日本 日本季调后银行贷款年率(%)(年度)(八月) 6.7% 6.3%
07:50 日本 日本GDP平减指数年率(%)(年度) 0.9%
07:50 日本 日本季调后实际GDP年化季率(%)(年度)(第二季度) -2.2% -28.6%
07:50 日本 日本GDP季率(%)(季度)(第二季度) -0.6% -8.1%
07:50 日本 日本未季调经常帐(日元)(七月) 1.468T 0.168T 1.869T
07:50 日本 日本季调后实际GDP年化季率(%)(年度)(第二季度) -28.1% -2.2% -28.6%
07:50 日本 日本GDP季率(%)(季度)(第二季度) -7.9% -0.6% -8.1%
07:50 日本 日本GDP企业支出季率(%)(季度)(第二季度) -4.7% -1.5% -3.1%
07:50 日本 日本GDP外部需求季率(%)(季度)(第二季度) -3.0% -3.0%
07:50 日本 日本GDP私人消费季率(%)(季度)(第二季度) -7.9% -8.2%
07:50 日本 日本季调后经常帐(日元) 0.96T 1.05T
07:30 日本 日本雇员薪资收入总额(七月) -2.0%
07:30 日本 日本加班工资年率(%)(年度)(七月) -24.50%
07:30 日本 日本所有家庭支出月率(%)(月度)(七月) -6.5% 13.0% -2.3%
07:30 日本 日本劳动现金收入年率(%)(年度) -1.7%
07:30 日本 日本雇员薪资收入总额(七月) -1.3% -2.0%
07:30 日本 日本加班工资年率(%)(年度)(七月) -16.60% -24.50%
07:30 日本 日本所有家庭支出月率(%)(月度)(七月) 13.0% -2.3%
07:30 日本 日本家庭户均消费支出年率(%)(年度)(七月) -1.2% -3.7%
07:30 日本 日本劳动现金收入年率(%)(年度) -1.3% -2.0%
07:30 日本 日本家庭户均消费支出年率(%)(年度)(七月) -7.6% -1.2% -3.7%
07:01 英国 英国BRC零售销售监控数据年率(年度)(八月) 4.3%
07:01 英国 英国BRC零售销售监控数据年率(年度)(八月) 4.7% 4.3%

相关文章链接:

知识乱象
央视快评在全社会大力弘扬伟大抗-2020年09月08日新闻联播
中国进口年率-美元计价年度八月-2020年09月07日全球经济日历
全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会8-2020年09月07日新闻联播

上一篇
下一篇