美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
03:30 | 英国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 | 12.7K | 12.7K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 | 449.4K | ||
03:30 | 美国 | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 | -18.5K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 | 196.8K | 196.8K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 | 18.3K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 | 33.5K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 | 192.4K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 | 35.8K | ||
03:30 | 加拿大 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 | -17.4K | ||
03:30 | 墨西哥 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 | 8.4K | ||
03:30 | 瑞士 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 | 11.5K | 11.6K | |
03:30 | 澳大利亚 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 | -2.0K | -0.2K | |
03:30 | 巴西 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 | -26.1K | ||
03:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 21.7K | 29.6K | |
03:30 | 新西兰 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 | 4.9K | ||
03:30 | 欧元区 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 | 196.8K | ||
03:30 | 瑞士 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 | 11.6K | ||
03:30 | 澳大利亚 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 | -0.2K | ||
03:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 29.6K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 | 236.5K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 | 29.5K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 | 83.7K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 | 192.4K | 192.4K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 | 55.8K | 55.8K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 | 83.7K | 83.7K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 | 449.4K | 449.4K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 | 236.5K | 236.5K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 | 55.8K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 | 29.5K | 29.5K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 | 18.3K | 18.3K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 | 33.5K | 33.5K | |
03:30 | 美国 | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 | -18.5K | -18.5K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 | 35.8K | 35.8K | |
03:30 | 欧元区 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 | 196.8K | 196.8K | |
03:30 | 墨西哥 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 | 8.4K | 8.4K | |
03:30 | 巴西 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 | -26.1K | -26.1K | |
03:30 | 新西兰 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 | 4.9K | 4.9K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 | 196.8K | ||
03:30 | 英国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 | 12.7K | ||
03:30 | 加拿大 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 | -17.4K | -17.4K | |
02:00 | 美国 | 美国政府预算(美元)(八月) | -63.0B | ||
02:00 | 美国 | 美国政府预算(美元)(八月) | -63.0B | -245.0B | |
02:00 | 美国 | 美国政府预算(美元)(八月) | -63.0B | -240.0B | |
02:00 | 美国 | 美国政府预算(美元)(八月) | -200.0B | -63.0B | -245.0B |
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) | 254 | 256 | |
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 180 | 181 | |
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 181 | ||
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) | 254 | ||
00:00 | 美国 | 美国农业部世界农产品供需预测报告 |
相关文章链接:
知识乱象
增强创新活力弘扬科学家精神习近-2020年09月12日新闻联播
美国克利夫兰联储CPI月率月度八月-2020年09月11日全球经济日历
习近平同乌拉圭总统通电话.习近-2020年09月10日新闻联播