新西兰全球乳制品拍卖价格指数变化率
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 新西兰 | 新西兰全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) | -1.0% | ||
23:20 | 新西兰 | 新西兰全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) | -1.0% | ||
23:00 | 新西兰 | 新西兰全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) | 3.6% | -1.0% | |
22:30 | 新西兰 | 新西兰全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) | -1.0% | ||
21:15 | 美国 | 美国产能利用率(%)(八月) | 70.6% | 71.6% | |
21:15 | 美国 | 美国制造业产出月率(%)(月度)(八月) | 3.4% | 1.2% | |
21:15 | 美国 | 美国产能利用率(%)(八月) | 70.6% | 71.4% | |
21:15 | 印度 | 印度贸易帐(卢比) | -4.83B | -6.75B | |
21:15 | 美国 | 美国制造业产出月率(%)(月度)(八月) | 3.4% | 0.8% | |
21:15 | 美国 | 美国产能利用率(%)(八月) | 70.6% | 71.5% | |
21:15 | 美国 | 美国工业产出月率(%)(月度)(八月) | 3.0% | 1.0% | |
21:15 | 美国 | 美国产能利用率(%)(八月) | 71.4% | 71.1% | 71.4% |
21:15 | 美国 | 美国工业产出年率(%)(年度)(八月) | -7.73% | -7.42% | |
21:15 | 美国 | 美国工业产出月率(%)(月度)(八月) | 0.4% | 3.5% | 1.0% |
21:15 | 美国 | 美国制造业产出月率(%)(月度)(八月) | 1.0% | 3.9% | 1.2% |
20:55 | 美国 | 美国红皮书商业零售销售月率(%)(月度) | -1.6% | -1.0% | |
20:55 | 美国 | 美国红皮书商业零售销售年率(%)(年度) | -1.2% | -0.1% | |
20:30 | 美国 | 美国出口物价指数月率(%)(月度)(八月) | 0.5% | 0.9% | 0.4% |
20:30 | 美国 | 美国纽约联储制造业指数(九月) | 3.70 | 5.90 | |
20:30 | 美国 | 美国纽约联储制造业指数(九月) | 3.70 | 6.00 | |
20:30 | 加拿大 | 加拿大制造业装船月率(%)(月度)(七月) | 20.7% | 8.7% | |
20:30 | 美国 | 美国出口物价指数年率(%)(年度) | -2.8% | -3.8% | |
20:30 | 美国 | 美国纽约联储制造业指数(九月) | 3.70 | 5.95 | |
20:30 | 美国 | 美国纽约联储制造业指数(九月) | 17.00 | 3.70 | 6.00 |
20:30 | 美国 | 美国进口物价指数月率(%)(月度)(八月) | 0.9% | 1.2% | 0.5% |
20:30 | 美国 | 美国进口物价指数年率(%)(年度) | -1.4% | -3.3% | |
20:30 | 加拿大 | 加拿大制造业装船月率(%)(月度)(七月) | 7.0% | 23.0% | 8.7% |
20:21 | 印度 | 印度出口额(美元)(八月) | 22.70B | 23.64B | |
20:21 | 印度 | 印度进口额(美元)(八月) | 29.47B | 28.47B | |
20:21 | 印度 | 印度贸易帐(卢比)(八月) | -6.77B | -4.83B | -6.75B |
18:00 | 南非 | 南非商业信心指数 | 82.8 | ||
18:00 | 欧元区 | 欧元区储备资产总值(八月) | 915.08B | 923.07B | |
17:30 | 南非 | 南非商业信心指数 | 82.8 | ||
17:00 | 德国 | 德国ZEW经济现况指数(九月) | -66.2 | -81.3 | -72.0 |
17:00 | 欧元区 | 欧元区劳动力成本年率(%)(年度)(第二季度) | 4.20% | 3.70% | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区薪资年率(%)(年度)(第二季度) | 5.20% | 3.90% | |
17:00 | 西班牙 | 西班牙3个月期国债拍卖平均收益率(%) | -0.505% | -0.516% | |
17:00 | 德国 | 德国ZEW经济景气指数(九月) | 77.4 | 71.5 | 69.8 |
17:00 | 欧元区 | 欧元区ZEW经济景气指数(九月) | 73.9 | 64.0 | |
17:00 | 德国 | 德国ZEW经济景气指数(九月) | 71.5 | 69.8 | |
16:00 | 意大利 | 意大利CPI年率(%)(年度)(八月) | -0.5% | -0.5% | |
16:00 | 意大利 | 意大利CPI年率(%)(年度)(八月) | -0.5% | -0.4% | -0.5% |
16:00 | 意大利 | 意大利CPI月率(%)(月度)(八月) | 0.3% | 0.3% | |
16:00 | 意大利 | 意大利CPI月率(%)(月度)(八月) | 0.3% | -0.2% | 0.3% |
16:00 | 意大利 | 意大利CPI年率(%)(年度)(八月) | -0.4% | -0.5% | |
16:00 | 挪威 | 挪威央行区域网络调查 | 0.19 | 0.08 | |
16:00 | 意大利 | 意大利调和CPI年率(%)(年度)(八月) | -0.5% | -0.5% | -0.5% |
16:00 | 意大利 | 意大利调和CPI月率(%)(月度)(八月) | -1.3% | -1.3% | -1.3% |
16:00 | 意大利 | 意大利不包括烟草CPI月率(月度)(八月) | -0.7% | -0.4% | |
16:00 | 意大利 | 意大利CPI月率(%)(月度)(八月) | -0.2% | 0.3% | |
15:15 | 欧元区 | 欧洲央行执委帕内塔(FabioPanetta)讲话 | |||
15:14 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚贸易帐(卢比)(八月) | 3.26B | 0.68B | |
15:14 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚进口增长年率(%)(年度)(八月) | -32.55% | -22.48% | |
15:14 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚出口增长年率(%)(年度)(八月) | -9.90% | -16.65% | |
15:14 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚贸易帐(卢比)(八月) | 3.26B | 2.16B | |
15:14 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚进口增长年率(%)(年度)(八月) | -32.55% | -20.58% | |
15:14 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚出口增长年率(%)(年度)(八月) | -9.90% | -5.79% | |
15:00 | 德国 | 德国央行执委SabineMauderer讲话 | |||
14:45 | 法国 | 法国调和CPI月率(%)(月度)(八月) | -0.1% | -0.1% | |
14:45 | 法国 | 法国CPI月率(%)(月度)(八月) | -0.1% | 0.4% | -0.1% |
14:45 | 法国 | 法国CPI年率(%)(年度) | 0.2% | 0.8% | 0.2% |
14:45 | 法国 | 法国调和CPI年率(%)(年度)(八月) | 0.2% | 0.9% | 0.2% |
14:45 | 法国 | 法国调和CPI月率(%)(月度)(八月) | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
14:30 | 瑞士 | 瑞士PPI月率(%)(月度)(八月) | -0.4% | 0.1% | |
14:30 | 瑞士 | 瑞士PPI年率(%)(年度)(八月) | -3.5% | -3.3% | |
14:00 | 挪威 | 挪威贸易帐(挪威克朗)(八月) | -2.9B | -1.8B | |
14:00 | 英国 | 英国失业率(七月) | 4.1% | 3.9% | 4.1% |
14:00 | 英国 | 英国含红利三个月平均工资年率(%)(七月) | -1.0% | -1.2% | -1.3% |
14:00 | 英国 | 英国剔除红利三个月平均工资年率(%)(七月) | 0.2% | -0.2% | -0.2% |
14:00 | 英国 | 英国剔除红利三个月平均工资年率(%)(七月) | -0.2% | -0.2% | |
14:00 | 英国 | 英国剔除红利三个月平均工资年率(%)(七月) | -0.2% | -0.6% | |
14:00 | 英国 | 英国失业金申请人数(人)(八月) | 73.7K | 69.9K | 100.0K |
14:00 | 英国 | 英国失业金申请人数(人)(八月) | 74.0K | 94.4K | 100.0K |
14:00 | 英国 | 英国三个月ILO就业人数变动(人)(月度)(七月) | -220K | -120K | |
14:00 | 英国 | 英国失业率(七月) | 3.9% | 4.1% | |
14:00 | 英国 | 英国三个月ILO就业人数变动(人)(月度)(七月) | -220K | -125K | |
14:00 | 英国 | 英国失业金申请人数(人)(八月) | 94.4K | 100.0K | |
14:00 | 英国 | 英国剔除红利三个月平均工资年率(%)(七月) | -0.2% | -0.2% | |
14:00 | 英国 | 英国含红利三个月平均工资年率(%)(七月) | -1.2% | -1.3% | |
14:00 | 英国 | 英国三个月ILO就业人数变动(人)(月度)(七月) | -12K | -220K | -125K |
12:20 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚贸易帐(卢比)(八月) | 2.33B | 3.26B | 2.16B |
12:20 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚进口增长年率(%)(年度)(八月) | -24.19% | -32.55% | -20.58% |
12:08 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚出口增长年率(%)(年度)(八月) | -8.36% | -9.90% | -5.79% |
10:30 | 新加坡 | 新加坡失业率(%)(第二季度) | 2.9% | ||
10:00 | 韩国 | 韩国贸易帐(韩元)(八月) | 3.84B | 4.12B | |
10:00 | 韩国 | 韩国出口额年率(%)(年度)(八月) | -10.1% | -9.9% | |
10:00 | 韩国 | 韩国进口额年率(%)(年度)(八月) | -15.8% | -16.3% | |
10:00 | 中国 | 中国年初至今规模以上工业增加值年率(%)(年度)(八月) | 0.4% | -0.4% | |
10:00 | 中国 | 中国年初至今社会消费品零售总额年率(%)(年度)(八月) | -9.21% | -10.44% | |
10:00 | 中国 | 中国城镇固定资产投资年率-YTD(年度)(八月) | -0.3% | -1.6% | -0.4% |
10:00 | 中国 | 中国规模以上工业增加值年率(%)(年度)(八月) | 5.6% | 4.8% | 5.1% |
10:00 | 中国 | 中国社会消费品零售总额年率(%)(年度)(八月) | 0.5% | -1.1% | 0.1% |
10:00 | 中国 | 中国失业率 | 5.6% | 5.7% | |
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚全国房价指数季率(%)(季度)(第二季度) | -1.8% | 1.6% | -1.0% |
05:00 | 新西兰 | 新西兰西太平洋消费者信心指数(第三季度) | 97.2 | ||
05:00 | 新西兰 | 新西兰西太平洋消费者信心指数(第三季度) | 95.1 | 97.2 | |
05:00 | 韩国 | 韩国出口物价指数年率(%)(年度)(八月) | -6.8% | -5.3% | |
05:00 | 韩国 | 韩国进口物价指数年率(%)(年度)(八月) | -10.5% | -8.9% | |
01:00 | 巴西 | 巴西中央银行经济活动指数(IBC-Br)(%)(七月) | 4.89% | 4.70% | |
01:00 | 巴西 | 巴西中央银行经济活动指数(IBC-Br)(%)(七月) | 4.89% | 3.40% |
相关文章链接:
知识乱象
习近平同德国欧盟领导人共同举行-2020年09月15日新闻联播
美国3个月期国债拍卖-2020年09月14日全球经济日历
欧洲央行行长拉加德ChristineLagarde讲话-2020年09月13日全球经济日历