美国四周期国债拍卖-2020年09月17日全球经济日历

美国四周期国债拍卖

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
23:30 美国 美国四周期国债拍卖 0.080% 0.090%
23:30 美国 美国8周期国库券拍卖利率(%) 0.095% 0.105%
22:30 美国 美国EIA天然气库存(立方英尺) 89B 70B 79B
21:30 南非 南非利率决议(九月) 3.50% 3.50%
21:30 南非 南非优惠贷款利率(九月) 7.00%
21:00 南非 南非利率决议(九月) 3.50% 3.50% 3.50%
21:00 南非 南非优惠贷款利率(九月) 7.00% 7.00%
20:30 美国 美国续请失业金人数 12,628K 13,544K 13,000K
20:30 美国 美国费城联储商业情况指数(九月) 56.6 38.8
20:30 美国 美国费城联储制造业指数(九月) 15.0 17.2 15.0
20:30 美国 美国初请失业金人数四周均值 912.00K 973.00K
20:30 美国 美国初请失业金人数 860K 893K 850K
20:30 美国 美国新屋开工年率月率(%)(月度)(八月) -5.1% 17.9%
20:30 美国 美国新屋开工年化总数(户)(八月) 1.416M 1.492M 1.478M
20:30 美国 美国营建许可总数(户)(八月) 1.470M 1.483M 1.520M
20:30 美国 美国营建许可月率(%)(月度)(八月) -0.9% 17.9%
20:30 加拿大 加拿大ADP就业人口变动(人) -205.4K -523.0K
20:30 美国 美国费城联储制造业物价支付指数(九月) 25.10 15.30
20:30 美国 美国费城联储制造业新订单指数(九月) 25.5 19.0
20:30 美国 美国费城联储制造业就业指数(九月) 15.7 9.0
20:30 美国 美国费城联储资本支出前景指数(九月) 31.00 23.00
19:00 英国 英国央行资产购买规模(英镑)(九月) 725B 725B 725B
19:00 英国 英国央行货币政策委员会支持加息票数(九月) 0 0
19:00 英国 英国央行货币政策委员会支持降息票数(九月) 0 0
19:00 英国 英国央行利率决议(九月) 0.10% 0.10% 0.10%
19:00 英国 英国央行货币政策委员会支持降息票数(九月) 0 0 0
19:00 英国 英国央行货币政策委员会支持维持不变票数(九月) 9 9 9
19:00 英国 英国央行货币政策委员会支持加息票数(九月) 0 0 0
19:00 英国 英国央行资产购买规模(英镑)(九月) 745B 745B 745B
18:00 西班牙 西班牙10年期国债拍卖 0.263%
18:00 西班牙 西班牙3年期国债拍卖平均收益率(%) -0.449% -0.392%
18:00 西班牙 西班牙5年期国债拍卖平均收益率(%) -0.276%
17:40 西班牙 西班牙30年期国债拍卖 1.091% 1.205%
17:40 西班牙 西班牙3年期国债拍卖平均收益率(%) -0.449% -0.392%
17:00 欧元区 欧元区CPI年率(%)(年度)(八月) -0.2% -0.2%
17:00 欧元区 欧元区核心CPI月率(%)(月度)(八月) -0.3% -0.5%
17:00 欧元区 欧元区未季调核心CPI年率(年度)(八月) 1.2% 0.4%
17:00 欧元区 欧元区不包括能源和食品HICP年率(年度)(八月) 0.6% 0.6%
17:00 欧元区 欧元区核心CPI月率(%)(月度)(八月) -0.5% -0.5%
17:00 欧元区 欧元区不包括能源和食品HICP年率(年度)(八月) 1.3% 0.6%
17:00 欧元区 欧元区未季调核心CPI年率(年度)(八月) 0.4% 0.4%
17:00 欧元区 欧元区CPI年率(%)(年度)(八月) 0.4% -0.2%
17:00 欧元区 欧元区核心CPI月率(%)(月度)(八月) -0.3% -0.5%
17:00 欧元区 欧元区未季调核心CPI年率(年度)(八月) 1.2% 0.4%
17:00 欧元区 欧元区不包括能源和食品HICP年率(年度)(八月) 1.3% 0.6%
17:00 欧元区 欧元区CPI年率(%)(年度)(八月) 0.4% -0.2%
17:00 欧元区 欧元区不包括能源和食品HICP月率(月度)(八月) -0.5% -0.3% -0.4%
17:00 欧元区 欧元区CPI月率(%)(月度)(八月) -0.4% -0.4% -0.4%
17:00 欧元区 欧元区核心CPI月率(%)(月度)(八月) -0.6% -0.3% -0.5%
17:00 欧元区 欧元区剔除烟草CPI年率(%)(年度)(八月) -0.3% 0.2%
17:00 欧元区 欧元区剔除烟草CPI月率(%)(月度)(八月) -0.4% -0.4%
17:00 欧元区 欧元区不包括能源和食品HICP年率(年度)(八月) 0.6% 1.3% 0.6%
17:00 欧元区 欧元区未季调核心CPI年率(年度)(八月) 0.4% 1.2% 0.4%
17:00 欧元区 欧元区建筑业产出月率(月度)(七月) 0.19% 5.14%
17:00 法国 法国5年期BTAN国债拍卖平均收益率(%) -0.53% -0.45%
17:00 法国 法国3年期BTAN国债拍卖平均收益率(%) -0.64% -0.58%
17:00 欧元区 欧元区CPI年率(%)(年度)(八月) -0.2% 0.4% -0.2%
16:30 香港 中国香港季调后失业率(%)(八月) 6.1% 6.1%
16:00 意大利 意大利对欧盟贸易帐(欧元)(七月) 3.01B 1.55B
16:00 意大利 意大利贸易帐(亿欧元)(七月) 9.694B 6.228B
15:30 印度尼西亚 印度尼西亚存款便利利率(%)(九月) 3.25% 3.25%
15:30 印度尼西亚 印度尼西亚借贷便利利率(%)(九月) 4.75% 4.75%
15:30 印度尼西亚 印度尼西亚借贷便利利率(%)(九月) 4.75% 4.75%
15:30 印度尼西亚 印度尼西亚存款便利利率(%)(九月) 3.25% 3.25%
15:30 印度尼西亚 印度尼西亚利率决议 4.00% 4.00%
15:30 印度尼西亚 印度尼西亚利率决议 4.00% 4.00% 4.00%
15:28 印度尼西亚 印度尼西亚借贷便利利率(%)(九月) 4.75% 4.75% 4.75%
15:28 印度尼西亚 印度尼西亚存款便利利率(%)(九月) 3.25% 3.25% 3.25%
15:23 印度尼西亚 印度尼西亚贷款年率(%)(年度)(八月) 1.04% 1.53%
14:00 法国 法国新车登记数月率(月度)(八月) -42.1% 142.8%
14:00 瑞士 瑞士贸易帐(瑞郎)(八月) 3.583B 3.341B
14:00 英国 英国新车登记数月率(年度)(八月) -5.8% -34.9%
14:00 意大利 意大利新车登记数月率(年度)(八月) -0.4% -23.1%
14:00 意大利 意大利新车登记数月率(月度)(八月) -35.0% 32.8%
14:00 英国 英国新车登记数月率(月度)(八月) -50.1% 618.0%
14:00 德国 德国新车登记数月率(月度)(八月) -20.3% 31.0%
14:00 德国 德国新车登记数月率(年度)(八月) -20.0% -32.3%
14:00 法国 法国新车登记数月率(年度)(八月) -19.8% 1.2%
13:15 日本 日本央行利率决议 -0.10% -0.10% -0.10%
13:15 印度尼西亚 印度尼西亚存款便利利率(%)(九月) 0.00% 3.25% 3.25%
13:15 印度尼西亚 印度尼西亚借贷便利利率(%)(九月) 0.00% 4.75% 4.75%
11:00 新西兰 新西兰政府债券海外投资者所持比例(%)(八月) 41.90% 43.30%
10:51 日本 日本央行利率决议 -0.10% -0.10% -0.10%
09:30 澳大利亚 澳大利亚就业人口(人)(八月) 111.0K 114.7K -50.0K
09:30 澳大利亚 澳大利亚全职就业人口变动(八月) 36.2K 43.5K
09:30 澳大利亚 澳大利亚季调后就业参与率(%)(八月) 64.8% 64.7% 64.7%
09:30 澳大利亚 澳大利亚失业率(八月) 6.8% 7.5% 7.7%
08:30 新加坡 新加坡非石油出口额月率(%)(月度)(八月) 10.50% 1.20% 0.90%
08:30 新加坡 新加坡贸易帐(新加坡元) 5.800B 3.300B
08:30 新加坡 新加坡非石油出口额年率(%)(年度)(八月) 7.70% 5.90% 3.70%
07:50 日本 日本当周买进外国债券(日元) 300.1B 377.7B
07:50 日本 外国投资者对日本股票持仓 -896.0B 11.5B
06:45 新西兰 新西兰截至当季止12个月GDP增长率(%)(第二季度) -2.0% 1.5% -2.3%
06:45 新西兰 新西兰支出法GDP季率(%)(季度)(第二季度) -9.8% -1.3% -13.0%
06:45 新西兰 新西兰GDP季率(%)(季度)(第二季度) -12.2% -1.4% -12.8%
06:45 新西兰 新西兰GDP年率(%)(年度)(第二季度) -12.4% -0.1% -13.3%
05:00 巴西 巴西央行利率决议 2.00% 2.00% 2.00%
04:00 美国 美国TIC净长期交易(包括掉期)(七月) -29.00B 70.60B
04:00 美国 美国外资净买入美国公债(美元)(七月) -22.80B 28.90B
04:00 美国 美国国际资本净流入(美元)(七月) -88.70B -69.80B

相关文章链接:

知识乱象
在习近平新时代中国特色社会主义-2020年09月17日新闻联播
美国当周EIA原油库存变动桶-2020年09月16日全球经济日历
习近平对新时代民营经济统战工作-2020年09月16日新闻联播

上一篇
下一篇