美国芝加哥联储主席埃文斯CharlesEvans讲话-2020年09月23日全球经济日历

美国芝加哥联储主席埃文斯CharlesEvans讲话

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
23:00 美国 美国芝加哥联储主席埃文斯(CharlesEvans)讲话
22:30 美国 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) -0.074M 0.028M
22:30 美国 美国EIA汽油库存变动(桶) -0.381M -0.614M
22:30 美国 美国当周EIA精炼厂设备利用率变动(每周) 4.0% 0.4%
22:30 美国 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) 3.461M 1.000M
22:30 美国 美国当周EIA原油库存变动(桶) -4.389M -2.256M
22:30 美国 美国EIA汽油库存变动(桶) -0.381M -0.648M
22:30 美国 美国当周EIA原油库存变动(桶) -4.389M -2.325M
22:30 美国 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) 3.461M 1.020M
22:30 美国 美国当周EIA精炼厂设备利用率变动(每周) 4.0% 0.5%
22:30 印度 印度M3货币供应量(%) 12.6%
22:30 美国 美国当周EIA原油库存变动(桶) -1.639M -4.389M -2.325M
22:30 美国 美国当周EIA精炼厂原油消耗量变动(每周) -0.118M 0.709M
22:30 美国 美国当周EIA原油进口变动(桶) -0.267M -0.066M
22:30 美国 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) 0.004M -0.074M 0.028M
22:30 美国 美国当周EIA精炼油产量变动(桶) 0.067M 0.005M
22:30 美国 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) -3.363M 3.461M 1.020M
22:30 美国 美国当周EIA汽油产量变动(桶) 0.496M -0.111M
22:30 美国 美国EIA汽油库存变动(桶) -4.025M -0.381M -0.648M
22:30 美国 美国当周EIA取暖油库存变动(桶) 0.527M 0.495M
22:30 美国 美国当周EIA精炼厂设备利用率变动(每周) -1.0% 4.0% 0.5%
22:00 巴西 巴西月中CPI月率(%)(月度)(九月) 0.23% 0.40%
22:00 巴西 巴西月中CPI年率(%)(年度)(九月) 2.28% 2.59%
22:00 美国 美联储主席鲍威尔(JeromePowell)发表证词陈述
22:00 巴西 巴西月中CPI月率(%)(月度)(九月) 0.23% 0.39%
22:00 巴西 巴西月中CPI年率(%)(年度)(九月) 2.28% 2.60%
21:45 美国 美国Markit综合PMI(九月) 54.4 54.6
21:45 美国 美国Markit制造业PMI(九月) 53.5 53.1 53.1
21:45 美国 美国Markit服务业PMI(九月) 54.6 55.0 54.7
21:45 美国 美国Markit制造业PMI(九月) 53.1 53.1
21:30 巴西 巴西联邦税收(巴西雷亚尔) 115.90B 110.20B
21:30 美国 美国Seevol库欣原油库存变动 0.028M 2.242M
21:00 美国 美国FHFA房价指数(七月) 293.0 290.0
21:00 美国 美国FHFA房价指数月率(%)(月度)(七月) 1.0% 1.0%
21:00 美国 美国FHFA房价指数年率(%)(年度)(七月) 6.5% 5.8%
20:30 巴西 巴西外商直接投资(美元)(八月) 2.69B 1.50B
20:30 印度 印度M3货币供应量(%) 12.6%
20:30 巴西 巴西经常帐(美元)(八月) 1.63B 2.50B
20:30 巴西 巴西外商直接投资(美元)(八月) 1.43B 2.69B 1.35B
20:30 巴西 巴西经常帐(美元)(八月) 3.72B 1.63B 2.45B
20:30 巴西 巴西外商直接投资(美元)(八月) 2.69B 1.35B
20:30 巴西 巴西经常帐(美元)(八月) 1.63B 2.45B
20:00 巴西 巴西月中CPI年率(%)(年度)(九月) 2.65% 2.28% 2.59%
20:00 巴西 巴西月中CPI年率(%)(年度)(九月) 2.28% 2.59%
20:00 巴西 巴西月中CPI月率(%)(月度)(九月) 0.23% 0.39%
20:00 巴西 巴西月中CPI月率(%)(月度)(九月) 0.45% 0.23% 0.39%
19:00 墨西哥 墨西哥零售销售年率(%)(年度)(七月) -16.6% -11.7%
19:00 墨西哥 墨西哥零售销售月率(%)(月度)(七月) 7.8% 5.7%
19:00 墨西哥 墨西哥零售销售月率(%)(月度)(六月) 5.5% 0.8% 8.2%
19:00 巴西 巴西瓦加斯基金会(FGV)消费者信心(九月) 83.4 80.2
19:00 墨西哥 墨西哥零售销售年率(%)(年度)(七月) -12.5% -16.6% -11.7%
19:00 美国 美国MBA30年期固定抵押贷款利率(%) 3.10% 3.07%
19:00 美国 美国MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%)(每周) 6.8% -2.5%
19:00 美国 美国MBA抵押贷款购买指数 327.0 316.2
19:00 美国 美国MBA抵押贷款申请活动指数 808.5 757.2
19:00 美国 美国MBA抵押贷款再融资活动指数 3,579.8 3,289.4
18:30 南非 南非商业信心指数 82.8
17:30 南非 南非商业信心指数 82.8
17:00 墨西哥 墨西哥零售销售月率(%)(月度)(七月) 5.5% 7.8% 5.7%
17:00 墨西哥 墨西哥零售销售年率(%)(年度)(七月) -12.5% -16.6% -11.7%
17:00 墨西哥 墨西哥零售销售月率(%)(月度)(七月) 7.8% 5.7%
17:00 墨西哥 墨西哥零售销售年率(%)(年度)(七月) -16.6% -11.7%
16:30 英国 英国综合PMI指数 55.7 59.1 56.3
16:30 英国 英国Markit制造业PMI 54.3 55.2 54.1
16:30 英国 英国Markit服务业PMI 55.1 58.8 56.0
16:30 英国 英国综合PMI指数 59.1 56.3
16:30 英国 英国Markit制造业PMI 55.2 54.1
16:30 英国 英国Markit服务业PMI 58.8 56.0
16:00 欧元区 欧元区Markit综合PMI(九月) 50.1 51.9 51.7
16:00 欧元区 欧元区Markit服务业PMI(九月) 47.6 50.5 50.5
16:00 欧元区 欧元区Markit制造业PMI(九月) 53.7 51.7 51.9
15:30 德国 德国PMI月率(%)(九月) 49.1 52.5 53.0
15:30 德国 德国Markit综合PMI(九月) 53.7 54.4 54.1
15:30 德国 德国Markit综合PMI(九月) 54.4 54.1
15:30 德国 德国PMI月率(%)(九月) 52.5 53.0
15:30 德国 德国制造业PMI月率(%)(九月) 56.6 52.2 52.5
15:15 法国 法国制造业PMI(九月) 49.8 50.5
15:15 法国 法国服务业PMI(九月) 51.5 51.5
15:15 法国 法国制造业PMI(九月) 50.9 49.8 50.5
15:15 法国 法国Markit综合PMI(九月) 48.5 51.6 51.9
15:15 法国 法国服务业PMI(九月) 47.5 51.5 51.5
15:00 西班牙 西班牙季调后GDP年率(年度)(第二季度) -21.5% -4.2% -22.1%
15:00 西班牙 西班牙GDP季率(%)(季度)(第二季度) -17.8% -5.2% -18.5%
15:00 西班牙 西班牙季调后GDP年率(年度)(第二季度) -21.5% -4.1% -22.1%
14:00 德国 德国Gfk消费者信心指数(十月) -1.6 -1.7 -1.0
14:00 挪威 挪威失业率(%)(七月) 5.2% 5.2% 5.3%
13:35 日本 日本央行行长黑田东彦讲话
13:00 新加坡 新加坡CPI年率(%)(年度)(八月) -0.4% -0.4% -0.5%
13:00 新加坡 新加坡CPI年率(%)(年度)(八月) -0.4% -0.5%
12:30 日本 日本所有产业活动指数月率(%)(月度) 1.3% 6.8%
12:30 印度尼西亚 印度尼西亚摩托车销售量年率(%)(年度)(八月) -44.50%
10:00 新西兰 新西兰央行利率决议 0.25% 0.25% 0.25%
10:00 新西兰 新西兰联储利率决议
08:30 日本 日本日经/Markit制造业PMI(九月) 47.3 47.2
08:30 日本 日本服务业PMI 45.6 45.0
07:00 澳大利亚 澳大利亚制造业PMI 55.5 53.6
07:00 澳大利亚 澳大利亚服务业PMI 50.0 49.0
04:30 美国 美国当周API原油库存变动(桶) 0.691M -9.517M -4.000M
01:00 美国 美国2年期国债拍卖 0.136% 0.155%
01:00 美国 美国2年期国债拍卖 0.000% 0.155%

相关文章链接:

知识乱象
习近平在第七十五届联合国大会一-2020年09月23日新闻联播
美联储主席鲍威尔JeromePowell发表证词陈述-2020年09月22日全球经济日历
美国3个月期国债拍卖-2020年09月21日全球经济日历

上一篇
下一篇