OPEC加蓬原油产量桶
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
23:00 | 美国 | OPEC加蓬原油产量(桶) | 0.18M | 0.19M | |
23:00 | 美国 | OPEC沙特阿拉伯原油产量(桶) | 8.89M | 8.41M | |
23:00 | 美国 | OPEC阿尔及利亚原油产量(桶) | 0.86M | 0.81M | |
23:00 | 美国 | OPEC几内亚原油产量(桶) | 0.12M | 0.11M | |
23:00 | 美国 | OPEC委内瑞拉原油产量(桶) | 0.34M | 0.34M | |
23:00 | 美国 | OPEC阿联酋原油产量(桶) | 2.71M | 2.43M | |
23:00 | 美国 | OPEC刚果原油产量(桶) | 0.28M | 0.28M | |
23:00 | 美国 | OPEC尼日利亚原油产量(桶) | 1.48M | 1.49M | |
23:00 | 美国 | OPEC科威特原油产量(桶) | 2.29M | 2.16M | |
23:00 | 美国 | OPEC伊拉克原油产量(桶) | 3.65M | 3.75M | |
23:00 | 美国 | OPEC伊朗原油产量(桶) | 1.94M | 1.94M | |
23:00 | 美国 | OPEC利比亚原油产量(桶) | 0.11M | 0.10M | |
22:30 | 美国 | 美国当周EIA原油进口变动(桶) | -0.536M | -0.267M | |
22:30 | 美国 | 美国当周EIA取暖油库存变动(桶) | -0.095M | 0.527M | |
22:30 | 美国 | 美国当周EIA汽油产量变动(桶) | -0.423M | 0.496M | |
22:30 | 美国 | 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) | -3.184M | -3.363M | -0.917M |
22:30 | 美国 | 美国当周EIA精炼油产量变动(桶) | -0.112M | 0.067M | |
22:30 | 美国 | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) | 1.785M | 0.004M | 1.177M |
22:30 | 美国 | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | -1.980M | -1.639M | 1.569M |
22:30 | 美国 | 美国当周EIA精炼厂原油消耗量变动(每周) | 0.300M | -0.118M | |
22:30 | 美国 | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) | 0.004M | 1.177M | |
22:30 | 欧元区 | 欧洲央行监事会主席恩瑞亚(AndreaEnria)讲话 | |||
22:30 | 印度 | GDP的经常帐%(季度)(第二季度) | 0.10% | ||
22:30 | 美国 | 美国EIA汽油库存变动(桶) | 0.683M | -4.025M | -1.083M |
22:30 | 美国 | 美国当周EIA精炼厂设备利用率变动(每周) | 1.0% | -1.0% | -0.3% |
22:00 | 美国 | 美国季调后成屋签约销售指数(八月) | 132.8 | 122.1 | |
22:00 | 美国 | 美国季调后成屋签约销售指数月率(%)(月度)(八月) | 8.8% | 5.9% | 3.2% |
21:45 | 美国 | 美国芝加哥PMI(九月) | 62.4 | 51.2 | 52.0 |
21:30 | 巴西 | 巴西债务与GDP比率(%)(八月) | 60.2% | 61.5% | |
21:30 | 巴西 | 巴西预算盈余(巴西雷亚尔)(八月) | -81.071B | -95.300B | |
21:30 | 巴西 | 巴西预算平衡(巴西雷亚尔)(八月) | -86.909B | -98.300B | |
21:30 | 美国 | 美国Seevol库欣原油库存变动 | 1.177M | 0.028M | |
20:30 | 巴西 | 巴西债务与GDP比率(%)(八月) | 60.2% | 61.5% | |
20:30 | 美国 | 美国核心PCE物价指数年化季率(%)(第二季度) | -0.80% | 1.60% | -1.00% |
20:30 | 巴西 | 巴西预算盈余(巴西雷亚尔)(八月) | -81.071B | -95.300B | |
20:30 | 印度 | 贸易帐(美元)(第二季度) | -35.000B | ||
20:30 | 印度 | 国际收支平衡(美元)(第二季度) | 18.800B | ||
20:30 | 巴西 | 巴西预算平衡(巴西雷亚尔)(八月) | -86.909B | -98.300B | |
20:30 | 巴西 | 巴西预算盈余(巴西雷亚尔)(八月) | -87.590B | -81.071B | -95.300B |
20:30 | 巴西 | 巴西预算平衡(巴西雷亚尔)(八月) | -121.880B | -86.909B | -98.300B |
20:30 | 巴西 | 巴西债务与GDP比率(%)(八月) | 60.7% | 60.2% | 61.5% |
20:30 | 加拿大 | 加拿大GDP季率(%)(月度)(七月) | 3.0% | 6.5% | 3.0% |
20:30 | 美国 | 美国实际个人消费支出季率(%)(第二季度) | -33.2% | -34.1% | |
20:30 | 美国 | 美国PCE物价指数年化季率(%)(第二季度) | -1.6% | -1.8% | |
20:30 | 美国 | 美国最终销售年化季率(%)(第二季度) | -28.1% | -28.5% | |
20:30 | 美国 | 美国GDP平减指数(%)(季度)(第二季度) | -2.1% | -2.3% | -2.0% |
20:30 | 美国 | 美国实际GDP年化季率(季度)(第二季度) | -31.4% | -5.0% | -31.7% |
20:30 | 美国 | 美国企业获利年化季率(%)(季度)(第二季度) | -10.7% | -11.8% | |
20:30 | 美国 | 美国核心PCE物价指数年化季率(%)(第二季度) | -0.80% | -1.00% | -1.00% |
20:30 | 美国 | 美国PCE物价指数年化季率(%)(第二季度) | -1.6% | 1.3% | |
20:30 | 印度 | GDP的经常帐%(季度)(第二季度) | 0.10% | ||
20:15 | 美国 | 美国ADP就业人数(九月) | 749K | 481K | 650K |
20:01 | 印度 | 印度外债(美元)(第二季度) | 554.5B | 558.5B | |
20:00 | 巴西 | 巴西失业率(%) | 13.8% | 13.3% | |
20:00 | 南非 | 南非贸易帐(南非兰特)(八月) | 38.87B | 37.18B | 29.70B |
20:00 | 印度 | 印度基础设施产出年率(%)(年度)(八月) | -8.5% | -8.0% | |
19:30 | 印度 | 印度央行货币和信贷信息评估 | |||
19:30 | 印度 | 国际收支平衡(美元)(第二季度) | 18.800B | ||
19:30 | 印度 | GDP的经常帐%(季度)(第二季度) | 0.10% | ||
19:30 | 印度 | 印度经常帐(美元)(第二季度) | 0.60B | ||
19:30 | 印度 | GDP的经常帐%(季度)(第二季度) | 3.90% | 0.10% | |
19:30 | 印度 | 国际收支平衡(美元)(第二季度) | 19.846B | 18.800B | |
19:30 | 印度 | 贸易帐(美元)(第二季度) | -35.000B | ||
19:30 | 印度 | 贸易帐(美元)(第二季度) | -10.017B | -35.000B | |
19:30 | 印度 | 印度基础设施产出年率(%)(年度)(八月) | -8.5% | -9.6% | |
19:30 | 印度 | 印度经常帐(美元)(第二季度) | 19.80B | 0.60B | |
19:00 | 印度 | 印度联邦财政赤字(印度卢比)(八月) | 8,213.49B | ||
19:00 | 美国 | 美国MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%)(每周) | -4.8% | 6.8% | |
19:00 | 美国 | 美国MBA30年期固定抵押贷款利率(%) | 3.05% | 3.10% | |
19:00 | 美国 | 美国MBA抵押贷款再融资活动指数 | 3,346.9 | 3,579.8 | |
19:00 | 美国 | 美国MBA抵押贷款申请活动指数 | 769.6 | 808.5 | |
19:00 | 美国 | 美国MBA抵押贷款购买指数 | 320.9 | 327.0 | |
18:00 | 印度 | 印度联邦财政赤字(印度卢比)(八月) | 8,703.47B | 8,213.49B | |
17:40 | 德国 | 德国5年期Bobl国债拍卖 | -0.730% | -0.690% | |
17:05 | 巴西 | 巴西债务与GDP比率(%)(八月) | 0.0% | 60.2% | 61.5% |
17:03 | 巴西 | 巴西预算盈余(巴西雷亚尔)(八月) | 0.000B | -81.071B | -95.300B |
17:03 | 巴西 | 巴西预算平衡(巴西雷亚尔)(八月) | 0.000B | -86.909B | -98.300B |
17:02 | 巴西 | 巴西预算平衡(巴西雷亚尔)(八月) | 0.000B | -86.909B | -98.300B |
17:00 | 意大利 | 意大利调和CPI月率(%)(月度)(九月) | 1.0% | -1.3% | 1.4% |
17:00 | 意大利 | 意大利CPI年率(%)(年度)(九月) | -0.5% | -0.5% | -0.4% |
17:00 | 意大利 | 意大利CPI月率(%)(月度)(九月) | -0.6% | 0.3% | 0.3% |
17:00 | 意大利 | 意大利调和CPI年率(%)(年度)(九月) | -0.9% | -0.5% | -0.4% |
16:30 | 香港 | 香港M3货币供应量年率(%)(八月) | 12.1% | 5.7% | |
16:30 | 香港 | 中国香港零售销售年率(%)(年度)(八月) | -13.1% | -23.1% | |
16:30 | 西班牙 | 西班牙经常帐(欧元)(七月) | 2.04B | ||
16:00 | 南非 | 南非核心CPI月率(%)(月度)(八月) | 0.2% | 0.7% | 0.2% |
16:00 | 西班牙 | 西班牙经常帐(欧元)(七月) | 1.45B | 2.04B | |
16:00 | 南非 | 南非CPI年率(%)(年度)(八月) | 3.1% | 3.2% | 3.1% |
16:00 | 南非 | 南非CPI月率(%)(月度)(八月) | 0.2% | 1.3% | 0.2% |
16:00 | 南非 | 南非核心CPI年率(%)(年度)(八月) | 3.3% | 3.2% | 3.2% |
16:00 | 瑞士 | 瑞士ZEW投资者信心指数(九月) | 26.2 | 45.6 | |
16:00 | 挪威 | 挪威央行货币回购(挪威克朗)(十月) | -1,600.0M | -2,000.0M | |
15:55 | 德国 | 德国季调后失业总人数(人)(九月) | 2.907M | 2.915M | |
15:55 | 德国 | 德国未季调失业总人数(人)(九月) | 2.847M | 2.955M | |
15:55 | 德国 | 德国季调后失业率(九月) | 6.3% | 6.4% | 6.4% |
15:55 | 德国 | 德国季调后失业人数变动(九月) | -8K | -9K | -8K |
14:45 | 法国 | 法国家庭消费支出月率(%)(月度)(八月) | 2.3% | -0.9% | -0.1% |
14:45 | 法国 | 法国CPI年率(%)(年度) | 0.1% | 0.2% | |
14:45 | 法国 | 法国CPI月率(%)(月度) | -0.5% | -0.1% | |
11:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚M2货币供应年率(%)(年度)(八月) | 13.30% | 10.50% |
相关文章链接:
知识乱象
烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪-2020年09月30日新闻联播
美国达拉斯联储服务业收入指数九月-2020年09月29日全球经济日历
习近平在中央政治局第二十三次集-2020年09月29日新闻联播