美国密歇根大学1年期通胀率预期九月
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学1年期通胀率预期(九月) | 2.7% | 2.7% | |
22:00 | 美国 | 美国扣除国防耐用品订单月率(%)(月度)(八月) | 0.9% | 0.7% | |
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学消费者信心指数(九月) | 78.9 | 79.0 | |
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学消费者信心指数(九月) | 78.9 | 78.9 | |
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学消费者预期指数(九月) | 73.3 | 73.3 | |
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学1年期通胀率预期(九月) | 3.1% | 2.7% | |
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学现况指数(九月) | 82.9 | 87.5 | |
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学消费者信心指数(九月) | 74.1 | 79.0 | |
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学消费者预期指数(九月) | 68.5 | 73.3 | |
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%)(九月) | 2.70% | 2.60% | |
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学消费者信心指数(九月) | 78.9 | 79.0 | |
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学现况指数(九月) | 87.5 | 87.5 | |
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学1年期通胀率预期(九月) | 2.6% | 3.1% | 2.7% |
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学现况指数(九月) | 87.8 | 82.9 | 87.5 |
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学消费者信心指数(九月) | 80.4 | 74.1 | 79.0 |
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学消费者预期指数(九月) | 75.6 | 68.5 | 73.3 |
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%)(九月) | 2.70% | 2.70% | 2.60% |
22:00 | 美国 | 美国扣除运输的工厂订单月率(%)(月度)(八月) | 0.7% | 2.4% | |
22:00 | 美国 | 美国工厂订单月率(%)(月度)(八月) | 0.7% | 6.5% | 1.0% |
22:00 | 美国 | 美国工厂订单月率(%)(月度)(八月) | 6.4% | 1.0% | |
21:45 | 美国 | 美国ISM纽约指数(九月) | 807.3 | 804.2 | |
21:45 | 美国 | 美国ISM纽约商业现状指数(九月) | 56.1% | 42.9% | |
21:30 | 美国 | 美国费城联储主席哈克(PatrickHarker) | |||
21:00 | 美国 | 美国费城联储主席哈克(PatrickHarker) | |||
21:00 | 新加坡 | 新加坡制造业PMI(九月) | 50.3 | 50.1 | |
20:30 | 美国 | 美国季调后非农就业人口变动(九月) | 661K | 1,489K | 850K |
20:30 | 美国 | 美国季调后制造业就业人口变动(人)(九月) | 29K | 35K | |
20:30 | 美国 | 美国私营企业非农就业人数变动(九月) | 1,027K | 850K | |
20:30 | 美国 | 美国政府就业人数(人)(九月) | -216.0K | 467.0K | |
20:30 | 美国 | 美国季调后制造业就业人口变动(人)(九月) | 29K | 35K | |
20:30 | 美国 | 美国平均每周工时(小时)(九月) | 34.7 | 34.6 | 34.6 |
20:30 | 美国 | 美国季调后制造业就业人口变动(人)(九月) | 29K | 33K | |
20:30 | 美国 | 美国季调后非农就业人口变动(九月) | 1,371K | 850K | |
20:30 | 美国 | 美国季调后制造业就业人口变动(人)(九月) | 66K | 36K | 35K |
20:30 | 美国 | 美国私营企业非农就业人数变动(九月) | 1,027K | 875K | |
20:30 | 美国 | 美国平均每小时工资月率(%)(月度)(九月) | 0.1% | 0.3% | 0.2% |
20:30 | 美国 | 美国平均时薪年率(%)(年度)(九月) | 4.7% | 4.6% | 4.8% |
20:30 | 美国 | 美国失业率(九月) | 7.9% | 8.4% | 8.2% |
20:30 | 美国 | 美国U6失业率(%)(九月) | 12.8% | 14.2% | |
20:30 | 美国 | 美国私营企业非农就业人数变动(九月) | 877K | 1,022K | 850K |
20:30 | 美国 | 美国劳动参与率(九月) | 61.4% | 61.7% | |
20:00 | 巴西 | 巴西工业生产指数年率(%)(年度)(八月) | -3.0% | -2.2% | |
20:00 | 巴西 | 巴西工业产出月率(%)(月度)(八月) | 8.0% | 3.4% | |
20:00 | 巴西 | 巴西工业生产指数年率(%)(年度)(八月) | -2.7% | -3.0% | -2.2% |
20:00 | 巴西 | 巴西工业产出月率(%)(月度)(八月) | 3.2% | 8.0% | 3.4% |
20:00 | 意大利 | 意大利GDP季率(%)(季度)(第二季度) | -12.8% | -12.4% | -12.4% |
19:30 | 印度 | 印度外汇储备(美元) | 542.02B | 545.04B | |
19:17 | 意大利 | 意大利GDP年率(%)(年度)(第二季度) | -17.7% | -17.3% | -17.3% |
19:00 | 巴西 | 巴西长期贷款利率(%)(第四季度) | 4.91% | ||
18:00 | 巴西 | 巴西工业产出月率(%)(月度)(八月) | 8.0% | 3.4% | |
18:00 | 巴西 | 巴西工业生产指数年率(%)(年度)(八月) | -3.0% | -2.0% | |
18:00 | 欧元区 | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话 | |||
18:00 | 巴西 | 巴西工业产出月率(%)(月度)(八月) | 8.0% | 3.0% | |
18:00 | 巴西 | 巴西工业生产指数年率(%)(年度)(八月) | -3.0% | -2.2% | |
17:14 | 印度 | 印度出口额(美元)(九月) | 27.40B | 22.70B | |
17:14 | 印度 | 印度贸易帐(卢比)(九月) | -2.91B | -6.77B | |
17:14 | 印度 | 印度进口额(美元)(九月) | 30.31B | 29.47B | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区CPI年率(%)(年度)(九月) | -0.2% | -0.1% | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区未季调核心CPI年率(年度) | 0.2% | 0.4% | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区不包括能源和食品HICP月率(月度) | -0.5% | ||
17:00 | 欧元区 | 欧元区不包括能源和食品HICP年率(年度)(九月) | 0.6% | 1.1% | |
17:00 | 欧元区 | 美国未季调CPI月率(九月) | 104.88 | ||
17:00 | 欧元区 | 欧元区CPI年率(%)(年度)(九月) | -0.2% | -0.2% | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区CPI月率(%)(月度) | -0.4% | ||
17:00 | 欧元区 | 欧元区核心CPI月率(%)(月度) | -0.6% | ||
17:00 | 欧元区 | 欧元区未季调核心CPI年率(年度) | 0.4% | ||
17:00 | 欧元区 | 欧元区不包括能源和食品HICP月率(月度) | 0.1% | -0.5% | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区核心CPI月率(%)(月度) | 0.2% | -0.6% | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区不包括能源和食品HICP年率(年度)(九月) | 0.6% | 0.8% | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区不包括能源和食品HICP年率(年度)(九月) | 0.4% | 0.6% | 0.8% |
17:00 | 欧元区 | 美国未季调CPI月率(九月) | 104.99 | 104.88 | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区CPI年率(%)(年度)(九月) | -0.3% | -0.2% | -0.2% |
17:00 | 欧元区 | 欧元区CPI月率(%)(月度) | 0.1% | -0.4% | |
16:48 | 印度 | 印度贸易帐(卢比)(九月) | -2.91B | -6.77B | |
16:48 | 印度 | 印度进口额(美元)(九月) | 30.31B | 29.47B | |
16:48 | 印度 | 印度出口额(美元)(九月) | 27.40B | 22.70B | |
16:00 | 挪威 | 挪威失业人数变动(人)(九月) | 122.63K | 134.57K | |
16:00 | 挪威 | 挪威未季调失业率(%)(九月) | 3.70% | 4.30% | 4.00% |
16:00 | 意大利 | 意大利公共赤字占GDP比重(%)(第二季度) | 10.3% | 9.8% | |
16:00 | 巴西 | 巴西IPC-FIPE月率(%)(月度)(九月) | 0.78% | ||
16:00 | 意大利 | 意大利公共赤字占GDP比重(%)(第二季度) | 10.8% | ||
16:00 | 巴西 | 巴西IPC-FIPE月率(%)(月度)(九月) | 1.12% | 0.78% | |
16:00 | 挪威 | 挪威未季调失业率(%)(九月) | 4.30% | 4.00% | |
15:00 | 西班牙 | 西班牙失业人数变化 | -26.3K | 29.8K | |
14:45 | 法国 | 法国政府预算(欧元)(八月) | -165.7B | -151.0B | |
13:00 | 日本 | 家庭消费者信心指数(九月) | 32.7 | 29.3 | |
12:30 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚摩托车销售量年率(%)(年度)(八月) | -44.50% | ||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚零售销售月率(%)(月度)(八月) | -4.0% | 3.2% | -4.2% |
08:00 | 美国 | 美国国内市场车辆销量 | 15.70M | 15.20M | |
08:00 | 美国 | 美国国内市场车辆销量 | 15.20M | ||
07:50 | 日本 | 日本基础货币年率(%)(年度) | 14.3% | 11.5% | |
07:30 | 日本 | 日本求才求职比(八月) | 1.04 | 1.08 | 1.05 |
07:30 | 日本 | 日本失业率(八月) | 3.0% | 2.9% | 3.0% |
02:00 | 巴西 | 巴西贸易帐(雷亚尔)(九月) | 6.16B | 6.60B | 7.10B |
02:00 | 巴西 | 巴西贸易帐(雷亚尔)(九月) | 6.60B | 7.10B | |
00:32 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚通胀指数月率(%)(月度)(九月) | -0.05% | 0.01% | |
00:32 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚通胀指数年率(%)(年度)(九月) | 1.32% | 1.40% | |
00:32 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚核心通胀年率(%)(年度)(九月) | 2.03% | 2.00% | |
00:00 | 美国 | 达拉斯联储截尾PCE物价指数年率(%)(八月) | 2.60% | 2.30% | |
00:00 | 巴西 | 巴西长期贷款利率(%)(第四季度) | 4.91% |
相关文章链接:
知识乱象
习近平在联合国生物多样性峰会上-2020年10月01日新闻联播
OPEC加蓬原油产量桶-2020年09月30日全球经济日历
烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪-2020年09月30日新闻联播