美国四周期国债拍卖
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 美国 | 美国四周期国债拍卖 | 0.090% | 0.090% | |
23:30 | 美国 | 美国8周期国库券拍卖利率(%) | 0.095% | 0.090% | |
23:30 | 美国 | 美国四周期国债拍卖 | 0.000% | 0.090% | |
23:27 | 印度 | 印度出口额(美元)(九月) | 27.58B | 22.70B | |
23:27 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚进口增长年率(%)(年度)(九月) | -18.88% | -24.19% | -22.40% |
23:27 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚出口增长年率(%)(年度)(九月) | -0.51% | -8.36% | -7.20% |
23:27 | 印度 | 印度贸易帐(卢比)(九月) | -2.72B | -6.77B | -3.30B |
23:27 | 印度 | 印度进口额(美元)(九月) | 30.31B | 29.47B | |
23:27 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚贸易帐(卢比)(九月) | 2.44B | 2.33B | 1.98B |
23:00 | 美国 | 美国当周EIA汽油产量变动(桶) | -0.282M | 0.630M | |
23:00 | 美国 | 美国当周EIA精炼厂设备利用率变动(每周) | -2.0% | 1.3% | -0.9% |
23:00 | 美国 | 美国EIA汽油库存变动(桶) | -1.626M | -1.435M | -1.607M |
23:00 | 美国 | 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) | -7.244M | -0.962M | -2.096M |
23:00 | 美国 | 美国当周EIA精炼油产量变动(桶) | -0.263M | 0.174M | |
23:00 | 美国 | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) | 2.906M | 0.470M | 3.923M |
23:00 | 美国 | 美国当周EIA原油进口变动(桶) | 0.078M | 1.463M | |
23:00 | 美国 | 美国当周EIA精炼厂原油消耗量变动(每周) | -0.276M | 0.183M | |
23:00 | 美国 | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | -3.818M | 0.501M | -2.835M |
23:00 | 美国 | 美国当周EIA取暖油库存变动(桶) | -0.398M | 0.067M | |
22:36 | 印度 | 印度进口额(美元)(九月) | 30.31B | 29.47B | |
22:36 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚进口增长年率(%)(年度)(九月) | -18.88% | -24.19% | -22.40% |
22:36 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚出口增长年率(%)(年度)(九月) | -0.51% | -8.36% | -7.20% |
22:36 | 印度 | 印度贸易帐(卢比)(九月) | -2.72B | -6.77B | -3.30B |
22:36 | 印度 | 印度出口额(美元)(九月) | 27.58B | 22.70B | |
22:36 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚贸易帐(卢比)(九月) | 2.44B | 2.33B | 1.98B |
22:30 | 美国 | 美国EIA天然气库存(立方英尺) | 46B | 75B | 55B |
22:06 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚贸易帐(卢比)(九月) | 2.44B | 2.33B | 1.98B |
22:06 | 印度 | 印度出口额(美元)(九月) | 27.58B | 22.70B | |
22:06 | 印度 | 印度进口额(美元)(九月) | 30.31B | 29.47B | |
22:06 | 印度 | 印度贸易帐(卢比)(九月) | -2.72B | -6.77B | -3.30B |
22:06 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚出口增长年率(%)(年度)(九月) | -0.51% | -8.36% | -7.20% |
22:06 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚进口增长年率(%)(年度)(九月) | -18.88% | -24.19% | -22.40% |
21:36 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚进口增长年率(%)(年度)(九月) | -18.88% | -24.19% | -22.40% |
21:36 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚贸易帐(卢比)(九月) | 2.44B | 2.33B | 1.98B |
21:36 | 印度 | 印度贸易帐(卢比)(九月) | -2.72B | -6.77B | -3.30B |
21:36 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚出口增长年率(%)(年度)(九月) | -0.51% | -8.36% | -7.20% |
21:36 | 印度 | 印度出口额(美元)(九月) | 27.58B | 22.70B | |
21:36 | 印度 | 印度进口额(美元)(九月) | 30.31B | 29.47B | |
21:06 | 印度 | 印度出口额(美元)(九月) | 27.58B | 22.70B | |
21:06 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚出口增长年率(%)(年度)(九月) | -0.51% | -8.36% | -7.20% |
21:06 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚进口增长年率(%)(年度)(九月) | -18.88% | -24.19% | -22.40% |
21:06 | 印度 | 印度进口额(美元)(九月) | 30.31B | 29.47B | |
21:05 | 印度 | 印度贸易帐(卢比)(九月) | -2.72B | -6.77B | -3.30B |
21:05 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚贸易帐(卢比)(九月) | 2.44B | 2.33B | 1.98B |
20:38 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚出口增长年率(%)(年度)(九月) | -0.51% | -8.36% | -7.20% |
20:38 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚进口增长年率(%)(年度)(九月) | -18.88% | -24.19% | -22.40% |
20:38 | 印度 | 印度出口额(美元)(九月) | 27.58B | 22.70B | |
20:38 | 印度 | 印度进口额(美元)(九月) | 30.31B | 29.47B | |
20:37 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚贸易帐(卢比)(九月) | 2.44B | 2.33B | 1.98B |
20:37 | 印度 | 印度贸易帐(卢比)(九月) | -2.72B | -6.77B | -3.30B |
20:30 | 美国 | 美国出口物价指数年率(%)(年度) | -1.8% | -2.7% | |
20:30 | 加拿大 | 加拿大ADP就业人口变动(人) | -240.8K | -770.6K | |
20:30 | 美国 | 美国费城联储制造业物价支付指数(十月) | 28.50 | 25.10 | |
20:30 | 美国 | 美国费城联储制造业新订单指数(十月) | 42.6 | 25.5 | |
20:30 | 美国 | 美国费城联储制造业就业指数(十月) | 12.7 | 15.7 | |
20:30 | 美国 | 美国费城联储资本支出前景指数(十月) | 36.50 | 31.00 | |
20:30 | 美国 | 美国费城联储商业情况指数(十月) | 62.7 | 56.6 | |
20:30 | 美国 | 美国费城联储制造业指数(十月) | 32.3 | 15.0 | 14.0 |
20:30 | 美国 | 美国纽约联储制造业指数(十月) | 10.50 | 17.00 | 15.00 |
20:30 | 美国 | 美国初请失业金人数四周均值 | 866.25K | 858.25K | |
20:30 | 美国 | 美国初请失业金人数 | 898K | 845K | 825K |
20:30 | 美国 | 美国进口物价指数月率(%)(月度)(九月) | 0.3% | 1.0% | 0.3% |
20:30 | 美国 | 美国进口物价指数年率(%)(年度) | -1.1% | -1.4% | |
20:30 | 美国 | 美国出口物价指数月率(%)(月度)(九月) | 0.6% | 0.5% | 0.4% |
20:30 | 美国 | 美国出口物价指数年率(%)(年度) | -1.8% | -2.8% | |
20:30 | 美国 | 美国续请失业金人数 | 10,018K | 11,183K | 10,700K |
20:20 | 印度 | 印度贸易帐(卢比)(九月) | 6.77B | 3.30B | |
20:20 | 印度 | 印度出口额(美元)(九月) | 22.70B | ||
20:20 | 印度 | 印度进口额(美元)(九月) | 29.47B | ||
20:00 | 欧元区 | 欧元区储备资产总值(九月) | 915.08B | ||
20:00 | 巴西 | 巴西中央银行经济活动指数(IBC-Br)(%)(八月) | 1.06% | 3.71% | 1.60% |
20:00 | 巴西 | 巴西中央银行经济活动指数(IBC-Br)(%)(八月) | 1.06% | 2.15% | 1.60% |
20:00 | 巴西 | 巴西中央银行经济活动指数(IBC-Br)(%)(八月) | 1.06% | 2.15% | 1.60% |
18:00 | 意大利 | 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数(十月) | 37.13 | 37.66 | |
18:00 | 法国 | 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数(十月) | 39.26 | 40.97 | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区储备资产总值(九月) | 909.58B | 914.98B | |
18:00 | 德国 | 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数(十月) | 52.57 | 51.06 | |
18:00 | 英国 | 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数(十月) | 42.4 | 45.4 | |
17:40 | 法国 | 法国3年期BTAN国债拍卖平均收益率(%) | -0.64% | ||
17:40 | 西班牙 | 西班牙5年期国债拍卖平均收益率(%) | -0.322% | ||
17:40 | 西班牙 | 西班牙5年期国债拍卖平均收益率(%) | -0.345% | -0.322% | |
17:00 | 法国 | 法国5年期BTAN国债拍卖平均收益率(%) | -0.64% | -0.53% | |
16:00 | 意大利 | 意大利季调后工业销售月率(%)(月度)(八月) | 5.90% | 8.00% | |
16:00 | 意大利 | 意大利季调后工业订单月率(%)(月度)(八月) | 15.1% | 3.4% | |
16:00 | 意大利 | 意大利未季调工业订单年率(%)(年度)(八月) | 6.1% | -7.6% | |
16:00 | 意大利 | 意大利工作日调整后工业销售年率(%)(年度)(八月) | -3.80% | -8.10% | |
14:45 | 法国 | 法国调和CPI月率(%)(月度)(九月) | -0.6% | -0.1% | -0.6% |
14:45 | 法国 | 法国调和CPI年率(%)(年度)(九月) | 0.0% | 0.2% | 0.0% |
14:45 | 法国 | 法国CPI年率(%)(年度) | 0.0% | 0.2% | 0.1% |
14:45 | 法国 | 法国CPI月率(%)(月度)(九月) | -0.5% | -0.1% | -0.5% |
14:30 | 瑞士 | 瑞士PPI月率(%)(月度)(九月) | 0.1% | -0.4% | |
14:30 | 瑞士 | 瑞士PPI年率(%)(年度)(九月) | -3.1% | -3.5% | |
14:00 | 挪威 | 挪威贸易帐(挪威克朗)(九月) | -8.0B | -2.9B | |
13:30 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚出口增长年率(%)(年度)(九月) | -0.51% | -8.36% | -7.20% |
13:30 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚进口增长年率(%)(年度)(九月) | -18.88% | -24.19% | -22.40% |
13:30 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚贸易帐(卢比)(九月) | 2.44B | 2.33B | 1.98B |
12:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚贸易帐(卢比)(九月) | 2.44B | 2.33B | 1.98B |
12:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚出口增长年率(%)(年度)(九月) | -0.51% | -8.36% | -7.20% |
12:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚进口增长年率(%)(年度)(九月) | -18.88% | -24.19% | -22.40% |
08:00 | 澳大利亚 | 澳大利亚HIA新屋销售月率(%)(月度) | 3.8% | 3.6% |
相关文章链接:
知识乱象
习近平在广东考察时强调以更大魄-2020年10月15日新闻联播
中国贸易帐美元九月-2020年10月14日全球经济日历
深圳经济特区建立40周年庆祝大-2020年10月14日新闻联播