美国营运库存月率月度八月-2020年10月16日全球经济日历

美国营运库存月率月度八月

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
22:00 美国 美国营运库存月率(%)(月度)(八月) 0.3% -5.5% 0.4%
22:00 美国 美国除汽车外零售库存(八月) 0.5% 0.9%
22:00 美国 美国营运库存月率(%)(月度)(八月) 0.1% 0.4%
22:00 美国 美国密歇根大学现况指数(十月) 87.8 88.5
22:00 美国 美国密歇根大学消费者信心指数(十月) 80.4 80.5
22:00 美国 美国密歇根大学消费者预期指数(十月) 75.6 76.5
22:00 美国 美国营运库存月率(%)(月度)(八月) 0.1% -5.5% 0.4%
22:00 美国 美国密歇根大学消费者信心指数(十月) 80.4 81.0
22:00 美国 美国密歇根大学现况指数(十月) 84.9 87.8 88.5
22:00 美国 美国密歇根大学消费者信心指数(十月) 81.2 80.4 80.5
22:00 美国 美国密歇根大学消费者预期指数(十月) 78.8 75.6 76.5
22:00 美国 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%)(十月) 2.40% 2.70%
22:00 美国 美国密歇根大学1年期通胀率预期(十月) 2.7% 2.6%
21:15 美国 美国产能利用率(%)(九月) 71.5% 72.0% 71.9%
21:15 美国 美国工业产出月率(%)(月度)(九月) -0.6% 0.4% 0.5%
21:15 美国 美国制造业产出月率(%)(月度)(九月) -0.3% 1.2% 0.7%
21:15 美国 美国工业产出月率(%)(月度)(九月) 0.4% 0.5%
21:15 美国 美国工业产出年率(%)(年度)(九月) -7.28% -7.01%
21:15 美国 美国制造业产出月率(%)(月度)(九月) 1.0% 0.7%
20:30 美国 美国核心零售销售月率(%)(月度)(九月) 0.7% 0.5%
20:30 美国 美国零售销售月率(%)(月度)(九月) 0.6% 0.7%
20:30 加拿大 加拿大制造业装船月率(%)(月度)(八月) 7.0% -1.4%
20:30 美国 美国零售业预期月率(%)(月度)(九月) -0.1% 0.3%
20:30 加拿大 加拿大制造业装船月率(%)(月度)(八月) 7.0% -2.0%
20:30 美国 美国零售业预期月率(%)(月度)(九月) -0.1% 0.2%
20:30 美国 美国零售销售年率(年度)(九月) 5.36% 2.77%
20:30 加拿大 加拿大制造业装船月率(%)(月度)(八月) -2.0% 7.2% -1.4%
20:30 加拿大 加拿大海外投资者净买入加拿大证券(加元)(八月) 15.50B -8.49B
20:30 美国 美国零售业预期月率(%)(月度)(九月) 1.4% -0.3% 0.2%
20:30 美国 美国核心零售销售月率(%)(月度)(九月) 1.5% 0.5% 0.5%
20:30 美国 美国除去天然气与汽车零售销售月率(%)(月度)(九月) 1.5% 0.5%
20:30 美国 美国零售销售月率(%)(月度)(九月) 1.9% 0.6% 0.7%
20:30 加拿大 加拿大投资者净买入海外证券(加元)(八月) 5.74B 1.31B
20:20 印度 印度出口额(美元)(九月) 22.70B
20:20 印度 印度进口额(美元)(九月) 29.47B
20:20 印度 印度贸易帐(卢比)(九月) 6.77B 3.30B
19:30 印度 印度外汇储备(美元) 551.51B 545.64B
17:00 欧元区 欧元区贸易帐(欧元)(八月) 14.7B 27.7B 15.1B
17:00 欧元区 欧元区CPI月率(%)(月度)(九月) 0.1% -0.4% 0.1%
17:00 欧元区 欧元区不包括能源和食品HICP年率(年度)(九月) 0.4% 0.4% 0.4%
17:00 欧元区 欧元区不包括能源和食品HICP年率(年度)(九月) 0.4% 0.4%
17:00 欧元区 欧元区CPI年率(%)(年度)(九月) -0.3% -0.3%
17:00 欧元区 欧元区未季调核心CPI年率(年度)(九月) 0.2% 0.2%
17:00 欧元区 欧元区CPI年率(%)(年度)(九月) -0.3% -0.3% -0.3%
17:00 欧元区 欧元区剔除烟草CPI年率(%)(年度)(九月) -0.5% -0.3%
17:00 欧元区 欧元区贸易帐(欧元)(八月) 27.9B 15.1B
17:00 欧元区 欧元区剔除烟草CPI月率(%)(月度)(九月) 0.1% -0.4%
17:00 欧元区 欧元区未季调核心CPI年率(年度)(九月) 0.2% 0.2% 0.2%
17:00 欧元区 欧元区核心CPI月率(%)(月度)(九月) 0.2% 0.2% 0.2%
17:00 意大利 意大利对欧盟贸易帐(欧元)(八月) 0.35B 3.00B
17:00 意大利 意大利贸易帐(亿欧元)(八月) 3.928B 9.689B
17:00 欧元区 欧元区贸易帐(欧元)(八月) 14.7B 27.9B 15.1B
17:00 欧元区 欧元区不包括能源和食品HICP月率(月度)(九月) 0.1% -0.5% 0.1%
16:37 中国 中国实际外商直接投资年率(%)(九月) 5.20% 2.60%
16:00 意大利 意大利调和CPI年率(%)(年度)(九月) -1.0% -0.9% -0.9%
16:00 意大利 意大利调和CPI月率(%)(月度)(九月) 0.9% 1.0% 1.0%
16:00 意大利 意大利CPI年率(%)(年度)(九月) -0.6% -0.5% -0.5%
16:00 意大利 意大利CPI月率(%)(月度)(九月) -0.7% -0.6% -0.6%
16:00 意大利 意大利不包括烟草CPI月率(月度)(九月) -0.6% -0.7%
16:00 意大利 意大利CPI月率(%)(月度)(九月) -0.6% -0.6%
14:00 英国 英国新车登记数月率(月度)(九月) 276.1% -50.1%
14:00 法国 法国新车登记数月率(年度)(九月) -3.0% -19.8%
14:00 法国 法国新车登记数月率(月度)(九月) 62.4% -42.1%
14:00 德国 德国新车登记数月率(月度)(九月) 5.6% -20.3%
14:00 德国 德国新车登记数月率(年度)(九月) 8.4% -20.0%
14:00 意大利 意大利新车登记数月率(月度)(九月) 75.8% -35.0%
14:00 意大利 意大利新车登记数月率(年度)(九月) 9.5% -0.4%
14:00 英国 英国新车登记数月率(年度)(九月) -4.4% -5.8%
10:00 新西兰 新西兰政府债券海外投资者所持比例(%)(九月) 41.70% 41.90%
10:00 日本 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数(十月) 39.54 36.72
10:00 中国 中国汤森路透/益普索主要消费者信心指数(十月) 78.79 66.69
08:30 新加坡 新加坡贸易帐(新加坡元) 3.100B 5.800B
08:30 新加坡 新加坡非石油出口额月率(%)(月度)(九月) -11.30% 10.50% -3.00%
08:30 新加坡 新加坡非石油出口额月率(%)(月度)(九月) 10.50% -3.00%
08:30 新加坡 新加坡非石油出口额年率(%)(年度)(九月) 7.70% 10.80%
08:30 新加坡 新加坡非石油出口额年率(%)(年度)(九月) 5.90% 7.70% 10.80%
08:00 澳大利亚 澳大利亚HIA新屋销售月率(%)(月度) -14.4%
08:00 澳大利亚 澳大利亚HIA新屋销售月率(%)(月度) 3.8% 3.6%
07:00 韩国 韩国失业率(九月) 3.9% 3.2%
05:30 新西兰 新西兰制造业PMI(九月) 54.0 50.7
05:00 美国 美国证监会卡什卡利(Kashkari)讲话
05:00 韩国 韩国出口物价指数年率(%)(年度)(九月) -6.2% -6.7%
05:00 韩国 韩国进口物价指数年率(%)(年度)(九月) -11.5% -10.5%
01:38 印度尼西亚 印度尼西亚进口增长年率(%)(年度)(九月) -24.19% -22.40%
01:38 印度尼西亚 印度尼西亚贸易帐(卢比)(九月) 2.33B 1.98B
01:38 印度尼西亚 印度尼西亚贸易帐(卢比)(九月) 2.33B 2.16B
01:38 印度尼西亚 印度尼西亚进口增长年率(%)(年度)(九月) -24.19% -20.58%
01:38 印度尼西亚 印度尼西亚出口增长年率(%)(年度)(九月) -8.36% -5.79%
01:38 印度尼西亚 印度尼西亚出口增长年率(%)(年度)(九月) -8.36% -7.20%
01:00 巴西 巴西中央银行经济活动指数(IBC-Br)(%)(八月) 1.06% 2.15% 1.60%
01:00 巴西 巴西中央银行经济活动指数(IBC-Br)(%)(八月) 1.06% 2.15% 1.60%
01:00 巴西 巴西中央银行经济活动指数(IBC-Br)(%)(八月) 2.15% 1.60%
01:00 巴西 巴西中央银行经济活动指数(IBC-Br)(%)(八月) 1.06% 2.15% 1.60%
00:58 印度尼西亚 印度尼西亚出口增长年率(%)(年度)(九月) -8.36% -5.79%
00:58 印度尼西亚 印度尼西亚进口增长年率(%)(年度)(九月) -24.19% -20.58%
00:58 印度尼西亚 印度尼西亚贸易帐(卢比)(九月) 2.33B 2.16B
00:41 印度尼西亚 印度尼西亚进口增长年率(%)(年度)(九月) -24.19% -20.58%
00:41 印度尼西亚 印度尼西亚出口增长年率(%)(年度)(九月) -8.36% -5.79%
00:41 印度尼西亚 印度尼西亚贸易帐(卢比)(九月) 2.33B 2.16B
00:00 欧元区 欧洲央行行长拉加德(ChristineLagarde)讲话

相关文章链接:

知识乱象
中共中央政治局召开会议审议《成-2020年10月16日新闻联播
美国四周期国债拍卖-2020年10月15日全球经济日历
习近平在广东考察时强调以更大魄-2020年10月15日新闻联播

上一篇
下一篇