美国FOMC委员克拉里达Clarida讲话
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
23:45 | 美国 | 美国FOMC委员克拉里达(Clarida)讲话 | |||
23:30 | 美国 | 美国3个月期国债拍卖 | 0.100% | 0.105% | |
23:30 | 美国 | 美国3个月期国债拍卖 | 0.105% | ||
23:30 | 美国 | 美国6个月期国库券拍卖利率(%) | 0.115% | ||
23:30 | 美国 | 美国6个月期国库券拍卖利率(%) | 0.115% | 0.115% | |
23:00 | 英国 | 英国央行MPC委员坎利夫(JonCunliffe)讲话 | |||
22:30 | 加拿大 | 加拿大央行商业前景调查 | |||
22:05 | 英国 | 英国央行MPC委员坎利夫(JonCunliffe)讲话 | |||
22:00 | 美国 | 美国NAHB房产市场指数(十月) | 85 | 83 | 83 |
22:00 | 巴西 | 巴西联邦税收(巴西雷亚尔)(八月) | 121.40B | 118.50B | |
22:00 | 美国 | 美国NAHB房产市场指数(十月) | 83 | 82 | |
22:00 | 美国 | 美国NAHB房产市场指数 | 83 | ||
22:00 | 美国 | 美国NAHB房产市场指数(十月) | 83 | 83 | |
22:00 | 美国 | 美国NAHB房产市场指数(十月) | 83 | ||
21:30 | 巴西 | 巴西联邦税收(巴西雷亚尔)(八月) | 121.40B | ||
21:00 | 美国 | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(JohnWilliams)讲话 | |||
21:00 | 法国 | 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.628% | ||
21:00 | 法国 | 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.656% | ||
21:00 | 法国 | 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.637% | ||
21:00 | 法国 | 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.678% | -0.637% | |
21:00 | 法国 | 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.685% | -0.656% | |
21:00 | 法国 | 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.646% | -0.628% | |
20:45 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德(ChristineLagarde)讲话 | |||
20:40 | 欧元区 | 欧洲央行执委莱恩(PhilipR.Lane)讲话 | |||
20:30 | 加拿大 | 加拿大批发销售月率(%)(月度)(八月) | 4.3% | ||
20:30 | 加拿大 | 加拿大批发销售月率(%)(月度)(八月) | 4.3% | 0.3% | |
20:30 | 加拿大 | 加拿大批发销售月率(%)(月度)(八月) | 0.3% | 4.3% | 0.3% |
20:30 | 加拿大 | 加拿大批发销售月率(%)(月度)(八月) | 4.3% | 0.2% | |
20:00 | 中国 | 中国未偿还贷款增长年率(%)(年度) | 13.0% | ||
20:00 | 中国 | 中国社会融资规模(人民币十亿元) | 3,580.0B | ||
20:00 | 中国 | 中国实际外商直接投资年率(%) | 0.50% | ||
20:00 | 美国 | 美联储主席鲍威尔(JeromePowell)讲话 | |||
20:00 | 中国 | 中国M2货币供应年率(%)(年度) | 10.4% | ||
20:00 | 中国 | 中国新增人民币贷款(人民币) | 1,280.0B | ||
19:30 | 欧元区 | 欧洲央行执委默施(YvesMersch)讲话 | |||
19:25 | 巴西 | 巴西央行焦点市场报告 | |||
18:00 | 德国 | 德国央行月报 | |||
18:00 | 法国 | 法国3年期BTAN国债拍卖平均收益率(%) | -0.64% | ||
17:00 | 欧元区 | 欧元区建筑业产出月率(月度)(八月) | 2.57% | 0.29% | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区建筑业产出月率(月度) | 0.19% | ||
17:00 | 欧元区 | 欧元区建筑业产出月率(月度)(八月) | 0.19% | ||
16:00 | 西班牙 | 西班牙贸易帐(欧元) | -1.74B | -0.31B | |
16:00 | 西班牙 | 西班牙贸易帐(欧元) | -0.31B | ||
15:15 | 欧元区 | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话 | |||
14:00 | 德国 | 德国批发价格指数(WPI)年率(%)(年度)(九月) | -2.2% | ||
14:00 | 德国 | 德国WPI月率(%)(月度)(九月) | -0.4% | ||
11:30 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚摩托车销售量年率(%)(年度)(八月) | -46.90% | ||
10:00 | 中国 | 中国社会消费品零售总额年率(%)(年度)(九月) | 0.5% | 1.7% | |
10:00 | 中国 | 中国GDP季率(%)(季度)(第三季度) | 11.5% | ||
10:00 | 中国 | 中国规模以上工业增加值年率(%)(年度)(九月) | 5.6% | 5.7% | |
10:00 | 中国 | 中国规模以上工业增加值年率(%)(年度)(九月) | 5.6% | ||
10:00 | 中国 | 中国季度GDP年率(%)(年度)(第三季度) | 3.2% | 5.1% | |
10:00 | 中国 | 中国年初至今GDP年率(%)(年度)(第三季度) | -1.6% | ||
10:00 | 中国 | 中国季度GDP年率(%)(年度)(第三季度) | 3.2% | ||
10:00 | 中国 | 中国年初至今社会消费品零售总额年率(%)(年度)(九月) | -9.21% | ||
10:00 | 中国 | 中国社会消费品零售总额年率(%)(年度)(九月) | 0.5% | ||
10:00 | 中国 | 中国年初至今规模以上工业增加值年率(%)(年度)(九月) | 0.4% | ||
10:00 | 中国 | 中国失业率 | 5.6% | ||
10:00 | 中国 | 中国城镇固定资产投资年率-YTD(年度)(九月) | -0.3% | 0.8% | |
10:00 | 中国 | 中国城镇固定资产投资年率-YTD(年度)(九月) | -0.3% | ||
10:00 | 中国 | 中国国家统计局国民经济运行情况新闻发布会 | |||
10:00 | 中国 | 中国GDP季率(%)(季度)(第三季度) | 11.5% | 3.2% | |
10:00 | 中国 | 中国季度GDP年率(%)(年度)(第三季度) | 3.2% | 5.2% | |
10:00 | 中国 | 中国GDP季率(%)(季度)(第三季度) | 2.7% | 11.7% | 3.2% |
10:00 | 中国 | 中国年初至今社会消费品零售总额年率(%)(年度)(九月) | -7.87% | -9.21% | |
10:00 | 中国 | 中国年初至今GDP年率(%)(年度)(第三季度) | 0.7% | -1.6% | |
10:00 | 中国 | 中国年初至今规模以上工业增加值年率(%)(年度)(九月) | 1.2% | 0.4% | |
10:00 | 中国 | 中国年初至今社会消费品零售总额年率(%)(年度)(九月) | -7.20% | -9.21% | |
10:00 | 中国 | 中国失业率 | 5.4% | 5.6% | |
10:00 | 中国 | 中国GDP季率(%)(季度)(第三季度) | 2.7% | 11.5% | 3.2% |
10:00 | 中国 | 中国规模以上工业增加值年率(%)(年度)(九月) | 6.9% | 5.6% | 5.8% |
10:00 | 中国 | 中国社会消费品零售总额年率(%)(年度)(九月) | 3.3% | 0.5% | 1.8% |
10:00 | 中国 | 中国城镇固定资产投资年率-YTD(年度)(九月) | 0.8% | -0.3% | 0.8% |
10:00 | 中国 | 中国季度GDP年率(%)(年度)(第三季度) | 4.9% | 3.2% | 5.2% |
10:00 | 中国 | 中国社会消费品零售总额年率(%)(年度)(九月) | 0.5% | 1.8% | |
10:00 | 中国 | 中国规模以上工业增加值年率(%)(年度)(九月) | 5.6% | 5.8% | |
08:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储货币政策会议纪要 | |||
07:50 | 日本 | 日本商品进口年率(%)(年度)(九月) | -17.2% | -20.8% | -21.4% |
07:50 | 日本 | 日本商品出口年率(%)(年度)(九月) | -4.9% | -14.8% | -2.4% |
07:50 | 日本 | 日本未季调商品贸易帐(日元) | 248.3B | ||
07:50 | 日本 | 日本商品进口年率(%)(年度) | -20.8% | ||
07:50 | 日本 | 日本商品出口年率(%)(年度) | -14.8% | ||
07:50 | 日本 | 日本季调后商品贸易帐(日元) | 0.35T | ||
07:50 | 日本 | 日本未季调商品贸易帐(日元)(九月) | 248.6B | 989.8B | |
07:50 | 日本 | 日本商品进口年率(%)(年度)(九月) | -20.8% | -21.4% | |
07:50 | 日本 | 日本商品出口年率(%)(年度)(九月) | -14.8% | -2.4% | |
07:50 | 日本 | 日本商品出口年率(%)(年度)(九月) | -14.8% | ||
07:50 | 日本 | 日本商品进口年率(%)(年度)(九月) | -20.8% | ||
07:50 | 日本 | 日本未季调商品贸易帐(日元)(九月) | 248.6B | ||
07:50 | 日本 | 日本未季调商品贸易帐(日元)(九月) | 675.0B | 248.6B | 989.8B |
07:50 | 日本 | 日本季调后商品贸易帐(日元) | 0.48T | 0.35T | |
07:50 | 日本 | 日本季调后商品贸易帐(日元) | 0.35T | ||
07:01 | 英国 | 英国Rightmove平均房屋要价指数月率(%)(月度) | 0.2% | ||
07:01 | 英国 | 英国Rightmove平均房屋要价指数月率(%)(月度) | 1.1% | 0.2% |
相关文章链接:
知识乱象
习近平在参观铭记伟大胜利捍卫和-2020年10月19日新闻联播
国际货币基金组织年会-2020年10月18日全球经济日历
走向我们的小康生活守边固边兴边-2020年10月18日新闻联播