德国央行月报
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
试验性 | 德国 | 德国央行月报 | |||
23:30 | 美国 | 美国3个月期国债拍卖 | 0.100% | ||
23:30 | 美国 | 美国6个月期国库券拍卖利率(%) | 0.115% | ||
23:30 | 美国 | 美国3个月期国债拍卖 | 0.100% | 0.100% | |
23:30 | 美国 | 美国6个月期国库券拍卖利率(%) | 0.110% | 0.115% | |
22:30 | 瑞士 | 瑞士央行主席乔丹(ThomasJordan)讲话 | |||
22:30 | 美国 | 美国达拉斯联储商业活动指数(十月) | 19.8 | 13.6 | |
22:30 | 美国 | 美国达拉斯联储商业活动指数(十月) | 13.6 | ||
22:30 | 美国 | 美国达拉斯联储商业活动指数 | 13.6 | ||
22:30 | 瑞士 | 瑞士央行主席乔丹(ThomasJordan)讲话 | |||
22:00 | 美国 | 美国季调后新屋销售年化月率(%)(月度)(九月) | 4.8% | 2.8% | |
22:00 | 美国 | 美国季调后新屋销售年化月率(%)(月度)(九月) | 4.8% | 3.9% | |
22:00 | 美国 | 美国季调后新屋销售年化总数(户)(九月) | 1,011K | 1,000K | |
22:00 | 美国 | 美国季调后新屋销售年化总数(户)(九月) | 1,011K | ||
22:00 | 美国 | 美国季调后新屋销售年化月率(%)(月度)(九月) | 4.8% | ||
22:00 | 法国 | 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.685% | ||
22:00 | 美国 | 美国季调后新屋销售年化总数(户)(九月) | 1,011K | 1,025K | |
22:00 | 法国 | 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.678% | ||
22:00 | 美国 | 美国季调后新屋销售年化月率(%)(月度)(九月) | -3.5% | 3.0% | 2.8% |
22:00 | 法国 | 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.646% | ||
22:00 | 美国 | 美国季调后新屋销售年化月率(%)(月度) | 4.8% | ||
22:00 | 美国 | 美国季调后新屋销售年化总数(户) | 1,011K | ||
22:00 | 法国 | 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.652% | -0.678% | |
22:00 | 法国 | 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.673% | -0.685% | |
22:00 | 法国 | 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.638% | -0.646% | |
22:00 | 美国 | 美国季调后新屋销售年化总数(户)(九月) | 959K | 994K | 1,025K |
22:00 | 美国 | 美国季调后新屋销售年化总数(户)(九月) | 1,011K | 1,022K | |
21:30 | 巴西 | 巴西银行贷款月率(%)(月度)(九月) | 1.9% | ||
21:00 | 法国 | 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.685% | ||
21:00 | 法国 | 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.646% | ||
21:00 | 法国 | 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.678% | ||
20:30 | 巴西 | 巴西银行贷款月率(%)(月度)(九月) | 1.9% | ||
20:30 | 美国 | 美国芝加哥联储全国活动指数(九月) | 0.79 | ||
20:30 | 巴西 | 巴西银行贷款月率(%)(月度) | 1.9% | ||
20:30 | 美国 | 美国芝加哥联储全国活动指数(九月) | 0.27 | 1.11 | 0.39 |
20:30 | 美国 | 美国芝加哥联储全国活动指数 | 0.79 | ||
20:30 | 美国 | 美国芝加哥联储全国活动指数(九月) | 0.27 | 1.11 | |
20:30 | 巴西 | 巴西银行贷款月率(%)(月度)(九月) | 1.9% | 1.9% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥经济活动月率(%)(月度)(八月) | 5.70% | 5.20% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥经济活动年率(%)(年度)(八月) | -9.40% | -9.80% | -8.20% |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥经济活动月率(%)(月度)(八月) | 1.10% | 5.70% | 1.90% |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥经济活动年率(%)(年度)(八月) | -9.80% | -10.00% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥经济活动年率(%)(年度)(八月) | -9.80% | -8.20% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥经济活动月率(%)(月度)(八月) | 5.70% | 1.90% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥经济活动年率(%)(年度)(八月) | -9.40% | -9.90% | -8.20% |
19:25 | 巴西 | 巴西央行焦点市场报告 | |||
19:00 | 墨西哥 | 墨西哥零售销售月率(%)(月度) | 5.5% | ||
19:00 | 墨西哥 | 墨西哥贸易帐(比索)(九月) | 6.116B | 4.000B | |
19:00 | 墨西哥 | 墨西哥贸易帐(美元)(九月) | 6.497B | ||
19:00 | 墨西哥 | 墨西哥贸易帐(比索)(九月) | 6.116B | ||
19:00 | 德国 | 德国央行月报 | |||
19:00 | 墨西哥 | 墨西哥零售销售年率(%)(年度) | -12.5% | ||
17:00 | 德国 | 德国IFO商业现况指数(十月) | 90.3 | 89.2 | 89.8 |
17:00 | 德国 | 德国IFO商业预期指数(十月) | 95.0 | 97.4 | 96.5 |
17:00 | 德国 | 德国IFO商业景气指数(十月) | 92.7 | 93.2 | 93.0 |
17:00 | 德国 | 德国IFO商业预期指数(十月) | 97.7 | 98.0 | |
17:00 | 德国 | 德国IFO商业现况指数(十月) | 89.2 | 89.8 | |
17:00 | 德国 | 德国IFO商业现况指数(十月) | 89.2 | 89.5 | |
17:00 | 德国 | 德国IFO商业景气指数(十月) | 93.4 | 93.8 | |
17:00 | 德国 | 德国IFO商业景气指数(十月) | 93.4 | ||
17:00 | 德国 | 德国IFO商业预期指数(十月) | 97.7 | 96.5 | |
17:00 | 德国 | 德国IFO商业景气指数(十月) | 93.4 | 93.0 | |
17:00 | 德国 | 德国IFO商业现况指数(十月) | 89.2 | 89.7 | |
17:00 | 德国 | 德国IFO商业现况指数(十月) | 89.2 | 89.8 | |
17:00 | 德国 | 德国IFO商业预期指数(十月) | 97.7 | 96.0 | |
17:00 | 德国 | 德国IFO商业现况指数(十月) | 89.2 | 89.4 | |
17:00 | 德国 | 德国IFO商业景气指数(十月) | 93.4 | 92.9 | |
17:00 | 德国 | 德国IFO商业景气指数(十月) | 93.4 | 92.7 | |
16:00 | 德国 | 德国IFO商业预期指数 | 97.7 | ||
16:00 | 西班牙 | 西班牙PPI年率(%)(年度) | -3.3% | -3.5% | |
16:00 | 西班牙 | 西班牙失业率(第三季度) | 15.33% | 16.70% | |
16:00 | 德国 | 德国IFO商业现况指数 | 89.2 | ||
16:00 | 德国 | 德国IFO商业景气指数 | 93.4 | ||
16:00 | 西班牙 | 西班牙PPI年率(%)(年度) | -4.8% | ||
15:00 | 英国 | 英国Nationwide房价指数年率(%)(年度) | 5.0% | ||
15:00 | 英国 | 英国Nationwide房价指数月率(%)(月度) | 0.9% | ||
13:30 | 日本 | 日本所有产业活动指数月率(%)(月度) | 1.3% | ||
13:20 | 日本 | 日本企业服务价格指数年率(%)(年度) | 1.0% | ||
13:00 | 新加坡 | 新加坡工业生产指数年率(%)(年度) | 13.7% | ||
13:00 | 新加坡 | 新加坡工业生产指数年率(%)(年度)(九月) | 24.2% | 15.4% | 2.5% |
13:00 | 新加坡 | 新加坡季调后工业产值月率(%)(月度) | 13.9% | ||
13:00 | 新加坡 | 新加坡工业生产指数年率(%)(年度)(九月) | 13.7% | 2.5% | |
13:00 | 日本 | 日本央行核心CPI年率(%)(年度) | 0.0% | ||
13:00 | 日本 | 日本领先指标 | 86.7 | 88.8 | |
13:00 | 新加坡 | 新加坡季调后工业产值月率(%)(月度)(九月) | 13.9% | -7.8% | |
13:00 | 日本 | 日本同步指标月率(%)(月度) | 1.1% | ||
13:00 | 新加坡 | 新加坡季调后工业产值月率(%)(月度)(九月) | 13.9% | 2.6% | |
13:00 | 新加坡 | 新加坡工业生产指数年率(%)(年度)(九月) | 13.7% | 4.6% | |
13:00 | 日本 | 日本领先指标 | 88.8 | ||
13:00 | 日本 | 日本领先指标月率(%)(月度) | 2.1% | ||
13:00 | 日本 | 日本同步指标月率(%)(月度) | 0.9% | 1.1% | |
13:00 | 日本 | 日本领先指标 | 88.4 | 86.7 | 88.8 |
13:00 | 新加坡 | 新加坡季调后工业产值月率(%)(月度)(九月) | 10.1% | 15.5% | -7.8% |
12:30 | 日本 | 日本所有产业活动指数月率(%)(月度) | 1.3% | ||
11:30 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚摩托车销售量年率(%)(年度)(八月) | -46.90% | ||
07:50 | 日本 | 日本企业服务价格指数年率(%)(年度) | 1.3% | 1.1% | |
07:50 | 日本 | 日本企业服务价格指数年率(%)(年度) | 1.0% | ||
07:50 | 日本 | 日本企业服务价格指数年率(%)(年度) | 1.0% | ||
07:30 | 日本 | 日本企业服务价格指数年率(%)(年度) | 1.3% | 1.1% | 1.0% |
01:00 | 美国 | 美国7年期国债拍卖利率(%) | 0.462% |
相关文章链接:
知识乱象
习近平向玻利维亚当选总统阿尔塞-2020年10月26日新闻联播
墨西哥上半年核心CPI月率九月-2020年10月25日全球经济日历
习近平回信勉励中国戏曲学院师生-2020年10月25日新闻联播