贸易帐美元
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
19:30 | 印度 | 贸易帐(美元) | -10.017B | ||
19:30 | 印度 | 印度基础设施产出年率(%)(年度) | -8.5% | ||
19:30 | 印度 | 印度经常帐(美元) | 19.80B | ||
19:30 | 印度 | 国际收支平衡(美元) | 19.846B | ||
18:30 | 香港 | 香港M3货币供应量年率(%) | 12.1% | ||
18:00 | 印度 | 印度联邦财政赤字(印度卢比) | 8,703.47B | ||
16:30 | 香港 | 中国香港零售销售年率(%)(年度) | -13.1% | ||
13:00 | 日本 | 日本新屋开工年率(%)(年度) | -9.1% | ||
13:00 | 日本 | 日本新屋开工年率(%)(年度) | -9.1% | ||
09:45 | 中国 | 中国财新制造业PMI | 53.0 | ||
09:00 | 中国 | 中国官方制造业PMI(十月) | 51.5 | 51.3 | |
09:00 | 中国 | 中国官方非制造业PMI(十月) | 55.9 | ||
09:00 | 中国 | 中国官方制造业PMI(十月) | 51.5 | 51.2 | |
09:00 | 中国 | 中国官方非制造业PMI(十月) | 55.9 | ||
09:00 | 中国 | 中国官方制造业PMI(十月) | 51.4 | 51.5 | 51.3 |
09:00 | 中国 | 中国官方综合PMI(十月) | 55.3 | 55.1 | |
09:00 | 中国 | 中国官方综合PMI | 55.1 | ||
09:00 | 中国 | 中国官方制造业PMI | 51.5 | ||
09:00 | 中国 | 中国官方非制造业PMI | 55.9 | ||
09:00 | 中国 | 中国官方非制造业PMI | 55.9 | ||
09:00 | 中国 | 中国官方非制造业PMI(十月) | 56.2 | 55.9 | |
09:00 | 中国 | 中国官方综合PMI(十月) | 55.1 | ||
07:50 | 日本 | 日本短观全行业大型企业资本支出年率(%) | 1.4% | ||
07:30 | 日本 | 日本央行短观小型非制造业景气判断指数 | -22 | ||
07:30 | 日本 | 日本短观小型非制造业前景指数 | -27 | ||
07:30 | 日本 | 日本央行短观小型制造业景气判断指数 | -44 | ||
07:30 | 日本 | 日本短观小型制造业前景指数 | -38 | ||
07:30 | 日本 | 日本央行短观大型非制造业景气判断指数 | -12 | ||
07:30 | 日本 | 日本央行短观大型非制造业前景指数 | -11 | ||
07:30 | 日本 | 日本央行短观大型制造业景气判断指数 | -27 | ||
07:30 | 日本 | 日本短观大型制造业前景指数 | -17 | ||
07:30 | 日本 | 日本短观全行业小型企业资本支出年率(%) | -16.1% | ||
07:01 | 英国 | 英国Gfk消费者信心指数 | -25 | ||
06:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚AIG/PWC制造业表现指数 | 46.7 | ||
05:00 | 墨西哥 | 墨西哥财政收支平衡(墨西哥比索)(九月) | -33.42B | 139.61B | |
05:00 | 墨西哥 | 墨西哥财政收支平衡(墨西哥比索)(九月) | 139.61B | ||
03:30 | 巴西 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 | -26.9K | -27.6K | |
03:30 | 美国 | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 | -0.5K | 6.1K | |
03:30 | 瑞士 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 | 15.5K | 14.4K | |
03:30 | 墨西哥 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 | 27.9K | 19.8K | |
03:30 | 加拿大 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 | -18.1K | -19.1K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 | 43.9K | 46.5K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 | 280.9K | 259.9K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 | 44.6K | 44.7K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 | 115.4K | 57.8K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 | 49.2K | 70.9K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 | 248.6K | 249.6K | |
03:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 17.9K | 14.2K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 | 165.9K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 | 411.0K | 329.9K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 | 66.9K | 67.3K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 | 155.6K | 165.9K | |
03:30 | 英国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 | -6.7K | -2.0K | |
03:30 | 澳大利亚 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 | 8.9K | 6.8K | |
03:30 | 欧元区 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 | 155.6K | 165.9K | |
03:30 | 新西兰 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 | 7.0K | 6.6K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 | 472.1K | 490.3K | |
03:30 | 英国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 | -2.0K | ||
03:30 | 巴西 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 | -27.6K | ||
03:30 | 澳大利亚 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 | 6.8K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 | 67.3K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 | 329.9K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 | 490.3K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 | 249.6K | ||
03:30 | 美国 | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 | 6.1K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 | 70.9K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 | 57.8K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 | 44.7K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 | 259.9K | ||
03:30 | 加拿大 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 | -19.1K | ||
03:30 | 墨西哥 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 | 19.8K | ||
03:30 | 瑞士 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 | 14.4K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 | 46.5K | ||
03:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 14.2K | ||
03:30 | 新西兰 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 | 6.6K | ||
03:30 | 欧元区 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 | 165.9K | ||
01:38 | 日本 | 日本新屋开工年率(%)(年度)(九月) | -9.1% | -8.6% | |
01:38 | 日本 | 日本新屋开工年率(%)(年度)(九月) | -9.1% | -8.6% | |
01:38 | 日本 | 日本营建订单年率(%)(年度)(九月) | 28.5% | ||
01:38 | 日本 | 日本新屋开工年率(%)(年度)(九月) | -9.1% | -10.9% | |
01:38 | 日本 | 日本营建订单年率(%)(年度)(九月) | 28.5% | ||
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) | 287 | ||
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 221 | 211 | |
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) | 296 | 287 | |
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 211 | ||
00:42 | 日本 | 日本营建订单年率(%)(年度)(九月) | 28.5% | ||
00:41 | 日本 | 日本新屋开工年率(%)(年度)(九月) | -9.1% | -10.9% | |
00:00 | 美国 | 达拉斯联储截尾PCE物价指数年率(%)(九月) | 0.90% | 2.50% | |
00:00 | 美国 | 达拉斯联储截尾PCE物价指数年率(%)(九月) | 2.60% |
相关文章链接:
知识乱象
《求是》杂志发表习近平总书记重-2020年10月31日新闻联播
加拿大预算平衡加元八月-2020年10月30日全球经济日历
征求对中共中央关于制定国民经济-2020年10月30日新闻联播