美国世界大型企业联合会就业趋势指数十月
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
23:00 | 美国 | 美国世界大型企业联合会就业趋势指数(十月) | 97.57 | 96.33 | |
23:00 | 美国 | 美国世界大型企业联合会就业趋势指数(十月) | 54.80 | ||
22:00 | 英国 | 英国央行首席经济学家霍尔丹(AndyHaldane)讲话 | |||
22:00 | 美国 | 美国批发贸易销售月率(%)(月度) | 1.4% | ||
22:00 | 法国 | 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.653% | ||
22:00 | 法国 | 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.676% | ||
22:00 | 法国 | 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.648% | ||
22:00 | 法国 | 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.627% | -0.648% | |
22:00 | 美国 | 美国世界大型企业联合会就业趋势指数 | 54.80 | ||
22:00 | 法国 | 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.628% | -0.653% | |
22:00 | 欧元区 | 欧洲央行监事会主席恩瑞亚(AndreaEnria)讲话 | |||
22:00 | 法国 | 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.635% | -0.676% | |
21:30 | 巴西 | 巴西汽车产量月率(%)(月度) | 4.7% | ||
21:30 | 巴西 | 巴西汽车销售月率(%)(月度) | 8.9% | ||
21:15 | 加拿大 | 加拿大新屋开工年化总数(户) | 209.0K | ||
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥CPI月率(%)(月度)(十月) | 0.23% | ||
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥CPI月率(%)(月度)(十月) | 0.23% | 0.59% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥核心CPI月率(%)(月度)(十月) | 0.32% | ||
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥CPI年率(%)(年度)(十月) | 4.01% | ||
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥核心CPI月率(%)(月度)(十月) | 0.24% | 0.32% | 0.26% |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥CPI月率(%)(月度) | 0.23% | ||
20:00 | 欧元区 | 欧洲央行执委默施(YvesMersch)讲话 | |||
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥CPI年率(%)(年度)(十月) | 4.09% | 4.01% | 4.07% |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥CPI月率(%)(月度)(十月) | 0.61% | 0.23% | 0.59% |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥核心CPI月率(%)(月度) | 0.32% | ||
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥CPI年率(%)(年度)(十月) | 4.01% | 4.07% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥核心CPI月率(%)(月度)(十月) | 0.32% | 0.26% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥核心CPI月率(%)(月度)(十月) | 0.32% | 0.31% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥CPI年率(%)(年度)(十月) | 4.01% | 4.07% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥CPI年率(%)(年度) | 4.01% | ||
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥CPI月率(%)(月度)(十月) | 0.23% | 0.29% | |
19:25 | 巴西 | 巴西央行焦点市场报告 | |||
18:35 | 英国 | 英国央行行长贝利(AndrewBailey)讲话 | |||
17:50 | 德国 | 德国10年期Bund国债拍卖 | -0.510% | ||
17:45 | 意大利 | 意大利12个月期BOT国债拍卖平均收益率(%) | -0.436% | ||
17:30 | 欧元区 | 欧元区Sentix投资者信心指数(十一月) | -8.3 | -9.5 | |
17:30 | 欧元区 | 欧元区Sentix投资者信心指数(十一月) | -10.0 | -8.3 | -15.0 |
17:30 | 英国 | 英国10年期国债拍卖收益率(%) | 0.313% | ||
17:30 | 南非 | 南非商业信心指数 | 85.7 | ||
17:30 | 欧元区 | 欧元区Sentix投资者信心指数(十一月) | -8.3 | -15.0 | |
17:30 | 欧元区 | 欧元区Sentix投资者信心指数(十一月) | -8.3 | -14.0 | |
17:25 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德(ChristineLagarde)讲话 | |||
17:00 | 新加坡 | 新加坡外汇储备(美元)(月度)(十月) | 328.0B | ||
17:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚消费者信心指数(十月) | 83.4 | ||
17:00 | 新加坡 | 新加坡外汇储备(美元)(月度) | 328.0B | ||
17:00 | 新加坡 | 新加坡外汇储备(美元)(月度) | 328.0B | ||
17:00 | 新加坡 | 新加坡外汇储备(美元)(月度)(十月) | 338.0B | 328.0B | |
16:38 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚消费者信心指数(十月) | 83.4 | ||
16:38 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚消费者信心指数(十月) | 83.4 | ||
15:00 | 德国 | 德国季调后进口月率(%)(月度)(九月) | 5.8% | 1.4% | |
15:00 | 德国 | 德国未经季调经常帐(欧元)(九月) | 26.3B | 16.5B | |
15:00 | 德国 | 德国未经季调经常帐(欧元) | 16.5B | ||
15:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚消费者信心指数(十月) | 83.4 | ||
15:00 | 德国 | 德国贸易帐(欧元) | 15.7B | ||
15:00 | 德国 | 德国贸易帐(欧元)(九月) | 17.8B | 15.4B | 15.8B |
15:00 | 德国 | 德国贸易帐(欧元)(九月) | 15.7B | 15.8B | |
15:00 | 德国 | 德国季调后出口月率(%)(月度)(九月) | 2.4% | 1.4% | |
15:00 | 德国 | 德国未经季调经常帐(欧元)(九月) | 16.5B | ||
15:00 | 德国 | 德国贸易帐(欧元)(九月) | 15.7B | 18.2B | |
15:00 | 德国 | 德国季调后进口月率(%)(月度) | 5.8% | ||
15:00 | 德国 | 德国季调后进口月率(%)(月度)(九月) | -0.1% | 5.8% | 2.1% |
15:00 | 德国 | 德国季调后出口月率(%)(月度)(九月) | 2.3% | 2.9% | 2.0% |
15:00 | 德国 | 德国季调后出口月率(%)(月度) | 2.4% | ||
15:00 | 德国 | 德国季调后进口月率(%)(月度)(九月) | 5.8% | 2.1% | |
15:00 | 德国 | 德国季调后出口月率(%)(月度)(九月) | 2.4% | 2.0% | |
14:45 | 瑞士 | 季调后失业率 | 3.3% | ||
14:45 | 瑞士 | 瑞士未季调失业率(%) | 3.2% | ||
14:45 | 瑞士 | 季调后失业率(十月) | 3.3% | 3.4% | 3.4% |
14:45 | 瑞士 | 瑞士未季调失业率(%)(十月) | 3.2% | ||
14:45 | 瑞士 | 季调后失业率(十月) | 3.3% | 3.4% | |
14:45 | 瑞士 | 瑞士未季调失业率(%)(十月) | 3.2% | 3.2% | 3.3% |
14:45 | 瑞士 | 瑞士未季调失业率(%)(十月) | 3.2% | 3.3% | |
14:30 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚消费者信心指数(十月) | 79.0 | 83.4 | |
13:30 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚消费者信心指数(十月) | 83.4 | ||
13:00 | 日本 | 日本领先指标月率(%)(月度)(九月) | 1.7% | ||
13:00 | 日本 | 日本同步指标月率(%)(月度)(九月) | 1.4% | 1.0% | |
13:00 | 日本 | 日本领先指标月率(%)(月度)(九月) | 4.4% | 1.8% | |
13:00 | 日本 | 日本领先指标月率(%)(月度)(九月) | |||
13:00 | 日本 | 日本领先指标月率(%)(月度)(九月) | 4.4% | 1.7% | |
13:00 | 日本 | 日本同步指标月率(%)(月度)(九月) | 0.9% | ||
13:00 | 日本 | 日本同步指标月率(%)(月度)(九月) | 1.1% | ||
13:00 | 日本 | 日本领先指标 | 88.4 | 88.6 | |
13:00 | 日本 | 日本领先指标 | 88.4 | ||
13:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚消费者信心指数(十月) | 83.4 | ||
13:00 | 日本 | 日本领先指标 | 92.9 | 88.4 | 88.6 |
12:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚外汇储备(美元) | 135.20B | ||
11:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚消费者信心指数 | 83.4 | ||
11:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚消费者信心指数(十月) | 83.4 | ||
09:45 | 中国 | 中国官方综合PMI | 54.5 | ||
09:45 | 中国 | 中国财新服务业PMI | 54.8 | ||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后房屋贷款许可件数月率(%)(月度) | 13.6% | ||
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后营建许可月率(%)(月度) | 15.4% | -2.3% | |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后私营营建许可月率(%)(十月) | 9.7% | ||
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后营建许可月率(%)(月度)(十月) | 15.4% | 1.3% | |
07:50 | 日本 | 日本外汇储备(美元)(十月) | 1,384.4B | 1,389.8B | |
07:50 | 日本 | 日本外汇储备(美元)(十月) | 1,389.8B | ||
07:50 | 日本 | 日本外汇储备(美元) | 1,389.8B | ||
07:50 | 日本 | 日本央行货币政策会议委员意见摘要 | |||
07:00 | 日本 | 日本路透短观指数(十一月) | -26 | ||
07:00 | 日本 | 日本路透短观指数(十一月) | -13 | -26 |
相关文章链接:
知识乱象
习近平同志《论党的宣传思想工作-2020年11月09日新闻联播
中国贸易帐美元十月-2020年11月08日全球经济日历
习近平对川藏铁路开工建设作出重-2020年11月08日新闻联播