英国NIESR-GDP预估-2020年11月12日全球经济日历

英国NIESR-GDP预估

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
试验性 英国 英国NIESR-GDP预估 15.2%
22:00 英国 英国NIESR-GDP预估 15.2%
21:30 美国 美国CPI月率(%)(月度)(十月) 0.2% 0.1%
21:30 美国 美国未季调CPI月率(月度)(十月) 0.04% 0.14%
21:30 美国 美国初请失业金人数 751K 735K
21:30 美国 美国未季调CPI指数(十月) 260.28 260.49
21:30 美国 美国未季调核心CPI年率(%)(年度)(十月) 1.7% 1.8%
21:30 美国 美国续请失业金人数 7,285K 6,900K
21:30 美国 美国实际个人收入月率(%)(月度)(十月) 0.1% 0.1%
21:30 美国 美国初请失业金人数四周均值 755.25K 788.50K
21:30 美国 美国初请失业金人数 709K 757K 735K
21:30 美国 美国季调后CPI指数(十月) 260.33 260.21
21:30 美国 美国未季调CPI指数(十月) 260.39 260.28 260.49
21:30 美国 美国CPI月率(%)(月度)(十月) 0.0% 0.2% 0.1%
21:30 美国 美国未季调CPI年率(%)(年度)(十月) 1.2% 1.4% 1.3%
21:30 美国 美国季调后核心CPI指数(十月) 269.30 269.26
21:30 美国 美国未季调核心CPI年率(%)(年度)(十月) 1.6% 1.7% 1.8%
21:30 美国 美国核心CPI月率(%)(月度)(十月) 0.0% 0.2% 0.2%
21:30 美国 美国续请失业金人数 6,786K 7,222K 6,900K
21:00 英国 英国NIESR-GDP预估 10.2% 15.5% 20.1%
20:00 巴西 巴西服务业增长月率(月度)(九月) 2.9% 1.1%
20:00 巴西 巴西服务业增长月率(年度)(九月) -10.0% -8.1%
20:00 印度 印度CPI年率(%)(年度)(十月) 7.34% 7.30%
20:00 印度 印度工业生产指数年率(%)(年度)(九月) -8.0% -2.0%
20:00 印度 印度工业生产指数年率(%)(年度)(九月) 0.2% -8.0% -2.0%
20:00 印度 印度制造业产出月率(%)(月度)(九月) -0.6% -8.6%
20:00 巴西 巴西服务业增长月率(月度)(九月) 1.8% 2.9% 1.1%
20:00 巴西 巴西服务业增长月率(年度)(九月) -7.2% -10.0% -8.1%
20:00 印度 印度CPI年率(%)(年度)(十月) 7.61% 7.27% 7.30%
20:00 印度 印度累计工业生产指数年率(%)(九月) -21.10% -25.00%
19:00 意大利 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数(十一月) 32.83 37.13
19:00 德国 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数(十一月) 47.09 52.57
19:00 法国 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数(十一月) 36.24 39.26
19:00 英国 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数(十一月) 42.8 42.4
18:45 意大利 意大利7年期BTP国债拍卖(%) 0.35% 0.34%
18:45 意大利 意大利3年期BTP国债拍卖平均收益率(%) -0.19% -0.14%
18:00 欧元区 欧元区工作日调整后工业产出年率(%)(年度)(九月) -7.2% -5.8%
18:00 欧元区 欧元区工业产出月率(%)(月度)(九月) -0.4% 0.6% 0.7%
18:00 欧元区 欧元区工作日调整后工业产出年率(%)(年度)(九月) -6.8% -6.7% -5.8%
17:30 南非 南非矿业产出年率(%)(九月) -2.8% -3.8% -1.5%
17:30 南非 南非黄金产量年率(%)(年度)(九月) -0.7% -14.1%
17:30 南非 南非矿业产出年率(%)(九月) -3.3% -1.5%
17:30 英国 英国商业投资总值年率(%)(年度)(第三季度) -20.7% -26.1%
17:30 英国 英国商业投资总值季率终值(%)(季度)(第三季度) 8.8% -26.5%
17:30 南非 南非矿业产出年率(%)(九月) -3.3% -1.8%
17:30 南非 南非失业率(%)(第三季度) 23.30% 33.40%
17:30 南非 南非失业率(%)(第三季度) 6.500M 4.300M
17:30 南非 南非失业率(%)(第三季度) 30.80% 23.30% 33.40%
17:30 英国 英国商业投资总值年率(%)(年度)(第三季度) -26.1%
17:30 英国 英国商业投资总值季率终值(%)(季度)(第三季度) -26.5%
15:00 英国 英国工业产出月率(%)(月度)(九月) 0.3% 0.8%
15:00 英国 英国季调后对非欧盟贸易帐(英镑)(九月) -2.31B -2.40B
15:00 英国 英国贸易帐(英镑)(九月) -9.01B -9.50B
15:00 挪威 挪威GDP季率(%)(季度)(第三季度) -5.1% 4.4%
15:00 挪威 挪威内陆GDP季率(%)(季度)(第三季度) -6.3% 5.2%
15:00 英国 英国制造业产出月率(%)(月度)(九月) 0.7% 1.0%
15:00 英国 英国建筑业产出年率(%)(年度)(九月) -13.0% -11.7%
15:00 英国 英国季调后建筑业产出月率(%)(月度)(九月) 3.0% 2.1%
15:00 英国 英国工业产出年率(%)(年度)(九月) -6.4% -6.1%
15:00 德国 德国CPI月率(%)(月度)(十月) 0.1% 0.1% 0.1%
15:00 德国 德国HICP年率(%)(年度)(十月) -0.5% -0.5% -0.5%
15:00 英国 英国制造业产出年率(%)(年度)(九月) -7.9% -8.3% -7.4%
15:00 英国 英国贸易帐(英镑)(九月) -9.35B -9.01B -9.50B
15:00 英国 英国季调后对非欧盟贸易帐(英镑)(九月) -1.65B -2.31B -2.40B
15:00 德国 德国CPI年率(%)(年度)(十月) -0.2% -0.2% -0.2%
15:00 英国 英国制造业产出月率(%)(月度)(九月) 0.2% 0.9% 1.0%
15:00 德国 德国HICP月率(%)(月度)(十月) 0.0% -0.4% -0.4%
15:00 英国 英国商业投资总值年率(%)(年度)(第三季度) -26.1%
15:00 英国 英国商业投资总值季率终值(%)(季度)(第三季度) -26.5%
15:00 英国 英国劳动生产率 -1.8%
15:00 英国 英国劳动生产率 3.0% -1.8%
15:00 英国 英国工业产出年率(%)(年度)(九月) -6.3% -6.4% -6.1%
15:00 英国 英国工业产出月率(%)(月度)(九月) 0.5% 0.3% 0.8%
15:00 英国 英国服务业指数 14.2% 7.1%
15:00 英国 英国GDP季率(%)(季度)(第三季度) 15.5% -19.8% 15.8%
15:00 英国 英国GDP年率(%)(年度)(第三季度) -9.6% -21.5% -9.4%
15:00 英国 英国GDP月率(%)(月度) 1.1% 2.1% 1.5%
15:00 英国 英国建筑业产出年率(%)(年度)(九月) -10.0% -12.2% -11.7%
15:00 英国 英国季调后建筑业产出月率(%)(月度)(九月) 2.9% 3.8% 2.1%
15:00 英国 英国商业投资总值年率(%)(年度)(第三季度) -20.7% -26.1%
15:00 英国 英国商业投资总值季率终值(%)(季度)(第三季度) 8.8% -26.5%
15:00 英国 英国3个月滚动GDP月率(%) 15.5% 8.0%
12:30 日本 日本第三产业活动指数月率(%)(月度) 1.8% 0.8%
09:30 日本 BoJBoardMemberAdachiSpeaks
08:01 英国 英国三个月RICS房价指数(十月) 68% 62% 55%
08:00 澳大利亚 澳大利亚消费者通胀预期 3.5% 3.4%
07:50 日本 日本PPI月率(月度)(十月) -0.2% -0.2% -0.2%
07:50 日本 外国投资者对日本股票持仓 485.5B -212.7B
07:50 日本 日本当周买进外国债券(日元) 1,365.8B 72.1B
07:50 日本 日本核心机械订单年率(%)(年度)(九月) -11.5% -15.2% -11.6%
07:50 日本 日本核心机械订单月率(%)(月度)(九月) -4.4% 0.2% -0.7%
07:50 日本 日本国内企业商品物价指数年率(%)(年度)(十月) -2.1% -0.8% -2.1%
05:45 新西兰 新西兰短期访客人数月率(%)(月度) 9.0% 104.7%
05:45 新西兰 新西兰外部移民和游客年率(%)(九月) -96.70% -96.90%
05:45 新西兰 新西兰净流入移民人数(人)(九月) 808 1,144
05:00 韩国 韩国进口物价指数年率(%)(年度)(十月) -11.6% -11.3%
05:00 韩国 韩国出口物价指数年率(%)(年度)(十月) -6.4% -5.9%
02:30 巴西 巴西跨境资本流动 -0.186B -1.311B
00:00 巴西 巴西汤森路透/益普索主要消费者信心指数(十一月) 44.35 44.96
00:00 美国 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数(十一月) 52.47 52.64

相关文章链接:

知识乱象
浦东开发开放30周年庆祝大会隆-2020年11月12日新闻联播
西班牙10年期国债拍卖-2020年11月11日全球经济日历
习近平出席上海合作组织成员国元-2020年11月11日新闻联播

上一篇
下一篇