美国EIA天然气库存立方英尺-2020年11月13日全球经济日历

美国EIA天然气库存立方英尺

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
23:30 美国 美国EIA天然气库存(立方英尺) 8B -36B -3B
23:30 美国 美国EIA天然气库存(立方英尺) -36B -3B
23:00 美国 美国密歇根大学1年期通胀率预期(十一月) 2.8% 2.6%
23:00 美国 美国密歇根大学现况指数(十一月) 85.9 87.5
23:00 美国 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%)(十一月) 2.60% 2.40%
23:00 美国 美国密歇根大学消费者预期指数(十一月) 79.2 78.6
23:00 美国 美国密歇根大学现况指数(十一月) 85.8 85.9 87.5
23:00 美国 美国密歇根大学消费者信心指数(十一月) 77.0 81.8 82.0
23:00 美国 美国密歇根大学消费者预期指数(十一月) 71.3 79.2 78.6
21:30 美国 美国核心PPI月率(%)(月度)(十月) 0.1% 0.4% 0.2%
21:30 美国 美国核心PPI年率(%)(年度)(十月) 1.1% 1.2% 1.2%
21:30 美国 美国PPI月率(%)(月度)(十月) 0.3% 0.4% 0.2%
21:30 美国 美国PPI年率(%)(年度)(十月) 0.5% 0.4% 0.4%
20:56 印度 印度出口额(美元)(十月) 24.89B 27.58B
20:56 印度 印度进口额(美元)(十月) 33.61B 30.31B
20:56 印度 印度贸易帐(卢比)(十月) -8.71B -2.72B -8.80B
20:26 印度 印度贸易帐(卢比)(十月) -8.71B -2.72B -8.80B
20:25 印度 印度进口额(美元)(十月) 33.61B 30.31B
20:25 印度 印度出口额(美元)(十月) 24.89B 27.58B
20:00 巴西 巴西中央银行经济活动指数(IBC-Br)(%)(九月) 1.06% 1.00%
20:00 巴西 巴西中央银行经济活动指数(IBC-Br)(%)(九月) 1.29% 1.06% 1.00%
20:00 巴西 巴西中央银行经济活动指数(IBC-Br)(%)(九月) 1.06% 1.60%
19:30 印度 印度外汇储备(美元) 568.49B 560.72B
19:30 印度 印度外汇储备(美元) 560.72B
19:30 印度 印度外汇储备(美元) 560.72B
18:00 欧元区 欧元区贸易帐(欧元)(九月) 14.7B 22.0B
18:00 欧元区 欧元区GDP季率(%)(季度)(第三季度) -11.8% 12.7%
18:00 欧元区 欧元区季调后GDP年率(%)(年度)(第三季度) -14.8% -4.3%
18:00 欧元区 欧元区贸易帐(欧元)(九月) 24.8B 14.7B 22.0B
18:00 欧元区 欧元区总体就业人数(第三季度) 157,346.0K 155,892.7K
18:00 欧元区 欧元区就业人数季率(%)(季度) 0.9% -2.9%
18:00 欧元区 欧元区季调后GDP年率(%)(年度)(第三季度) -4.4% -14.8% -4.3%
18:00 欧元区 欧元区GDP季率(%)(季度)(第三季度) 12.6% -11.8% 12.7%
18:00 欧元区 欧元区贸易帐(欧元)(九月) 24.8B 13.9B 22.0B
18:00 欧元区 欧元区季调后就业人数年率(%)(年度) -2.0% -3.1%
17:30 南非 南非商业信心指数(十月) 85.7
17:00 中国 中国社会融资规模(人民币十亿元) 3,480.0B
17:00 中国 中国未偿还贷款增长年率(%)(年度) 13.0%
17:00 中国 中国新增人民币贷款(人民币) 1,900.0B
17:00 中国 中国M2货币供应年率(%)(年度) 10.9%
16:30 香港 中国香港地区生产总值(GDP)季率(%)(季度)(第三季度) 2.8% 3.0% 3.0%
16:30 香港 中国香港GDP年率(%)(年度)(第三季度) -9.0% -3.4%
16:30 香港 中国香港地区生产总值(GDP)季率(%)(季度)(第三季度) -0.1% 3.0%
16:30 香港 中国香港GDP年率(%)(年度)(第三季度) -3.5% -3.4% -3.4%
16:00 西班牙 西班牙CPI月率(%)(月度)(十月) 0.2% 0.5%
16:00 西班牙 西班牙CPI月率(%)(月度)(十月) 0.5% 0.5%
16:00 西班牙 西班牙CPI年率(%)(年度)(十月) -0.9% -0.9%
16:00 西班牙 西班牙CPI月率(%)(月度)(十月) 0.2% 0.5%
16:00 西班牙 西班牙CPI年率(%)(年度)(十月) -0.4% -0.9%
16:00 西班牙 西班牙调和CPI月率(%)(月度)(十月) 0.3% 0.4% 0.3%
16:00 西班牙 西班牙CPI年率(%)(年度)(十月) -0.8% -0.4% -0.9%
16:00 西班牙 西班牙CPI月率(%)(月度)(十月) 0.5% 0.2% 0.5%
16:00 西班牙 西班牙调和CPI年率(%)(年度)(十月) -0.9% -0.6% -1.0%
15:45 法国 法国CPI月率(%)(月度)(十月) 0.0% -0.5% -0.1%
15:45 法国 法国CPI年率(%)(年度) 0.0% 0.0% 0.0%
15:45 法国 法国调和CPI年率(%)(年度)(十月) 0.1% 0.0% 0.0%
15:45 法国 法国调和CPI月率(%)(月度)(十月) 0.0% -0.6% -0.1%
15:30 瑞士 瑞士PPI月率(%)(月度)(十月) 0.0% 0.1%
15:30 瑞士 瑞士PPI年率(%)(年度)(十月) -2.9% -3.1%
15:00 德国 德国批发价格指数(WPI)年率(%)(年度)(十月) -1.9% -1.8%
15:00 德国 德国WPI月率(%)(月度)(十月) -0.2% 0.0%
11:00 韩国 韩国M2货币供应量(%)(九月) 8.30% 7.60%
10:00 中国 中国汤森路透/益普索主要消费者信心指数(十一月) 70.97 78.79
10:00 日本 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数(十一月) 38.98 39.54
08:00 澳大利亚 澳大利亚消费者通胀预期 3.5% 3.4%
08:00 澳大利亚 澳大利亚消费者通胀预期 3.4%
05:45 新西兰 新西兰食品价格指数月率(%)(月度)(十月) -0.7% -1.0%
05:30 新西兰 新西兰制造业PMI(十月) 51.7 54.0
03:00 美国 美国政府预算(美元)(十月) -125.0B -274.0B
03:00 美国 美国政府预算(美元)(十月) -284.0B -125.0B -274.5B
03:00 美国 美国政府预算(美元)(十月) -125.0B -274.5B
03:00 墨西哥 墨西哥央行利率决议(十一月) 4.25% 4.00%
03:00 墨西哥 墨西哥央行利率决议(十一月) 4.25% 4.25% 4.00%
02:00 美国 美国30年期国债拍卖 1.680% 1.578%
02:00 美国 美国30年期国债拍卖 0.000% 1.578%
02:00 美国 美国30年期国债拍卖 1.578%
00:30 美国 美国8周期国库券拍卖利率(%) 0.090% 0.085%
00:30 美国 美国四周期国债拍卖 0.085% 0.080%
00:00 美国 美国当周EIA精炼厂设备利用率变动(每周) 0.7% 0.5%
00:00 美国 美国当周EIA取暖油库存变动(桶) -0.001M -0.395M
00:00 美国 美国克利夫兰联储CPI月率(%)(月度)(十月) 0.2% 0.1%
00:00 美国 美国当周EIA原油库存变动(桶) 4.278M -7.998M -0.913M
00:00 美国 美国当周EIA精炼厂原油消耗量变动(每周) -0.105M 0.164M
00:00 美国 美国当周EIA原油进口变动(桶) -0.030M 0.560M
00:00 美国 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) -0.518M 0.936M -1.573M
00:00 美国 美国当周EIA精炼油产量变动(桶) -0.038M 0.149M
00:00 美国 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) -5.354M -1.585M -1.864M
00:00 美国 美国当周EIA汽油产量变动(桶) 0.247M -0.023M
00:00 美国 美国当周EIA精炼厂设备利用率变动(每周) -0.8% 0.7% 0.5%
00:00 美国 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) -1.585M -1.864M
00:00 美国 美国EIA汽油库存变动(桶) -2.309M 1.541M -0.263M
00:00 英国 英国央行副行长兼审慎监管局首席执行官伍兹(SamWoods)讲话
00:00 英国 英国央行MPC委员坎利夫(JonCunliffe)讲话
00:00 美国 美国EIA汽油库存变动(桶) 1.541M -0.933M
00:00 美国 美国当周EIA精炼厂设备利用率变动(每周) 0.7% 0.1%
00:00 美国 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) -1.585M -2.167M
00:00 美国 美国当周EIA原油库存变动(桶) -7.998M -1.333M
00:00 美国 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) 0.936M -1.573M
00:00 美国 美国当周EIA原油库存变动(桶) -7.998M -0.913M
00:00 美国 美国EIA汽油库存变动(桶) 1.541M -0.263M

相关文章链接:

知识乱象
习近平在第三届巴黎和平论坛发表-2020年11月13日新闻联播
英国NIESR-GDP预估-2020年11月12日全球经济日历
浦东开发开放30周年庆祝大会隆-2020年11月12日新闻联播

上一篇
下一篇