英国10年期国债拍卖收益率
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
试验性 | 英国 | 英国10年期国债拍卖收益率(%) | 0.244% | ||
22:00 | 法国 | 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.628% | ||
22:00 | 法国 | 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.598% | -0.627% | |
22:00 | 法国 | 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.600% | -0.635% | |
22:00 | 法国 | 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.602% | -0.628% | |
22:00 | 法国 | 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.635% | ||
22:00 | 法国 | 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.627% | ||
21:30 | 美国 | 美国纽约联储制造业指数(十一月) | 10.50 | 13.50 | |
21:30 | 欧元区 | 欧洲央行执委默施(YvesMersch)讲话 | |||
21:30 | 美国 | 美国纽约联储制造业指数(十一月) | 10.50 | 13.00 | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大制造业装船月率(%)(月度)(九月) | -2.0% | 1.5% | |
21:30 | 美国 | 美国纽约联储制造业指数(十一月) | 10.50 | 12.85 | |
21:30 | 美国 | 美国纽约联储制造业指数(十一月) | 10.50 | 12.20 | |
21:30 | 美国 | 美国纽约联储制造业指数(十一月) | 6.30 | 10.50 | 13.50 |
21:30 | 加拿大 | 加拿大制造业装船月率(%)(月度)(九月) | 1.5% | -1.4% | 1.5% |
21:00 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德(ChristineLagarde)讲话 | |||
21:00 | 德国 | 德国央行执委SabineMauderer讲话 | |||
20:20 | 印度 | 印度出口额(美元)(十月) | 27.58B | ||
20:20 | 印度 | 印度进口额(美元)(十月) | 30.31B | ||
20:20 | 印度 | 印度贸易帐(卢比)(十月) | -2.72B | -8.80B | |
19:25 | 巴西 | 巴西央行焦点市场报告 | |||
19:00 | 德国 | 德国央行月报 | |||
19:00 | 欧元区 | 欧元区储备资产总值(十月) | 914.71B | 909.58B | |
17:30 | 南非 | 南非商业信心指数(十月) | 85.7 | ||
17:15 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚汽车销售量年率(%)(年度) | -49.00% | -47.90% | |
17:00 | 意大利 | 意大利调和CPI年率(%)(年度)(十月) | -0.6% | -0.6% | -0.6% |
17:00 | 意大利 | 意大利不包括烟草CPI月率(月度)(十月) | -0.4% | -0.6% | |
17:00 | 意大利 | 意大利CPI年率(%)(年度)(十月) | -0.3% | -0.3% | |
17:00 | 意大利 | 意大利CPI年率(%)(年度)(十月) | -0.3% | -0.3% | -0.3% |
17:00 | 意大利 | 意大利CPI月率(%)(月度)(十月) | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
17:00 | 意大利 | 意大利调和CPI月率(%)(月度)(十月) | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
17:00 | 意大利 | 意大利调和CPI月率(%)(月度)(十月) | 0.6% | 0.6% | |
17:00 | 意大利 | 意大利调和CPI年率(%)(年度)(十月) | -0.6% | -0.6% | |
17:00 | 意大利 | 意大利CPI月率(%)(月度)(十月) | 0.2% | 0.2% | |
17:00 | 欧元区 | 欧洲央行金融稳定评估报告 | |||
17:00 | 欧元区 | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话 | |||
16:40 | 澳大利亚 | 澳洲联储主席菲利普·洛威(PhilipLowe)讲话 | |||
15:00 | 挪威 | 挪威贸易帐(挪威克朗)(十月) | 2.7B | -8.0B | |
14:30 | 印度 | 印度燃料批发价格指数年率(%)(年度)(十月) | -10.95% | -9.54% | |
14:30 | 印度 | 印度食品批发价格指数年率(%)(年度)(十月) | 5.78% | 8.17% | |
14:30 | 印度 | 印度食品批发价格指数年率(%)(年度)(十月) | 6.37% | 8.17% | |
14:30 | 印度 | 印度批发价格指数(WPI)年率(%)(年度) | 1.32% | ||
14:30 | 印度 | 印度批发价格指数(WPI)年率(%)(年度) | 1.48% | 1.32% | |
14:30 | 印度 | 印度制造业批发价格指数通胀年率(%)(年度)(十月) | 2.12% | 1.61% | |
14:30 | 印度 | 印度食品批发价格指数年率(%)(年度)(十月) | 5.78% | 8.17% | |
14:30 | 印度 | 印度食品批发价格指数年率(%)(年度)(十月) | 6.37% | 8.17% | |
13:15 | 中国 | 中国实际外商直接投资年率(%)(十月) | 6.40% | 5.20% | |
13:15 | 中国 | 中国实际外商直接投资年率(%)(十月) | 6.40% | 5.20% | |
13:15 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚进口增长年率(%)(年度)(十月) | -26.93% | -18.88% | -18.67% |
13:15 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚贸易帐(卢比)(十月) | 3.61B | 2.44B | 2.29B |
13:15 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚出口增长年率(%)(年度)(十月) | -3.29% | -0.51% | -4.36% |
12:35 | 印度 | 印度出口额(美元)(十月) | 27.58B | ||
12:35 | 印度 | 印度贸易帐(卢比)(十月) | -2.72B | -8.80B | |
12:35 | 印度 | 印度进口额(美元)(十月) | 30.31B | ||
12:35 | 印度 | 印度贸易帐(卢比)(十月) | -2.72B | -8.80B | |
12:30 | 日本 | 日本工业产出月率(%)(月度)(九月) | 4.0% | 4.0% | |
12:30 | 日本 | 日本工业产出月率(%)(月度)(九月) | 3.9% | 4.0% | 4.0% |
12:30 | 日本 | 日本设备利用指数月率(%)(月度)(九月) | 2.9% | 1.3% | |
12:30 | 日本 | 日本设备利用指数月率(%)(月度)(九月) | 6.4% | 2.9% | 1.3% |
12:29 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚进口增长年率(%)(年度)(十月) | -26.93% | -18.88% | -18.67% |
12:29 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚贸易帐(卢比)(十月) | 3.61B | 2.44B | 2.29B |
12:07 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚出口增长年率(%)(年度)(十月) | -3.29% | -0.51% | -4.36% |
12:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚出口增长年率(%)(年度)(十月) | -0.51% | -4.36% | |
12:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚贸易帐(卢比)(十月) | 2.44B | 2.29B | |
12:00 | 日本 | 日本央行审议委员政井贵子讲话 | |||
12:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚进口增长年率(%)(年度)(十月) | -18.88% | -18.67% | |
11:00 | 韩国 | 韩国贸易帐(韩元)(十月) | 5.83B | 5.98B | |
11:00 | 韩国 | 韩国进口额年率(%)(年度)(十月) | -5.6% | -5.8% | |
11:00 | 韩国 | 韩国出口额年率(%)(年度) | -3.8% | -3.6% | |
11:00 | 韩国 | 韩国进口额年率(%)(年度) | -5.6% | -5.8% | |
11:00 | 韩国 | 韩国贸易帐(韩元) | 5.83B | 5.98B | |
11:00 | 韩国 | 韩国出口额年率(%)(年度)(十月) | -3.8% | -3.6% | |
11:00 | 韩国 | 韩国进口额年率(%)(年度) | -5.8% | ||
11:00 | 韩国 | 韩国出口额年率(%)(年度) | -3.6% | ||
11:00 | 韩国 | 韩国贸易帐(韩元) | 5.98B | ||
10:00 | 中国 | 中国年初至今规模以上工业增加值年率(%)(年度)(十月) | 1.8% | 1.2% | |
10:00 | 中国 | 中国国家统计局国民经济运行情况新闻发布会 | |||
10:00 | 中国 | 中国失业率 | 5.4% | ||
10:00 | 中国 | 中国社会消费品零售总额年率(%)(年度)(十月) | 4.3% | 3.3% | 4.9% |
10:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚贸易帐(卢比)(十月) | 2.44B | 1.98B | |
10:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚进口增长年率(%)(年度)(十月) | -18.88% | -22.40% | |
10:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚出口增长年率(%)(年度)(十月) | -0.51% | -7.20% | |
10:00 | 中国 | 中国城镇固定资产投资年率-YTD(年度)(十月) | 1.8% | 0.8% | 1.6% |
10:00 | 中国 | 中国年初至今社会消费品零售总额年率(%)(年度)(十月) | -6.83% | -7.87% | |
10:00 | 中国 | 中国规模以上工业增加值年率(%)(年度)(十月) | 6.9% | 6.9% | 6.5% |
10:00 | 中国 | 中国社会消费品零售总额年率(%)(年度)(十月) | 3.3% | 4.9% | |
10:00 | 中国 | 中国失业率 | 5.3% | 5.4% | 5.3% |
10:00 | 中国 | 中国失业率 | 5.4% | 5.3% | |
09:30 | 中国 | 中国70个大中城市房价指数年率(%)(年度)(十月) | 4.3% | 4.6% | |
08:36 | 中国 | 中国实际外商直接投资年率(%)(十月) | 6.40% | 5.20% | |
08:36 | 中国 | 中国实际外商直接投资年率(%)(十月) | 6.40% | 5.20% | |
08:01 | 英国 | 英国Rightmove平均房屋要价指数月率(%)(月度) | -0.5% | 1.1% | |
08:01 | 英国 | 英国Rightmove平均房屋要价指数月率(%)(月度) | 1.1% | ||
07:50 | 日本 | 日本GDP企业支出季率(%)(季度)(第三季度) | -3.4% | -4.5% | -3.0% |
07:50 | 日本 | 日本GDP私人消费季率(%)(季度)(第三季度) | 4.7% | -3.1% | 5.1% |
07:50 | 日本 | 日本GDP平减指数年率(%)(年度) | 1.1% | 1.4% | 1.0% |
07:50 | 日本 | 日本GDP季率(%)(季度)(第三季度) | 5.0% | -8.2% | 4.4% |
07:50 | 日本 | 日本季调后实际GDP年化季率(%)(年度)(第三季度) | 21.4% | -28.8% | 18.9% |
07:50 | 日本 | 日本GDP平减指数年率(%)(年度) | 1.3% | 1.0% | |
07:50 | 日本 | 日本GDP外部需求季率(%)(季度)(第三季度) | 2.9% | -3.3% | 2.6% |
相关文章链接:
知识乱象
习近平《在浦东开发开放30周年-2020年11月16日新闻联播
习近平在全面推动长江经济带发展-2020年11月15日新闻联播
美国Seevol库欣原油库存变动-2020年11月14日全球经济日历