美国财政部汇率政策报告
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
试验性 | 美国 | 美国财政部汇率政策报告 | |||
11:00 | 新西兰 | 新西兰信用卡支出年率(%)(年度) | -9.9% | ||
07:01 | 英国 | 英国Rightmove平均房屋要价指数月率(%)(月度) | 1.1% | ||
06:00 | 新西兰 | 新西兰就业人数季率(%)(季度) | -0.8% | ||
04:30 | 澳大利亚 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 | -8.7K | ||
04:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 | 56.6K | ||
04:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 | 37.8K | ||
04:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 | 45.8K | ||
04:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 | 282.1K | ||
04:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 | 33.5K | ||
04:30 | 加拿大 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 | -21.3K | ||
04:30 | 墨西哥 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 | 18.3K | ||
04:30 | 瑞士 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 | 15.9K | ||
04:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 41.9K | ||
04:30 | 巴西 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 | -25.9K | ||
04:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 | 239.7K | ||
04:30 | 新西兰 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 | 7.7K | ||
04:30 | 欧元区 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 | 135.3K | ||
04:30 | 英国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 | -17.7K | ||
04:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 | 135.3K | ||
04:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 | 65.1K | ||
04:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 | 422.7K | ||
04:30 | 墨西哥 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 | 20.4K | 18.3K | |
04:30 | 加拿大 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 | -20.4K | -21.3K | |
04:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 | 463.5K | ||
04:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 | 411.5K | 422.7K | |
04:30 | 瑞士 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 | 14.9K | 15.9K | |
04:30 | 澳大利亚 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 | -6.1K | -8.7K | |
04:30 | 巴西 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 | -21.1K | -25.9K | |
04:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 29.7K | 41.9K | |
04:30 | 新西兰 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 | 8.9K | 7.7K | |
04:30 | 欧元区 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 | 134.0K | 135.3K | |
04:30 | 英国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 | -19.7K | -17.7K | |
04:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 | 134.0K | 135.3K | |
04:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 | 67.2K | 65.1K | |
04:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 | 480.8K | 463.5K | |
04:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 | 251.3K | 239.7K | |
04:30 | 美国 | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 | -16.5K | -15.3K | |
04:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 | 46.4K | 56.6K | |
04:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 | 38.8K | 37.8K | |
04:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 | 45.6K | 45.8K | |
04:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 | 276.3K | 282.1K | |
04:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 | 18.4K | 33.5K | |
04:30 | 美国 | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 | -15.3K | ||
02:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) | 310 | 312 | |
02:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 236 | ||
02:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) | 312 | ||
02:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 231 | 236 | |
01:30 | 巴西 | 巴西联邦税收(巴西雷亚尔) | 119.80B |
相关文章链接:
知识乱象
印度尼西亚经常帐余额占GDP比重第三季度-2020年11月20日全球经济日历
习近平会见全国精神文明建设表彰-2020年11月20日新闻联播
西班牙10年期国债拍卖-2020年11月19日全球经济日历