欧洲央行执委施纳贝尔IsabelSchnabel讲话
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | 欧元区 | 欧洲央行执委施纳贝尔(IsabelSchnabel)讲话 | |||
20:30 | 欧元区 | 欧洲央行公布货币政策会议纪要 | |||
20:30 | 欧元区 | 欧洲央行货币政策声明 | |||
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥经济活动月率(%)(月度)(九月) | 1.00% | 1.40% | 0.90% |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥经济活动年率(%)(年度)(九月) | -9.40% | -6.60% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥经济活动月率(%)(月度)(九月) | 1.10% | 0.90% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥经济活动年率(%)(年度)(九月) | -9.40% | -6.80% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥GDP季率(%)(季度)(第三季度) | 12.0% | 12.0% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥经济活动年率(%)(年度)(九月) | -5.50% | -9.20% | -6.60% |
20:00 | 欧元区 | 欧洲央行执委莱恩(PhilipR.Lane)讲话 | |||
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥GDP季率(%)(季度)(第三季度) | -17.1% | 12.0% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥GDP年率(%)(年度)(第三季度) | -18.7% | -8.6% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥GDP季率(%)(季度)(第三季度) | -17.1% | 12.0% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥经济活动年率(%)(年度)(九月) | -9.40% | -8.10% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥经济活动月率(%)(月度)(九月) | 1.10% | 2.00% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥GDP年率(%)(年度)(第三季度) | -8.6% | -18.8% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥GDP季率(%)(季度)(第三季度) | 12.0% | -17.3% | |
20:00 | 巴西 | 巴西PPI月率(月度)(十月) | 2.37% | ||
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥GDP年率(%)(年度)(第三季度) | -18.7% | -8.6% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥GDP年率(%)(年度)(第三季度) | -8.6% | -8.6% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥GDP季率(%)(季度)(第三季度) | 12.1% | -17.1% | 12.0% |
20:00 | 巴西 | 巴西PPI月率(月度)(十月) | 3.40% | 2.37% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥GDP年率(%)(年度)(第三季度) | -8.6% | -18.7% | -8.6% |
19:30 | 欧元区 | 欧洲央行公布货币政策会议纪要 | |||
19:15 | 意大利 | 意大利6个月期BOT国债拍卖平均收益率(%) | -0.478% | ||
19:15 | 意大利 | 意大利6个月期BOT国债拍卖平均收益率(%) | -0.518% | -0.478% | |
18:45 | 意大利 | 意大利6个月期BOT国债拍卖平均收益率(%) | -0.478% | ||
17:30 | 南非 | 南非PPI月率(%)(月度)(十月) | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
17:30 | 南非 | 南非PPI年率(%)(年度)(十月) | 2.5% | 2.6% | |
17:30 | 南非 | 南非PPI年率(%)(年度)(十月) | 2.5% | 2.5% | |
17:30 | 南非 | 南非PPI年率(%)(年度)(十月) | 2.7% | 2.5% | 2.5% |
17:30 | 南非 | 南非PPI月率(%)(月度)(十月) | 0.3% | 0.3% | |
17:30 | 南非 | 南非PPI年率(%)(年度)(十月) | 2.5% | 2.5% | |
17:00 | 意大利 | 意大利非欧盟贸易帐(欧元)(十一月) | 5.32B | ||
17:00 | 欧元区 | 欧元区货币供应M3年率(%)(年度)(十月) | 10.4% | 10.5% | |
17:00 | 意大利 | 意大利非欧盟贸易帐(欧元)(十月) | 7.09B | 5.32B | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区货币供应M3年率(%)(年度)(十月) | 10.5% | 10.4% | 10.4% |
17:00 | 欧元区 | 欧元区货币供应M3年率(%)(年度)(十月) | 10.4% | 10.4% | |
17:00 | 意大利 | 意大利非欧盟贸易帐(欧元)(十月) | 7.09B | 5.27B | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区私营部门贷款年率(%)(年度) | 3.1% | ||
17:00 | 欧元区 | 欧元区非金融企业贷款(十月) | 6.8% | 7.1% | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区私营部门贷款年率(%)(年度) | 3.1% | 3.1% | |
17:00 | 意大利 | 意大利非欧盟贸易帐(欧元)(十月) | 5.32B | ||
17:00 | 欧元区 | 欧元区货币供应M3年率(%)(年度)(十月) | 10.4% | 10.4% | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区货币供应M3年率(%)(年度)(十月) | 10.4% | 9.6% | |
17:00 | 意大利 | 意大利非欧盟贸易帐(欧元)(十月) | 5.32B | ||
17:00 | 欧元区 | 欧元区非金融企业贷款(十月) | 7.1% | ||
15:45 | 法国 | 法国消费者综合信心指数(十一月) | 94 | ||
15:45 | 法国 | 法国消费者综合信心指数(十一月) | 90 | 94 | 92 |
15:45 | 法国 | 法国消费者综合信心指数(十一月) | 94 | 92 | |
15:30 | 瑞士 | 瑞士非农就业人数(人)(第三季度) | 5.138M | 5.095M | |
15:30 | 瑞士 | 瑞士非农就业人数(人)(第三季度) | 5.095M | ||
15:00 | 德国 | 德国Gfk消费者信心指数(十二月) | -3.1 | -2.8 | |
15:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚摩托车销售量年率(%)(年度) | -33.10% | ||
15:00 | 德国 | 德国Gfk消费者信心指数(十二月) | -6.7 | -3.2 | -5.0 |
15:00 | 德国 | 德国Gfk消费者信心指数(十二月) | -3.1 | -5.0 | |
14:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚摩托车销售量年率(%)(年度) | -33.10% | ||
13:00 | 日本 | 日本领先指标 | 92.9 | ||
13:00 | 日本 | 日本同步指标月率(%)(月度) | 1.4% | ||
13:00 | 新加坡 | 新加坡工业生产指数年率(%)(年度)(十月) | 24.2% | 2.5% | |
13:00 | 新加坡 | 新加坡季调后工业产值月率(%)(月度)(十月) | 10.1% | -7.8% | |
13:00 | 日本 | 日本领先指标月率(%)(月度) | 4.4% | ||
13:00 | 日本 | 日本领先指标 | 92.5 | 88.5 | 92.9 |
13:00 | 新加坡 | 新加坡季调后工业产值月率(%)(月度)(十月) | 10.1% | -11.9% | |
13:00 | 新加坡 | 新加坡工业生产指数年率(%)(年度)(十月) | 24.2% | 6.2% | |
13:00 | 新加坡 | 新加坡工业生产指数年率(%)(年度)(十月) | -0.9% | 25.6% | 6.2% |
13:00 | 日本 | 日本领先指标 | 88.4 | 92.9 | |
13:00 | 新加坡 | 新加坡季调后工业产值月率(%)(月度)(十月) | -19.0% | 10.5% | -11.9% |
09:00 | 韩国 | 韩国央行利率决议(十一月) | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
09:00 | 韩国 | 韩国央行利率决议 | 0.50% | ||
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚厂房及机械资本支出季率(%)(季度)(第三季度) | -2.2% | -7.6% | |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚私人新增资本支出季率(%)(季度)(第三季度) | -3.0% | -5.9% | -1.5% |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚建筑业资本支出月率(%)(月度)(第三季度) | -4.4% | ||
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚私人新增资本支出季率(%)(季度)(第三季度) | -3.0% | -7.1% | -1.5% |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚厂房及机械资本支出季率(%)(季度)(第三季度) | -7.6% | ||
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚建筑业资本支出月率(%)(月度)(第三季度) | -3.7% | -4.4% | |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚私人新增资本支出季率(%)(季度)(第三季度) | -5.9% | -1.6% | |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚私人新增资本支出季率(%)(季度)(第三季度) | -5.9% | -1.5% | |
07:50 | 日本 | 外国投资者对日本股票持仓 | 422.5B | ||
07:50 | 日本 | 日本当周买进外国债券(日元) | 1,009.1B | ||
05:45 | 新西兰 | 新西兰十二个月贸易帐(纽元)(年度)(十月) | 2,190M | 1,710M | |
05:45 | 新西兰 | 新西兰贸易帐(纽元)(月度)(十月) | -1M | -1,017M | |
05:45 | 新西兰 | 新西兰进口(纽元)(十月) | 5.29B | 5.02B | |
05:45 | 新西兰 | 新西兰出口(纽元)(十月) | 4.78B | 4.01B | |
03:00 | 美国 | 美联储FOMC货币政策会议纪要 | |||
02:30 | 巴西 | 巴西跨境资本流动 | -3.337B | ||
02:30 | 巴西 | 巴西跨境资本流动 | 1.161B | 3.337B | |
02:30 | 巴西 | 巴西跨境资本流动 | 3.337B | ||
02:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) | 310 | ||
02:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 231 | ||
02:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 241 | 231 | |
02:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) | 320 | 310 | |
01:00 | 美国 | 美国EIA天然气库存(立方英尺) | -18B | 31B | -18B |
01:00 | 美国 | 达拉斯联储截尾PCE物价指数年率(%)(十月) | 0.60% | 1.00% | |
01:00 | 美国 | 美国EIA天然气库存(立方英尺) | 31B | -18B | |
01:00 | 美国 | 美国EIA天然气库存(立方英尺) | 31B | ||
00:30 | 美国 | 美国四周期国债拍卖 | 0.070% | ||
00:30 | 美国 | 美国四周期国债拍卖 | 0.080% | 0.070% | |
00:30 | 美国 | 美国8周期国库券拍卖利率(%) | 0.070% | ||
00:30 | 美国 | 美国8周期国库券拍卖利率(%) | 0.080% | 0.070% |
相关文章链接:
知识乱象
习近平《在全国劳动模范和先进工-2020年11月26日新闻联播
美国当周EIA取暖油库存变动桶-2020年11月25日全球经济日历
美国达拉斯联储服务业收入指数-2020年11月24日全球经济日历