美国四周期国债拍卖
| 时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 美国 | 美国四周期国债拍卖 | 0.085% | ||
| 23:30 | 美国 | 美国8周期国库券拍卖利率(%) | 0.090% | ||
| 23:04 | 日本 | 日本营建订单年率(%)(年度)(十月) | -10.6% | ||
| 23:04 | 日本 | 日本新屋开工年率(%)(年度)(十月) | -9.9% | -8.6% | |
| 22:00 | 美国 | 美国谘商会消费者信心指数 | 100.9 | ||
| 19:11 | 日本 | 日本营建订单年率(%)(年度)(十月) | 0.0% | -10.6% | |
| 19:11 | 日本 | 日本新屋开工年率(%)(年度)(十月) | 0.0% | -9.9% | |
| 16:50 | 日本 | 日本营建订单年率(%)(年度)(八月) | 28.5% | ||
| 14:46 | 日本 | 日本营建订单年率(%)(年度)(八月) | 28.5% | ||
| 13:00 | 日本 | 日本营建订单年率(%)(年度)(十月) | -10.6% | ||
| 13:00 | 日本 | 日本新屋开工年率(%)(年度)(十月) | -9.9% | -8.6% | |
| 13:00 | 日本 | 日本新屋开工年率(%)(年度) | -9.9% | ||
| 13:00 | 日本 | 家庭消费者信心指数 | 33.6 |
相关文章链接:
知识乱象
十三五我们这五年全民有医保健康-2020年11月29日新闻联播
英国央行首席经济学家霍尔丹AndyHaldane讲话-2020年11月28日全球经济日历
习近平致信祝贺奋斗者号全海深载-2020年11月28日新闻联播
