英国10年期国债拍卖收益率
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
试验性 | 英国 | 英国10年期国债拍卖收益率(%) | 0.432% | 0.244% | |
23:30 | 美国 | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | -0.679M | -0.754M | -2.358M |
23:30 | 美国 | 美国当周EIA精炼厂原油消耗量变动(每周) | -0.251M | 0.422M | |
23:30 | 美国 | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | -0.754M | -2.358M | |
23:30 | 美国 | 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) | -1.441M | -0.209M | |
23:30 | 美国 | 美国EIA汽油库存变动(桶) | 2.180M | 2.386M | |
23:30 | 美国 | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | -0.754M | -2.272M | |
23:30 | 美国 | 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) | -1.441M | 0.310M | |
23:30 | 美国 | 美国EIA汽油库存变动(桶) | 2.180M | 2.575M | |
23:30 | 美国 | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) | -1.721M | -0.342M | |
23:30 | 美国 | 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) | 3.238M | -1.441M | -0.209M |
23:30 | 美国 | 美国当周EIA原油进口变动(桶) | -0.454M | -0.026M | |
23:30 | 美国 | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) | -0.317M | -1.721M | -0.342M |
23:30 | 美国 | 美国当周EIA精炼油产量变动(桶) | -0.021M | 0.333M | |
23:30 | 美国 | 美国EIA汽油库存变动(桶) | 3.491M | 2.180M | 2.386M |
23:30 | 美国 | 美国当周EIA精炼厂设备利用率变动(每周) | -0.5% | 1.3% | 0.9% |
23:30 | 美国 | 美国当周EIA取暖油库存变动(桶) | 0.497M | 0.231M | |
23:30 | 美国 | 美国当周EIA汽油产量变动(桶) | -0.266M | -0.214M | |
23:00 | 美国 | 美国费城联储主席哈克(PatrickHarker) | |||
23:00 | 美国 | 美联储主席鲍威尔(JeromePowell)发表证词陈述 | |||
22:45 | 美国 | 美国ISM纽约商业现状指数(十一月) | 44.2% | 65.1% | |
22:45 | 美国 | 美国ISM纽约指数(十一月) | 811.9 | 814.8 | |
22:30 | 美国 | 美国Seevol库欣原油库存变动 | -0.342M | -0.920M | |
22:00 | 欧元区 | 欧洲央行执委莱恩(PhilipR.Lane)讲话 | |||
22:00 | 美国 | 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(JohnWilliams)讲话 | |||
22:00 | 美国 | 美联储金融监管副主席夸尔斯(RandalQuarles)讲话 | |||
22:00 | 美国 | 美国卡车销量(辆)(十一月) | 11.79M | 12.41M | |
22:00 | 美国 | 美国汽车销售(辆)(十一月) | 3.77M | 3.87M | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大劳动生产率季率(%)(季度)(第三季度) | -10.3% | 10.5% | |
21:15 | 美国 | 美国ADP就业人数(十一月) | 365K | 410K | |
21:15 | 美国 | 美国ADP就业人数(十一月) | 365K | 400K | |
21:15 | 美国 | 美国ADP就业人数(十一月) | 307K | 404K | 410K |
20:30 | 印度 | 印度M3货币供应量(%) | 12.0% | ||
20:00 | 美国 | 美国MBA抵押贷款申请活动指数 | 858.2 | 863.6 | |
20:00 | 巴西 | 巴西工业产出月率(%)(月度)(十月) | 2.6% | 1.3% | |
20:00 | 美国 | 美国MBA30年期固定抵押贷款利率(%) | 2.92% | 2.92% | |
20:00 | 美国 | 美国MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%)(每周) | -0.6% | 3.9% | |
20:00 | 美国 | 美国MBA抵押贷款购买指数 | 342.9 | 314.6 | |
20:00 | 巴西 | 巴西工业生产指数年率(%)(年度)(十月) | 3.4% | 0.9% | |
20:00 | 巴西 | 巴西工业生产指数年率(%)(年度)(十月) | 0.3% | 3.4% | 1.0% |
20:00 | 巴西 | 巴西工业产出月率(%)(月度)(十月) | 1.1% | 2.6% | 1.4% |
20:00 | 美国 | 美国MBA抵押贷款再融资活动指数 | 3,891.1 | 4,077.7 | |
20:00 | 巴西 | 巴西工业生产指数年率(%)(年度)(十月) | 3.4% | 1.0% | |
20:00 | 巴西 | 巴西工业产出月率(%)(月度)(十月) | 2.6% | 1.4% | |
19:30 | 印度 | 印度M3货币供应量(%) | 12.5% | 12.0% | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区PPI年率(%)(年度)(十月) | -2.4% | -2.4% | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区PPI月率(%)(月度) | 0.3% | ||
18:00 | 欧元区 | 欧元区PPI月率(%)(月度)(十月) | 0.3% | 0.2% | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区PPI年率(%)(年度) | -2.4% | ||
18:00 | 欧元区 | 欧元区失业率(十月) | 8.4% | 8.5% | 8.4% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区PPI月率(%)(月度)(十月) | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区PPI年率(%)(年度)(十月) | -2.0% | -2.3% | -2.4% |
17:00 | 意大利 | 意大利失业率(十月) | 9.8% | 9.7% | 9.9% |
17:00 | 意大利 | 意大利失业率(十月) | 9.6% | 9.9% | |
16:00 | 巴西 | 巴西IPC-FIPE月率(%)(月度)(十一月) | 1.03% | 1.19% | |
16:00 | 西班牙 | 西班牙失业人数变化 | 25.3K | 49.6K | |
15:30 | 瑞士 | 瑞士CPI年率(%)(年度)(十一月) | -0.6% | -0.5% | |
15:30 | 瑞士 | 瑞士CPI月率(%)(月度)(十一月) | 0.0% | -0.1% | |
15:30 | 瑞士 | 瑞士CPI年率(%)(年度)(十一月) | -0.7% | -0.6% | -0.5% |
15:30 | 瑞士 | 瑞士CPI月率(%)(月度)(十一月) | -0.2% | 0.0% | -0.1% |
15:00 | 德国 | 德国实际零售销售月率(%)(月度)(十月) | -2.2% | 1.2% | |
15:00 | 德国 | 德国实际零售销售年率(%)(年度)(十月) | 6.5% | 5.9% | |
15:00 | 挪威 | 挪威经常帐(挪威克朗)(第三季度) | 9.9B | 2.9B | |
15:00 | 德国 | 德国实际零售销售年率(%)(年度)(十月) | 8.2% | 7.0% | 5.9% |
15:00 | 德国 | 德国实际零售销售月率(%)(月度)(十月) | 2.6% | -1.9% | 1.2% |
13:00 | 日本 | 家庭消费者信心指数(十一月) | 33.7 | 33.6 | |
09:30 | 日本 | 日本央行副行长雨宫正佳(Amamiya)讲话 | |||
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚GDP年率(%)(年度)(第三季度) | -6.3% | -4.4% | |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后最终消费支出季率(%)(第三季度) | 5.9% | -8.1% | |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚GDP季率(%)(季度)(第三季度) | -7.0% | 2.6% | |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后固定资本形成总额季率(%)(第三季度) | -0.1% | -4.9% | |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚GDP年率(%)(年度)(第三季度) | -3.8% | -6.4% | -4.4% |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚GDP年率(%)(年度)(第三季度) | -3.8% | -6.3% | -4.4% |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚GDP季率(%)(季度)(第三季度) | 3.3% | -7.0% | 2.6% |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚链式加权GDP物价指数季率(%)(第三季度) | -0.1% | -0.2% | |
08:01 | 英国 | 英国BRC商店价格指数(年度) | -1.8% | -1.2% | -1.3% |
08:01 | 英国 | 英国BRC商店价格指数(年度) | -1.2% | -1.3% | |
08:00 | 澳大利亚 | 澳洲联储主席菲利普·洛威(PhilipLowe)讲话 | |||
08:00 | 美国 | 美国国内市场车辆销量 | 15.55M | 16.20M | |
07:50 | 日本 | 日本基础货币年率(%)(年度) | 16.5% | 16.3% | |
07:00 | 韩国 | 韩国CPI年率(年度)(十一月) | 0.6% | 0.1% | 0.9% |
07:00 | 韩国 | 韩国CPI月率(%)(月度)(十一月) | -0.1% | -0.6% | 0.2% |
05:45 | 新西兰 | 新西兰贸易条件指数季率(%)(季度)(第三季度) | 2.5% | -2.8% | |
05:45 | 新西兰 | 新西兰贸易条件指数-季调后进口价格季率(%)(第三季度) | -3.7% | -0.1% | -1.0% |
05:45 | 新西兰 | 新西兰贸易条件指数-季调后出口量季率(%)(季度)(第三季度) | 5.6% | -7.0% | 4.0% |
05:45 | 新西兰 | 新西兰贸易条件指数-季调后出口价格季率(%)(第三季度) | -8.3% | 2.4% | -3.5% |
05:45 | 新西兰 | 新西兰贸易条件指数季率(%)(季度)(第三季度) | -4.7% | 2.5% | -2.8% |
05:45 | 新西兰 | 新西兰贸易条件指数-季调后出口价格季率(%)(第三季度) | 2.4% | -3.5% | |
05:45 | 新西兰 | 新西兰贸易条件指数-季调后进口价格季率(%)(第三季度) | -0.1% | -1.0% | |
05:45 | 新西兰 | 新西兰贸易条件指数-季调后出口量季率(%)(季度)(第三季度) | -7.0% | 4.0% | |
05:30 | 美国 | 美国当周API原油库存变动(桶) | 3.800M | -2.272M | |
05:30 | 美国 | 美国当周API原油库存变动(桶) | 4.146M | 3.800M | -2.272M |
04:00 | 美国 | 美国芝加哥联储主席埃文斯(CharlesEvans)讲话 | |||
02:15 | 美国 | 美国FOMC委员戴利(Daly)讲话 | |||
02:00 | 巴西 | 巴西贸易帐(雷亚尔)(十一月) | 3.70B | 5.47B | 4.79B |
02:00 | 美国 | 美国52周期国库券拍卖利率(%) | 0.110% | 0.135% | |
02:00 | 巴西 | 巴西贸易帐(雷亚尔)(十一月) | 5.47B | 5.00B | |
02:00 | 巴西 | 巴西贸易帐(雷亚尔)(十一月) | 5.47B | 4.79B | |
01:00 | 美国 | 美联储理事布雷纳德(LaelBrainard)讲话 | |||
01:00 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德(ChristineLagarde)讲话 |
相关文章链接:
知识乱象
习近平向声援巴勒斯坦人民国际日-2020年12月02日新闻联播
美国达拉斯联储服务业收入指数十一月-2020年12月01日全球经济日历
习近平在中央政治局第二十五次集-2020年12月01日新闻联播