英国10年期国债拍卖收益率
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
试验性 | 英国 | 英国10年期国债拍卖收益率(%) | 0.432% | ||
试验性 | 英国 | 英国30年期国债拍卖收益率(%) | 0.840% | 0.920% | |
21:55 | 美国 | 美国红皮书商业零售销售年率(%)(年度) | 2.1% | 9.2% | |
21:55 | 美国 | 美国红皮书商业零售销售月率(%)(月度) | -2.4% | 1.3% | |
21:55 | 美国 | 美国红皮书商业零售销售年率(%)(年度) | 9.2% | ||
21:55 | 美国 | 美国红皮书商业零售销售月率(%)(月度) | 1.3% | ||
21:30 | 美国 | 美国非农单位劳动力成本(季度)(第三季度) | 9.0% | -8.9% | |
21:30 | 美国 | 美国非农生产力季率(%)(季度)(第三季度) | 10.6% | 4.9% | |
21:30 | 美国 | 美国非农生产力季率(%)(季度)(第三季度) | 4.9% | 5.0% | |
21:30 | 美国 | 美国非农生产力季率(%)(季度)(第三季度) | 4.9% | 4.9% | |
21:30 | 美国 | 美国非农单位劳动力成本(季度)(第三季度) | -6.6% | 9.0% | -8.9% |
21:30 | 美国 | 美国非农生产力季率(%)(季度)(第三季度) | 4.6% | 10.6% | 4.9% |
21:00 | 巴西 | 巴西季调后IPCA通胀指数月率(月度)(十一月) | 0.85% | ||
20:00 | 巴西 | 巴西CPI年率(%)(年度)(十一月) | 4.31% | 3.92% | 4.20% |
20:00 | 巴西 | 巴西CPI月率(%)(月度)(十一月) | 0.89% | 0.86% | 0.78% |
20:00 | 巴西 | 巴西季调后IPCA通胀指数月率(月度)(十一月) | 0.84% | 0.85% | |
20:00 | 巴西 | 巴西CPI年率(%)(年度)(十一月) | 3.92% | 4.20% | |
20:00 | 巴西 | 巴西CPI月率(%)(月度)(十一月) | 0.86% | 0.78% | |
19:30 | 英国 | 英国30年期国债拍卖收益率(%) | 0.840% | 0.920% | |
19:00 | 美国 | 美国NFIB小型企业信心指数(十一月) | 101.4 | 104.0 | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区就业人数季率(%)(季度)(第三季度) | 0.9% | 0.9% | |
18:00 | 德国 | 德国ZEW经济景气指数(十二月) | 39.0 | 45.5 | |
18:00 | 德国 | 德国ZEW经济现况指数(十二月) | -64.3 | -66.0 | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区季调后就业人数年率(%)(年度)(第三季度) | -2.0% | -2.0% | |
18:00 | 德国 | 德国ZEW经济景气指数(十二月) | 39.0 | 46.0 | |
18:00 | 德国 | 德国ZEW经济现况指数(十二月) | -64.3 | -65.5 | |
18:00 | 德国 | 德国ZEW经济景气指数(十二月) | 39.0 | 44.0 | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区季调后GDP年率(%)(年度)(第三季度) | -4.4% | -4.4% | |
18:00 | 德国 | 德国ZEW经济现况指数(十二月) | -64.3 | -69.0 | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区GDP季率(%)(季度)(第三季度) | -11.8% | 12.6% | |
18:00 | 德国 | 德国ZEW经济景气指数(十二月) | 55.0 | 39.0 | 45.5 |
18:00 | 欧元区 | 欧元区就业人数季率(%)(季度)(第三季度) | -2.9% | 0.9% | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区季调后GDP年率(%)(年度)(第三季度) | -14.7% | -4.4% | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区季调后就业人数年率(%)(年度)(第三季度) | -3.1% | -2.0% | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区GDP季率(%)(季度)(第三季度) | 12.5% | -11.8% | 12.6% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区季调后就业人数年率(%)(年度)(第三季度) | -2.3% | -3.1% | -2.0% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区就业人数季率(%)(季度)(第三季度) | 1.0% | -2.9% | 0.9% |
18:00 | 欧元区 | 欧元区季调后GDP年率(%)(年度)(第三季度) | -4.3% | -14.7% | -4.4% |
18:00 | 德国 | 德国ZEW经济现况指数(十二月) | -66.5 | -64.3 | -66.0 |
18:00 | 欧元区 | 欧元区ZEW经济景气指数(十二月) | 54.4 | 32.8 | 37.5 |
18:00 | 欧元区 | 欧元区总体就业人数(第三季度) | 157,387.0K | 157,346.0K | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区总体就业人数(第三季度) | 157,386.5K | 157,346.0K | |
17:30 | 南非 | 南非GDP年率(%)(年度)(第三季度) | -17.1% | -7.2% | |
17:30 | 南非 | 南非GDP年率(%)(年度)(第三季度) | -17.1% | -7.0% | |
17:30 | 南非 | 南非GDP年化季率(%)(季度)(第三季度) | -51.0% | 57.1% | |
17:30 | 南非 | 南非GDP年率(%)(年度)(第三季度) | -6.0% | -17.5% | -7.2% |
17:30 | 南非 | 南非GDP年化季率(%)(季度)(第三季度) | 66.1% | -51.7% | 52.6% |
17:30 | 南非 | 南非GDP年化季率(%)(季度)(第三季度) | -51.0% | 52.6% | |
17:00 | 挪威 | 挪威央行区域网络调查 | 0.10 | 0.19 | |
15:45 | 法国 | 法国储备资产总值(十一月) | 196,617.0M | ||
15:45 | 法国 | 法国贸易帐(欧元)(十月) | -4.9B | -5.6B | -6.3B |
15:45 | 法国 | 法国进口额(欧元)(十月) | 43.7B | 43.2B | |
15:45 | 法国 | 法国经常帐(欧元)(十月) | -3.70B | -5.60B | |
15:45 | 法国 | 法国出口额(欧元)(十月) | 38.9B | 37.6B | |
15:44 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚消费者信心指数(十一月) | 92.0 | 79.0 | |
14:45 | 瑞士 | 瑞士未季调失业率(%)(十一月) | 3.3% | 3.2% | 3.3% |
14:45 | 瑞士 | 季调后失业率(十一月) | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
14:30 | 法国 | 法国非农就业人数季率(%)(季度)(第三季度) | 1.6% | 1.8% | |
13:00 | 日本 | 日本经济观察家前景指数(十一月) | 45.6 | 54.5 | |
11:01 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚消费者信心指数(十一月) | 92.0 | 79.0 | |
08:30 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚消费者信心指数(十一月) | 79.0 | ||
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚NAB商业景气指数(十一月) | 9 | 1 | |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚NAB商业信心指数(十一月) | 12 | 5 | |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚全国房价指数季率(%)(季度)(第三季度) | 0.8% | -1.8% | -1.0% |
08:01 | 英国 | 英国BRC零售销售监控数据年率(年度)(十一月) | 7.7% | 5.2% | |
08:00 | 新西兰 | 新西兰ANZ商业信心指数 | -6.9 | ||
07:50 | 日本 | 日本GDP企业支出季率(%)(季度)(第三季度) | -3.4% | -3.2% | |
07:50 | 日本 | 日本季调后实际GDP年化季率(%)(年度)(第三季度) | 21.4% | 21.5% | |
07:50 | 日本 | 日本GDP季率(%)(季度)(第三季度) | 5.0% | 5.0% | |
07:50 | 日本 | 日本未季调经常帐(日元)(十月) | 1.660T | 2.126T | |
07:50 | 日本 | 日本GDP季率(%)(季度)(第三季度) | -7.9% | 5.0% | |
07:50 | 日本 | 日本GDP私人消费季率(%)(季度)(第三季度) | -7.9% | 4.7% | |
07:50 | 日本 | 日本GDP外部需求季率(%)(季度)(第三季度) | -3.0% | 2.9% | |
07:50 | 日本 | 日本GDP企业支出季率(%)(季度)(第三季度) | -4.7% | -3.2% | |
07:50 | 日本 | 日本季调后实际GDP年化季率(%)(年度)(第三季度) | -28.1% | 21.5% | |
07:50 | 日本 | 日本GDP外部需求季率(%)(季度)(第三季度) | 2.7% | -3.0% | 2.9% |
07:50 | 日本 | 日本季调后经常帐(日元) | 1.98T | 1.35T | |
07:50 | 日本 | 日本季调后银行贷款年率(%)(年度)(十一月) | 6.3% | 6.2% | |
07:50 | 日本 | 日本未季调经常帐(日元)(十月) | 2.145T | 1.660T | 2.126T |
07:50 | 日本 | 日本GDP季率(%)(季度)(第三季度) | 5.3% | -7.9% | 5.0% |
07:50 | 日本 | 日本GDP私人消费季率(%)(季度)(第三季度) | 5.1% | -7.9% | 4.7% |
07:50 | 日本 | 日本GDP企业支出季率(%)(季度)(第三季度) | -2.4% | -4.7% | -3.2% |
07:50 | 日本 | 日本季调后实际GDP年化季率(%)(年度)(第三季度) | 22.9% | -28.1% | 21.5% |
07:30 | 日本 | 日本所有家庭支出月率(%)(月度)(十月) | 3.8% | 1.0% | |
07:30 | 日本 | 日本家庭户均消费支出年率(%)(年度)(十月) | -10.2% | 2.5% | |
07:30 | 日本 | 日本所有家庭支出月率(%)(月度)(十月) | 2.1% | 3.8% | 1.0% |
07:30 | 日本 | 日本劳动现金收入年率(%)(年度) | -0.8% | -0.9% | |
07:30 | 日本 | 日本家庭户均消费支出年率(%)(年度)(十月) | 1.9% | -10.2% | 2.5% |
07:30 | 日本 | 日本雇员薪资收入总额(十月) | -0.8% | -1.3% | |
07:30 | 日本 | 日本加班工资年率(%)(年度)(十月) | -11.70% | -12.30% | |
07:00 | 日本 | 日本路透短观指数(十二月) | -9 | -13 | |
04:00 | 美国 | 美国消费信贷(美元)(十月) | 7.23B | 15.03B | 16.00B |
04:00 | 美国 | 美国消费信贷(美元)(十月) | 16.21B | 16.00B | |
02:20 | 中国 | 中国出口年率-美元计价(%)(年度)(十一月) | 11.4% | 12.0% | |
02:20 | 中国 | 中国进口年率-美元计价(%)(年度)(十一月) | 4.7% | 6.1% | |
02:20 | 中国 | 中国贸易帐(美元)(十一月) | 58.44B | 53.50B | |
00:30 | 美国 | 美国3个月期国债拍卖 | 0.085% | ||
00:30 | 美国 | 美国6个月期国库券拍卖利率(%) | 0.090% | ||
00:30 | 美国 | 美国6个月期国库券拍卖利率(%) | 0.090% | 0.090% | |
00:30 | 美国 | 美国3个月期国债拍卖 | 0.080% | 0.085% |
相关文章链接:
知识乱象
《习近平在二十国集团领导人第十-2020年12月07日新闻联播
欧洲央行行长拉加德ChristineLagarde讲话-2020年12月06日全球经济日历
在习近平新时代中国特色社会主义-2020年12月06日新闻联播