欧元区消费者信心指数十二月
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
23:00 | 欧元区 | 欧元区消费者信心指数(十二月) | -13.9 | -17.6 | -16.8 |
23:00 | 欧元区 | 欧元区消费者信心指数(十二月) | -17.6 | -17.7 | |
23:00 | 巴西 | 巴西联邦税收(巴西雷亚尔) | 153.90B | ||
23:00 | 欧元区 | 欧元区消费者信心指数(十二月) | -17.6 | -16.8 | |
23:00 | 欧元区 | 欧元区消费者信心指数(十二月) | -17.6 | -17.6 | |
23:00 | 欧元区 | 欧元区消费者信心指数(十二月) | -17.6 | -18.3 | |
22:00 | 法国 | 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.719% | ||
22:00 | 法国 | 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.743% | ||
22:00 | 法国 | 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.692% | ||
21:30 | 加拿大 | 加拿大新屋价格指数月率(%)(月度)(十一月) | 0.8% | 0.9% | |
21:30 | 美国 | 美国芝加哥联储全国活动指数(十一月) | 0.27 | 1.01 | |
21:30 | 美国 | 美国芝加哥联储全国活动指数(十一月) | 0.83 | ||
21:30 | 加拿大 | 加拿大新屋价格指数月率(%)(月度)(十一月) | 0.6% | 0.8% | 0.9% |
21:30 | 加拿大 | 加拿大新屋价格指数月率(%)(月度)(十一月) | 0.8% | ||
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥零售销售年率(%)(年度)(十月) | -7.1% | -7.1% | -7.6% |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥季调后失业率(%)(四月) | 4.70% | 3.30% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥零售销售月率(%)(月度) | 2.7% | ||
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥季调后失业率(%)(四月) | 3.30% | ||
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥零售销售年率(%)(年度)(十月) | -7.1% | -7.6% | |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥零售销售月率(%)(月度)(十月) | -1.4% | 2.7% | 2.0% |
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥未季调失业率(%)(十一月) | 4.70% | ||
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥零售销售年率(%)(年度) | -7.1% | ||
20:00 | 墨西哥 | 墨西哥零售销售月率(%)(月度)(十月) | 2.7% | 2.0% | |
19:30 | 美国 | 美国芝加哥联储全国活动指数 | 0.83 | ||
19:25 | 巴西 | 巴西央行焦点市场报告 | |||
19:00 | 英国 | 英国CBI零售销售差值 | -25 | ||
19:00 | 英国 | 英国CBI零售销售差值(十二月) | -3 | -25 | -35 |
19:00 | 英国 | 英国CBI零售销售差值(十二月) | -25 | -35 | |
19:00 | 英国 | 英国CBI工业趋势订单指数(十二月) | -40 | -39 | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区消费者信心指数 | -15.5 | -17.6 | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区经济景气指数 | 87.6 | ||
18:00 | 欧元区 | 欧元区工业景气指数 | -10.1 | ||
18:00 | 欧元区 | 欧元区服务业景气指数 | -17.3 | ||
18:00 | 欧元区 | 欧元区销售价格预期 | 0.2 | ||
18:00 | 欧元区 | 欧元区消费者通胀预期 | 15.4 | ||
18:00 | 欧元区 | 欧元区消费者信心指数 | -17.6 | ||
18:00 | 欧元区 | 欧元区企业景气指数 | -0.63 | ||
17:00 | 意大利 | 意大利非欧盟贸易帐(欧元)(十一月) | 7.09B | ||
17:00 | 香港 | 中国香港综合CPI年率(%)(年度)(十一月) | -0.20% | ||
17:00 | 意大利 | 意大利非欧盟贸易帐(欧元)(十一月) | 6.68B | 7.16B | |
17:00 | 香港 | 中国香港综合CPI年率(%)(年度)(十一月) | -0.20% | -0.20% | |
16:30 | 香港 | 中国香港综合CPI年率(%)(年度) | -0.20% | ||
16:30 | 香港 | 中国香港综合CPI年率(%)(年度)(十一月) | -0.20% | ||
16:18 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚摩托车销售量年率(%)(年度)(十一月) | -56.70% | -46.90% | |
16:00 | 香港 | 中国香港综合CPI年率(%)(年度)(十一月) | -0.20% | -0.20% | |
12:30 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚摩托车销售量年率(%)(年度) | -46.90% | ||
11:00 | 新西兰 | 新西兰信用卡支出年率(%)(年度) | -6.3% | ||
10:00 | 新西兰 | 新西兰信用卡支出年率(%)(年度) | -5.6% | -6.0% | |
10:00 | 新西兰 | 新西兰信用卡支出年率(%)(年度) | -6.3% | ||
09:30 | 中国 | 中国央行贷款市场报价利率(LPR) | 3.85% | ||
09:30 | 中国 | 中国央行贷款市场报价利率(LPR) | 3.85% | 3.85% | |
09:30 | 中国 | 中国央行贷款市场报价利率(LPR) | 3.85% | 3.85% | 3.85% |
08:30 | 澳大利亚 | 年中经济和财政展望 |
相关文章链接:
知识乱象
中央军委主席习近平签署命令发布-2020年12月21日新闻联播
德国GDP季率季度-2020年12月20日全球经济日历
齐心协力开拓进取为全面建设社会-2020年12月20日新闻联播