知识是一种生活方式

美国EIA汽油库存变动桶-2020年12月23日全球经济日历

美国EIA汽油库存变动桶

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值

23:30 美国 美国EIA汽油库存变动(桶) -1.125M 1.020M 1.210M

23:30 美国 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) -0.026M 0.198M

23:30 美国 美国当周EIA精炼油库存变动(桶)

0.167M -0.904M

23:30 美国 美国EIA汽油库存变动(桶)

1.020M 1.210M

23:30 美国 美国当周EIA原油库存变动(桶)

-3.135M -3.250M

23:30 美国 美国当周EIA精炼油库存变动(桶)

0.167M -0.650M

23:30 美国 美国当周EIA精炼厂设备利用率变动(每周)

-0.8% 0.5%

23:30 美国 美国当周EIA精炼厂设备利用率变动(每周) -1.1% -0.8% 0.5%

23:30 美国 美国当周EIA取暖油库存变动(桶) -0.031M -0.706M

23:30 美国 美国当周EIA汽油产量变动(桶) 0.307M 0.182M

23:30 美国 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) -2.325M 0.167M -0.904M

23:30 美国 美国当周EIA精炼油产量变动(桶) -0.014M -0.067M

23:30 美国 美国当周EIA原油进口变动(桶) -0.332M -1.848M

23:30 美国 美国当周EIA精炼厂原油消耗量变动(每周) -0.169M -0.253M

23:30 美国 美国当周EIA原油库存变动(桶) -0.562M -3.135M -3.186M

23:30 美国 美国EIA汽油库存变动(桶)

1.020M 1.175M

23:30 美国 美国当周EIA原油库存变动(桶)

-3.135M -3.186M

23:00 美国 美国密歇根大学消费者信心指数(十二月)

76.9 81.3

23:00 美国 美国密歇根大学消费者预期指数(十二月) 74.6 70.5 74.7

23:00 美国 美国密歇根大学1年期通胀率预期(十二月)

2.3% 2.3%

23:00 美国 美国密歇根大学现况指数(十二月)

91.8 91.8

23:00 美国 美国密歇根大学消费者信心指数(十二月)

81.4 81.3

23:00 美国 美国密歇根大学消费者预期指数(十二月)

74.7 74.7

23:00 美国 美国密歇根大学1年期通胀率预期(十二月)

2.8% 2.3%

23:00 美国 美国密歇根大学现况指数(十二月)

87.0 91.8

23:00 美国 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%)(十二月) 2.50% 2.50% 2.50%

23:00 美国 美国密歇根大学消费者信心指数(十二月)

81.4 81.3

23:00 美国 美国密歇根大学消费者预期指数(十二月)

70.5 74.7

23:00 巴西 巴西联邦税收(巴西雷亚尔)

153.90B

23:00 美国 美国季调后新屋销售年化月率(%)(月度)(十一月)

-0.3% -0.3%

23:00 美国 美国季调后新屋销售年化总数(户)(十一月)

999K 995K

23:00 美国 美国季调后新屋销售年化月率(%)(月度)(十一月)

-0.3% -0.4%

23:00 美国 美国季调后新屋销售年化总数(户)(十一月)

999K 994K

23:00 美国 美国密歇根大学消费者信心指数(十二月)

76.9 81.3

23:00 美国 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%)(十二月)

2.50% 2.50%

23:00 美国 美国密歇根大学现况指数(十二月) 90.0 87.0 91.8

23:00 巴西 巴西联邦税收(巴西雷亚尔) 140.10B 153.90B

23:00 美国 美国季调后新屋销售年化月率(%)(月度)(十一月) -11.0% -2.1% -0.3%

23:00 美国 美国季调后新屋销售年化总数(户)(十一月) 841K 945K 995K

23:00 美国 美国密歇根大学1年期通胀率预期(十二月) 2.5% 2.8% 2.3%

23:00 美国 美国密歇根大学消费者信心指数(十二月) 80.7 76.9 81.3

22:00 美国 美国FHFA房价指数(十月) 307.0 302.5

22:00 美国 美国FHFA房价指数月率(%)(月度)(十月) 1.5% 1.7%

22:00 美国 美国FHFA房价指数年率(%)(年度)(十月) 10.2% 9.1%

21:30 美国 美国实际个人消费支出月率(%)(月度)(十一月) -0.4% 0.3%

21:30 美国 美国扣除运输耐用品订单月率(%)(月度)(十一月) 0.4% 1.9% 0.5%

21:30 美国 美国续请失业金人数 5,337K 5,507K 5,558K

21:30 加拿大 加拿大GDP季率(%)(月度)(十月) 0.4% 0.8% 0.3%

21:30 美国 美国耐用品订单月率(%)(月度)(十一月) 0.9% 1.8% 0.6%

21:30 美国 美国核心PCE物价指数月率(%)(月度)(十一月) 0.0% 0.2% 0.1%

21:30 美国 美国初请失业金人数

885K 885K

21:30 美国 美国续请失业金人数

5,508K 5,558K

21:30 美国 美国扣除国防耐用品订单月率(%)(月度)(十一月) 0.7% 0.8%

21:30 美国 美国初请失业金人数 803K 892K 885K

21:30 巴西 巴西银行贷款月率(%)(月度)(十一月) 2.0% 1.4%

21:30 美国 美国个人支出月率(%)(月度)(十一月) -0.4% 0.3% -0.2%

21:30 美国 美国个人收入月率(%)(月度)(十一月) -1.1% -0.6% -0.3%

21:30 美国 个人消费支出价格指数(月度)(十一月) 0.0% 0.2%

21:30 加拿大 加拿大GDP季率(%)(月度)(十月)

0.8% 0.3%

21:30 美国 美国初请失业金人数四周均值 818.25K 814.25K

21:30 美国 个人消费支出价格指数(年度)(十一月) 1.1 1.2

21:30 美国 美国扣除飞机非国防资本耐用品订单月率(%)(月度)(十一月) 0.4% 1.6% 0.6%

21:30 美国 美国核心PCE物价指数年化季率(%)(年度)(十一月) 1.4% 1.4% 1.5%

20:30 巴西 巴西银行贷款月率(%)(月度)(十一月) 2.0% 1.4%

20:00 墨西哥 墨西哥经济活动月率(%)(月度)(十月)

1.00% 1.50%

20:00 墨西哥 墨西哥经济活动年率(%)(年度)(十月)

-5.50% -5.00%

20:00 墨西哥 墨西哥经济活动年率(%)(年度)(十月)

-5.50% -5.10%

20:00 墨西哥 墨西哥上半年CPI月率(%)(十二月)

0.04% 0.38%

20:00 墨西哥 墨西哥经济活动年率(%)(年度)(十月)

-5.50% -5.60%

20:00 墨西哥 墨西哥上半年核心CPI月率(%)(十二月)

-0.11% 0.39%

20:00 墨西哥 墨西哥上半年CPI月率(%)(十二月)

0.04% 0.39%

20:00 墨西哥 墨西哥上半年核心CPI月率(%)(十二月)

-0.11% 0.36%

20:00 墨西哥 墨西哥上半年核心CPI月率(%)(十二月) 0.52% -0.11% 0.39%

20:00 墨西哥 墨西哥经济活动年率(%)(年度)(十月) -5.30% -5.40% -5.10%

20:00 墨西哥 墨西哥上半年CPI月率(%)(十二月) 0.34% 0.04% 0.38%

20:00 美国 美国MBA30年期固定抵押贷款利率(%) 2.86% 2.85%

20:00 美国 美国MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%)(每周)

1.1%

20:00 美国 美国MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%)(每周) 0.8% 1.1%

20:00 美国 美国MBA抵押贷款购买指数 316.3 331.6

20:00 美国 美国MBA抵押贷款申请活动指数 863.9 857.3

20:00 美国 美国MBA抵押贷款再融资活动指数 4,169.0 4,014.5

20:00 墨西哥 墨西哥经济活动月率(%)(月度)(十月) 1.60% 1.20% 1.50%

17:00 意大利 意大利Istat制造业信心指数(十二月) 95.9 90.9 90.5

17:00 意大利 意大利Istat消费者信心指数(十二月) 102.4 98.4 98.5

16:00 西班牙 西班牙GDP季率(%)(季度)(第三季度) 16.4% -17.8% 16.7%

16:00 西班牙 西班牙季调后GDP年率(年度)(第三季度) -9.0% -21.5% -8.7%

16:00 西班牙 西班牙GDP季率(%)(季度)(第三季度) 16.4% -17.9% 16.7%

16:00 西班牙 西班牙季调后GDP年率(年度)(第三季度) -9.0% -21.6% -8.7%

16:00 西班牙 西班牙PPI年率(%)(年度) -2.8% -4.1%

15:45 法国 法国PPI月率(%)(月度)(十一月) 1.7% 0.1%

15:00 德国 德国进口物价指数月率(%)(月度)(十一月) 0.5% 0.3% 0.4%

15:00 德国 德国进口物价指数年率(%)(年度)(十一月) -3.8% -3.9% -4.0%

13:00 新加坡 新加坡CPI年率(%)(年度)(十一月) -0.1% -0.2% -0.2%

13:00 新加坡 新加坡CPI年率(%)(年度)(十一月)

-0.2% -0.2%

13:00 日本 日本央行核心CPI年率(%)(年度) -0.1% 0.0%

13:00 日本 日本同步指标月率(%)(月度)(十一月) 1.0% 1.4%

13:00 日本 日本领先指标 94.3 93.3

08:30 澳大利亚 澳大利亚私营企业贷款月率(%)(月度)(十一月) 0.1% 0.0%

08:30 澳大利亚 澳大利亚住房贷款月率(%)(十一月) 0.3% 0.3%

05:30 美国 美国当周API原油库存变动(桶) 2.700M 1.973M -3.250M

相关文章链接:

知识乱象 习近平同老挝人民革命党中央总书-2020年12月23日新闻联播 美国谘商会消费者信心指数十二月-2020年12月22日全球经济日历 我们的2020武汉战疫故事.李-2020年12月22日新闻联播

← 返回文章列表 回到首页