墨西哥制造业PMI十二月
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 墨西哥 | 墨西哥制造业PMI(十二月) | 42.40 | 43.70 | |
23:00 | 美国 | 美国营建支出月率(%)(月度)(十一月) | 1.3% | 1.0% | |
23:00 | 美国 | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(RaphaelBostic)讲话 | |||
23:00 | 美国 | 美国营建支出月率(%)(月度)(十一月) | 1.3% | 0.9% | |
23:00 | 美国 | 美国营建支出月率(%)(月度)(十一月) | 1.3% | 0.8% | |
23:00 | 澳大利亚 | 澳大利亚AIG/PWC制造业表现指数 | 52.1 | ||
23:00 | 美国 | 美国营建支出月率(%)(月度)(十一月) | 1.3% | 0.9% | |
23:00 | 美国 | 美国营建支出月率(%)(月度)(十一月) | 1.3% | 1.0% | |
23:00 | 美国 | 美国芝加哥联储主席埃文斯(CharlesEvans)讲话 | |||
23:00 | 美国 | 美国营建支出月率(%)(月度)(十一月) | 0.9% | 1.6% | 1.0% |
22:45 | 美国 | 美国Markit制造业PMI(十二月) | 57.1 | 56.5 | |
22:30 | 加拿大 | 加拿大制造业PMI(十二月) | 57.9 | 55.8 | |
22:30 | 南非 | 南非汽车总销量年率(%)(年度) | -12.00% | ||
22:30 | 南非 | 南非汽车总销量(辆) | 39.32K | ||
22:00 | 法国 | 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.602% | -0.692% | |
22:00 | 南非 | 南非汽车总销量(辆) | 39.32K | ||
22:00 | 南非 | 南非汽车总销量年率(%)(年度) | -12.00% | ||
22:00 | 法国 | 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.620% | -0.743% | |
22:00 | 法国 | 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.605% | -0.719% | |
22:00 | 法国 | 法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.692% | ||
22:00 | 法国 | 法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.743% | ||
22:00 | 法国 | 法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率(%) | -0.719% | ||
21:00 | 巴西 | 巴西汇丰制造业PMI(十二月) | 61.5 | 64.0 | |
21:00 | 新加坡 | 新加坡制造业PMI(十二月) | 50.5 | 50.4 | |
20:20 | 印度 | 印度出口额(美元) | 23.52B | ||
20:20 | 印度 | 印度贸易帐(卢比) | -9.87B | ||
20:20 | 印度 | 印度进口额(美元) | 33.39B | ||
20:20 | 印度 | 印度贸易帐(卢比) | -15.71B | -9.87B | |
20:20 | 印度 | 印度进口额(美元) | 42.60B | 33.39B | |
20:20 | 印度 | 印度出口额(美元) | 26.89B | 23.52B | |
20:00 | 南非 | 南非汽车总销量年率(%)(年度) | -12.00% | ||
20:00 | 南非 | 南非汽车总销量(辆) | 39.32K | ||
19:25 | 巴西 | 巴西央行焦点市场报告 | |||
18:00 | 欧元区 | 欧元区Sentix投资者信心指数(一月) | -2.7 | -5.0 | |
18:00 | 美国 | 石油输出国组织(OPEC)会议 | |||
18:00 | 法国 | 法国新车登记数月率(年度)(十二月) | -27.0% | ||
18:00 | 法国 | 法国新车登记数月率(年度)(十二月) | -11.8% | -27.0% | |
17:30 | 英国 | 英国Markit制造业PMI(十二月) | 55.6 | 57.3 | |
17:30 | 英国 | 英国央行抵押贷款许可(件)(十一月) | 97.53K | 82.00K | |
17:30 | 英国 | 英国央行消费信贷(英镑)(十一月) | -0.590B | -1.500B | |
17:30 | 英国 | 英国央行抵押贷款许可(件)(十一月) | 97.53K | 82.50K | |
17:30 | 英国 | 英国央行抵押贷款(英镑)(十一月) | 4.29B | 4.35B | |
17:30 | 英国 | 英国个人贷款贷出净额(英镑) | 3.7B | ||
17:30 | 英国 | 英国央行消费信贷(英镑)(十一月) | -0.590B | -1.695B | |
17:30 | 英国 | 英国央行抵押贷款(英镑)(十一月) | 4.29B | 4.20B | |
17:30 | 英国 | 英国央行消费信贷(英镑)(十一月) | -0.590B | -1.500B | |
17:30 | 英国 | 英国央行抵押贷款许可(件)(十一月) | 97.53K | 82.50K | |
17:30 | 英国 | 英国央行消费信贷(英镑)(十一月) | -0.590B | -1.890B | |
17:30 | 英国 | 英国央行抵押贷款许可(件)(十一月) | 97.53K | 80.75K | |
17:30 | 英国 | 英国Markit制造业PMI(十二月) | 57.3 | 57.3 | |
17:30 | 欧元区 | 欧元区Sentix投资者信心指数(一月) | -2.7 | -5.0 | |
17:30 | 英国 | 英国央行消费信贷(英镑)(十一月) | -1.539B | -0.698B | -1.500B |
17:30 | 英国 | 英国M4货币供应月率(%)(月度)(十一月) | 0.8% | 0.7% | |
17:30 | 英国 | 英国Markit制造业PMI(十二月) | 57.5 | 55.6 | 57.3 |
17:30 | 英国 | 英国央行抵押贷款许可(件)(十一月) | 104.97K | 98.34K | 82.50K |
17:30 | 英国 | 英国央行抵押贷款(英镑)(十一月) | 5.68B | 4.47B | 4.35B |
17:30 | 英国 | 英国个人贷款贷出净额(英镑) | 4.1B | 3.8B | |
17:30 | 英国 | 英国Markit制造业PMI(十二月) | 55.6 | 57.3 | |
17:00 | 挪威 | 挪威制造业PMI(十二月) | 51.9 | 52.0 | 52.3 |
17:00 | 欧元区 | 欧元区Markit制造业PMI(十二月) | 55.2 | 55.5 | 55.5 |
17:00 | 挪威 | 挪威制造业PMI(十二月) | 51.9 | 52.3 | |
16:55 | 德国 | 德国制造业PMI月率(%)(十二月) | 58.3 | 58.6 | 58.6 |
16:50 | 法国 | 法国制造业PMI(十二月) | 51.1 | 51.1 | |
16:50 | 法国 | 法国制造业PMI(十二月) | 49.6 | 51.1 | |
16:50 | 法国 | 法国制造业PMI(十二月) | 49.6 | 51.1 | |
16:50 | 法国 | 法国制造业PMI(十二月) | 51.1 | 49.6 | 51.1 |
16:45 | 意大利 | 意大利Markit制造业PMI(十二月) | 51.5 | 53.7 | |
16:45 | 意大利 | 意大利Markit制造业PMI(十二月) | 52.8 | 51.5 | 53.7 |
16:45 | 意大利 | 意大利Markit制造业PMI(十二月) | 51.5 | 53.6 | |
16:30 | 瑞士 | 瑞士procure.chPMI(十二月) | 55.2 | 54.0 | |
16:30 | 瑞士 | 瑞士procure.chPMI(十二月) | 58.0 | 55.2 | 54.0 |
16:30 | 香港 | 中国香港零售销售年率(%)(年度)(十一月) | -4.0% | -8.8% | |
16:15 | 西班牙 | 西班牙Markit制造业PMI(十二月) | 51.0 | 49.8 | 52.8 |
13:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚商品价格年率(%)(年度) | 2.2% | ||
13:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚商品价格年率(%)(年度) | 11.7% | 2.5% | |
13:00 | 印度 | 印度汇丰Markit制造业PMI(十二月) | 56.3 | 56.6 | |
13:00 | 印度 | 印度汇丰Markit制造业PMI(十二月) | 56.4 | 56.3 | 56.6 |
13:00 | 印度 | 印度汇丰Markit制造业PMI(十二月) | 56.3 | ||
12:08 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚核心通胀年率(%)(年度)(十二月) | 1.60% | 1.67% | 1.70% |
12:02 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚通胀指数月率(%)(月度)(十二月) | 0.45% | 0.28% | 0.37% |
12:02 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚通胀指数年率(%)(年度)(十二月) | 1.68% | 1.59% | 1.61% |
11:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚消费者信心指数 | 92.0 | ||
09:45 | 中国 | 中国财新制造业PMI(十二月) | 54.9 | 54.9 | |
09:45 | 中国 | 中国财新制造业PMI(十二月) | 53.0 | 54.9 | 54.8 |
09:45 | 中国 | 中国财新制造业PMI(十二月) | 54.9 | 54.8 | |
09:00 | 新加坡 | 新加坡市区重建局物业价格指数季率(%)(季度)(第三季度) | 2.10% | 0.30% | |
08:30 | 新加坡 | 新加坡市区重建局物业价格指数季率(%)(季度) | 0.80% | ||
08:30 | 韩国 | 韩国汇丰制造业PMI(十二月) | 52.9 | 52.9 | |
08:30 | 日本 | 日本日经/Markit制造业PMI(十二月) | 50.0 | 49.7 | 49.7 |
08:30 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚汇丰制造业PMI(十二月) | 51.3 | 50.6 | |
08:30 | 日本 | 日本日经/Markit制造业PMI(十二月) | 50.0 | 49.7 | |
08:00 | 新加坡 | 新加坡GDP年率(%)(年度)(第四季度) | -5.8% | -4.5% | |
08:00 | 新加坡 | 新加坡GDP年率(%)(年度)(第四季度) | -5.8% | ||
08:00 | 新加坡 | 新加坡GDP季率(%)(季度)(第四季度) | 42.3% | ||
08:00 | 新加坡 | 新加坡GDP季率(%)(季度)(第四季度) | 42.3% | 35.3% | |
08:00 | 新加坡 | 新加坡GDP季率(%)(季度)(第四季度) | 8.7% | 42.3% | 35.3% |
08:00 | 新加坡 | 新加坡GDP年率(%)(年度)(第四季度) | -3.8% | -5.6% | -4.5% |
06:00 | 澳大利亚 | 澳大利亚制造业PMI | 55.7 | 55.8 | 56.0 |
06:00 | 澳大利亚 | 澳大利亚制造业PMI | 55.8 | 56.0 | |
05:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚AIG/PWC制造业表现指数 | 52.1 |
相关文章链接:
知识乱象
习近平签署中央军委2021年1-2021年01月04日新闻联播
永葆初心牢记使命奋进伟大时代习-2021年01月03日新闻联播
新加坡GDP季率季度-2021年01月02日全球经济日历