中国实际外商直接投资年率
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
试验性 | 中国 | 中国实际外商直接投资年率(%) | 6.30% | ||
试验性 | 新西兰 | 新西兰全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) | 3.9% | ||
23:31 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚零售销售年率(%)(年度)(十一月) | -14.9% | ||
23:24 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚摩托车销售量年率(%)(年度)(十二月) | -45.10% | -56.70% | |
23:20 | 新西兰 | 新西兰全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) | 3.9% | ||
23:20 | 新西兰 | 新西兰全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) | 4.8% | 3.9% | |
22:30 | 新西兰 | 新西兰全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) | 3.9% | ||
21:55 | 美国 | 美国红皮书商业零售销售月率(%)(月度) | 0.5% | ||
21:55 | 美国 | 美国红皮书商业零售销售年率(%)(年度) | 5.5% | ||
21:30 | 加拿大 | 加拿大批发销售月率(%)(月度)(十一月) | 1.0% | 0.8% | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大批发销售月率(%)(月度)(十一月) | 1.0% | 1.0% | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大制造业装船月率(%)(月度)(十一月) | 0.3% | -0.1% | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大批发销售月率(%)(月度)(十一月) | 1.0% | 0.9% | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大制造业装船月率(%)(月度)(十一月) | 0.3% | 0.6% | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大制造业装船月率(%)(月度)(十一月) | -0.6% | 0.2% | -0.1% |
21:30 | 加拿大 | 加拿大批发销售月率(%)(月度)(十一月) | 0.7% | 1.0% | 1.0% |
18:00 | 德国 | 德国ZEW经济景气指数(一月) | 61.8 | 55.0 | 60.0 |
18:00 | 德国 | 德国ZEW经济现况指数(一月) | -66.5 | -68.5 | |
18:00 | 德国 | 德国ZEW经济现况指数(一月) | -66.5 | -69.9 | |
18:00 | 德国 | 德国ZEW经济景气指数(一月) | 55.0 | 60.0 | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区ZEW经济景气指数(一月) | 58.3 | 54.4 | |
18:00 | 德国 | 德国ZEW经济现况指数(一月) | -66.5 | -66.0 | |
18:00 | 德国 | 德国ZEW经济景气指数(一月) | 55.0 | 45.5 | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区建筑业产出月率(月度)(十一月) | 0.47% | ||
18:00 | 德国 | 德国ZEW经济现况指数(一月) | -66.4 | -66.5 | -68.5 |
18:00 | 西班牙 | 西班牙3个月期国债拍卖平均收益率(%) | -0.580% | -0.850% | |
18:00 | 德国 | 德国ZEW经济现况指数(一月) | -66.5 | -68.0 | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区ZEW经济景气指数(一月) | 54.4 | ||
18:00 | 欧元区 | 欧盟财长会议 | |||
18:00 | 欧元区 | 欧元区建筑业产出月率(月度)(十一月) | 1.41% | 0.47% | |
17:30 | 南非 | 南非矿业产出年率(%)(十一月) | -11.6% | -5.9% | -5.0% |
17:30 | 南非 | 南非矿业产出年率(%)(十一月) | -6.3% | -5.0% | |
17:30 | 南非 | 南非矿业产出年率(%)(十一月) | -6.3% | -4.3% | |
17:30 | 南非 | 南非黄金产量年率(%)(年度)(十一月) | -3.9% | ||
17:30 | 南非 | 南非黄金产量年率(%)(年度)(十一月) | -7.0% | -4.0% | |
17:30 | 英国 | 英国劳动生产率(第三季度) | -1.8% | ||
17:30 | 英国 | 英国劳动生产率(第三季度) | 4.0% | -1.0% | |
17:29 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚摩托车销售量年率(%)(年度)(十二月) | -45.10% | ||
17:00 | 美国 | 国际能源署(IEA)月报 | |||
17:00 | 欧元区 | 欧元区季调后经常帐(欧元)(十一月) | 26.6B | ||
17:00 | 意大利 | 意大利贸易帐(亿欧元)(十一月) | 6.766B | 7.575B | |
17:00 | 意大利 | 意大利对欧盟贸易帐(欧元)(十一月) | 0.40B | ||
17:00 | 意大利 | 意大利贸易帐(亿欧元)(十一月) | 7.565B | ||
17:00 | 意大利 | 意大利对欧盟贸易帐(欧元)(十一月) | 0.09B | 0.42B | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区季调后经常帐(欧元)(十一月) | 24.6B | 26.6B | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区未季调经常帐(欧元)(十一月) | 34.1B | ||
17:00 | 欧元区 | 欧元区未季调经常帐(欧元)(十一月) | 26.8B | 34.1B | |
16:30 | 香港 | 中国香港季调后失业率(%)(十二月) | 6.6% | 6.3% | |
16:30 | 香港 | 中国香港季调后失业率(%)(十二月) | 6.3% | ||
15:30 | 瑞士 | 瑞士PPI年率(%)(年度)(十二月) | -2.3% | -2.7% | |
15:30 | 瑞士 | 瑞士PPI月率(%)(月度)(十二月) | 0.5% | -0.1% | |
15:30 | 瑞士 | 瑞士PPI月率(%)(月度)(十二月) | -0.1% | ||
15:30 | 瑞士 | 瑞士PPI年率(%)(年度)(十二月) | -2.7% | ||
15:00 | 法国 | 法国新车登记数月率(年度)(十二月) | -27.0% | ||
15:00 | 德国 | 德国CPI月率(%)(月度)(十二月) | 0.5% | 0.5% | |
15:00 | 英国 | 英国新车登记数月率(年度)(十二月) | -27.4% | ||
15:00 | 英国 | 英国新车登记数月率(月度)(十二月) | -19.3% | ||
15:00 | 德国 | 德国HICP月率(%)(月度)(十二月) | 0.6% | -1.0% | |
15:00 | 意大利 | 意大利新车登记数月率(月度)(十二月) | -11.8% | ||
15:00 | 意大利 | 意大利新车登记数月率(年度)(十二月) | -8.3% | ||
15:00 | 德国 | 德国新车登记数月率(月度)(十二月) | 5.8% | ||
15:00 | 德国 | 德国新车登记数月率(年度)(十二月) | -3.0% | ||
15:00 | 德国 | 德国CPI年率(%)(年度)(十二月) | -0.3% | -0.3% | |
15:00 | 德国 | 德国CPI月率(%)(月度)(十二月) | -0.8% | -0.8% | |
15:00 | 德国 | 德国HICP月率(%)(月度)(十二月) | -1.0% | -1.0% | |
15:00 | 德国 | 德国HICP年率(%)(年度)(十二月) | -0.7% | -0.7% | |
15:00 | 德国 | 德国批发价格指数(WPI)年率(%)(年度)(十二月) | -1.7% | ||
15:00 | 德国 | 德国WPI月率(%)(月度)(十二月) | 0.1% | ||
15:00 | 英国 | 英国新车登记数月率(年度)(十二月) | -27.4% | ||
15:00 | 法国 | 法国新车登记数月率(月度)(十二月) | -26.3% | ||
15:00 | 德国 | 德国CPI月率(%)(月度)(十二月) | 0.5% | -0.8% | |
15:00 | 德国 | 德国CPI月率(%)(月度)(十二月) | -0.8% | 0.5% | |
15:00 | 德国 | 德国HICP年率(%)(年度)(十二月) | -0.7% | -0.7% | -0.7% |
15:00 | 法国 | 法国新车登记数月率(月度)(十二月) | 47.8% | -26.3% | |
15:00 | 法国 | 法国新车登记数月率(年度)(十二月) | -11.8% | -27.0% | |
15:00 | 德国 | 德国CPI年率(%)(年度)(十二月) | -0.3% | -0.3% | -0.3% |
15:00 | 德国 | 德国WPI月率(%)(月度)(十二月) | 0.1% | ||
15:00 | 德国 | 德国新车登记数月率(年度)(十二月) | 9.9% | -3.0% | |
15:00 | 德国 | 德国新车登记数月率(月度)(十二月) | 7.3% | 5.8% | |
15:00 | 意大利 | 意大利新车登记数月率(年度)(十二月) | -14.9% | -8.3% | |
15:00 | 德国 | 德国HICP月率(%)(月度)(十二月) | -1.0% | 0.6% | |
15:00 | 德国 | 德国CPI月率(%)(月度)(十二月) | 0.5% | -0.8% | 0.5% |
15:00 | 德国 | 德国HICP月率(%)(月度)(十二月) | 0.6% | 0.6% | |
15:00 | 德国 | 德国CPI月率(%)(月度)(十二月) | -0.8% | 0.5% | |
15:00 | 德国 | 德国HICP月率(%)(月度)(十二月) | -1.0% | 0.6% | |
15:00 | 意大利 | 意大利新车登记数月率(月度)(十二月) | -13.7% | -11.8% | |
15:00 | 德国 | 德国HICP月率(%)(月度)(十二月) | 0.6% | 0.6% | |
15:00 | 英国 | 英国新车登记数月率(月度)(十二月) | 16.6% | -19.3% | |
15:00 | 英国 | 英国新车登记数月率(年度)(十二月) | -10.9% | -27.4% | |
15:00 | 英国 | 英国新车登记数月率(月度)(十二月) | -19.3% | ||
15:00 | 德国 | 德国HICP月率(%)(月度)(十二月) | 0.6% | -1.0% | 0.6% |
08:00 | 澳大利亚 | 澳大利亚HIA新屋销售月率(%)(月度) | 32.5% | 15.2% | |
08:00 | 澳大利亚 | 澳大利亚HIA新屋销售月率(%)(月度) | 15.2% | ||
08:00 | 澳大利亚 | 澳大利亚HIA新屋销售月率(%)(月度) | 91.8% | 15.2% | |
05:45 | 新西兰 | 新西兰电子卡零售销售月率(%)(月度)(十二月) | 19.2% | 0.1% | |
05:45 | 新西兰 | 新西兰电子卡零售销售年率(%)(年度)(十二月) | 3.5% | 1.4% | |
05:45 | 新西兰 | 新西兰电子卡零售销售月率(%)(月度)(十二月) | 0.1% | ||
05:45 | 新西兰 | 新西兰电子卡零售销售年率(%)(年度)(十二月) | 1.4% | ||
05:00 | 新西兰 | 新西兰经济研究协会(NZIER)商业信心指数(第四季度) | -6% | -40% | |
05:00 | 新西兰 | 新西兰企业产能利用率(%)(第四季度) | 95.1% | 92.6% |
相关文章链接:
知识乱象
习近平将出席世界经济论坛达沃斯-2021年01月19日新闻联播
德国央行月报-2021年01月18日全球经济日历
引领世界向着更美好的明天迈进习-2021年01月17日新闻联播