美国EIA天然气库存立方英尺-2021年01月22日全球经济日历

美国EIA天然气库存立方英尺

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
23:30 美国 美国EIA天然气库存(立方英尺) -187B -134B -174B
23:30 美国 美国当周EIA精炼厂原油消耗量变动(每周) 0.274M
23:30 美国 美国EIA天然气库存(立方英尺) -134B -128B
23:30 美国 美国EIA汽油库存变动(桶) 4.395M 2.695M
23:30 美国 美国当周EIA精炼厂设备利用率变动(每周) 1.3%
23:30 美国 美国当周EIA取暖油库存变动(桶) -0.390M
23:30 美国 美国当周EIA汽油产量变动(桶) -0.498M
23:30 美国 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) 4.786M 2.671M
23:30 美国 美国当周EIA精炼油产量变动(桶) -0.124M
23:30 美国 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) -1.975M
23:30 美国 美国当周EIA原油进口变动(桶) 1.491M
23:30 美国 美国EIA天然气库存(立方英尺) -134B -174B
23:00 美国 美国当周EIA原油进口变动(桶) 1.491M
23:00 美国 美国成屋销售年化月率(%)(月度)(十二月) -2.5% -1.7%
23:00 美国 美国成屋销售年化总数(户)(十二月) 6.76M 6.71M 6.55M
23:00 美国 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) -1.975M
23:00 美国 美国当周EIA精炼油产量变动(桶) -0.124M
23:00 美国 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) 4.786M 1.214M
23:00 美国 美国当周EIA汽油产量变动(桶) -0.498M
23:00 美国 美国当周EIA取暖油库存变动(桶) -0.390M
23:00 美国 美国当周EIA精炼厂设备利用率变动(每周) 1.3% -0.4%
23:00 美国 美国EIA汽油库存变动(桶) 4.395M 2.771M
23:00 美国 美国成屋销售年化月率(%)(月度)(十二月) -2.5% -2.0%
23:00 美国 美国当周EIA原油库存变动(桶) -3.247M -1.167M
23:00 巴西 巴西联邦税收(巴西雷亚尔) 140.10B
23:00 美国 美国当周EIA精炼厂原油消耗量变动(每周) 0.274M
23:00 美国 美国成屋销售年化月率(%)(月度)(十二月) 0.7% -2.2% -2.0%
23:00 美国 美国成屋销售年化总数(户)(十二月) 6.69M 6.55M
22:45 美国 美国Markit综合PMI(一月) 58.0 55.3
22:45 美国 美国Markit服务业PMI(一月) 54.8 53.6
22:45 美国 美国Markit制造业PMI(一月) 59.1 57.1 56.5
22:45 美国 美国Markit服务业PMI(一月) 57.5 54.8 53.6
21:30 加拿大 加拿大零售销售月率(%)(月度)(十一月) 1.3% 0.4% 0.1%
21:30 加拿大 加拿大核心零售销售月率(%)(月度)(十一月) 2.1% 1.0% 0.3%
20:00 墨西哥 墨西哥上半年核心CPI月率(%)(一月) 0.52% 0.15%
20:00 墨西哥 墨西哥上半年CPI月率(%)(一月) 0.34% 0.36%
20:00 墨西哥 墨西哥上半年CPI月率(%)(一月) 0.34% 0.34%
20:00 墨西哥 墨西哥上半年核心CPI月率(%)(一月) 0.52% 0.16%
20:00 墨西哥 墨西哥上半年CPI月率(%)(一月) 0.51% 0.34% 0.34%
20:00 墨西哥 墨西哥上半年核心CPI月率(%)(一月) 0.24% 0.52% 0.16%
19:30 印度 印度外汇储备(美元) 584.24B 586.08B
18:00 印度尼西亚 印度尼西亚M2货币供应年率(%)(年度)(十一月) 12.50%
17:30 英国 英国Markit服务业PMI(一月) 49.4 49.9
17:30 英国 英国Markit制造业PMI(一月) 57.5 57.3
17:30 英国 英国Markit服务业PMI(一月) 38.8 49.4 49.9
17:30 英国 英国Markit制造业PMI(一月) 52.9 57.5 57.3
17:30 英国 英国综合PMI指数(一月) 40.6 50.4 50.7
17:30 英国 英国综合PMI指数(一月) 50.4 50.7
17:00 欧元区 欧元区Markit制造业PMI(一月) 55.2 54.5
17:00 欧元区 欧元区Markit综合PMI(一月) 49.1 47.6
17:00 欧元区 欧元区Markit服务业PMI(一月) 46.4 44.5
17:00 欧元区 欧元区Markit综合PMI(一月) 47.5 49.1 47.6
17:00 欧元区 欧元区Markit制造业PMI(一月) 54.7 55.2 54.5
17:00 欧元区 欧元区Markit服务业PMI(一月) 45.0 46.4 44.5
16:30 德国 德国PMI月率(%)(一月) 46.8 47.0 45.3
16:30 德国 德国制造业PMI月率(%)(一月) 57.0 58.3 57.5
16:30 德国 德国PMI月率(%)(一月) 47.0 45.3
16:30 德国 德国Markit综合PMI(一月) 50.8 52.0 50.3
16:15 法国 法国Markit综合PMI(一月) 49.5 49.0
16:15 法国 法国制造业PMI(一月) 51.1 50.6
16:15 法国 法国制造业PMI(一月) 51.1 50.5
16:15 法国 法国制造业PMI(一月) 51.5 51.1 50.5
16:15 法国 法国服务业PMI(一月) 46.5 49.1 48.5
16:15 法国 法国Markit综合PMI(一月) 47.0 49.5 49.0
15:00 英国 英国季调后核心零售销售年率(%)(年度)(十二月) 5.6% 7.0%
15:00 英国 英国季调后零售销售年率(%)(年度)(十二月) 2.4% 4.0%
15:00 英国 英国季调后核心零售销售月率(%)(月度)(十二月) -2.6% 0.8%
15:00 英国 英国公共部门净借款(英镑)(十二月) 33.38B 25.42B 27.30B
15:00 英国 英国零售销售月率(%)(月度)(十二月) -3.8% 1.2%
15:00 英国 英国季调后核心零售销售年率(%)(年度)(十二月) 5.6% 6.8%
15:00 英国 英国季调后核心零售销售月率(%)(月度)(十二月) -2.6% 0.7%
15:00 英国 英国季调后零售销售年率(%)(年度)(十二月) 2.4% 3.9%
15:00 英国 英国零售销售月率(%)(月度)(十二月) -3.8% 0.9%
15:00 英国 英国季调后核心零售销售年率(%)(年度)(十二月) 6.4% 5.3% 7.0%
15:00 英国 英国季调后核心零售销售月率(%)(月度)(十二月) 0.4% -3.0% 0.8%
15:00 英国 英国公共部门净现金需求(英镑)(十二月) 40.644B 23.572B
15:00 英国 英国零售销售月率(%)(月度)(十二月) 0.3% -4.1% 1.2%
15:00 英国 英国季调后零售销售年率(%)(年度)(十二月) 2.9% 2.1% 4.0%
11:00 印度尼西亚 印度尼西亚M2货币供应年率(%)(年度)(十一月) 12.40% 12.50%
08:30 澳大利亚 澳大利亚零售销售月率(%)(月度) -4.2% 7.1%
08:30 新加坡 新加坡市区重建局物业价格指数季率(%)(季度)(第四季度) 2.10% 2.10%
08:30 日本 日本日经/Markit制造业PMI(一月) 49.7 50.0
08:30 日本 日本服务业PMI(一月) 45.7 47.2
08:01 英国 英国Gfk消费者信心指数(一月) -28 -26 -29
07:30 日本 美国未季调CPI月率(月度)(十二月) -0.3% -0.5%
07:30 日本 日本全国核心CPI年率(%)(年度)(十二月) -1.0% -0.9% -1.1%
07:30 日本 日本全国CPI年率(%)(年度)(十二月) -1.2% -0.9%
06:00 澳大利亚 澳大利亚制造业PMI 57.2 55.7
06:00 澳大利亚 澳大利亚服务业PMI 55.8 57.0
05:45 新西兰 新西兰CPI季率(%)(季度)(第四季度) 0.7% 0.1%
05:45 新西兰 新西兰CPI年率(%)(年度)(第四季度) 1.4% 1.1%
05:45 新西兰 新西兰CPI年率(%)(年度)(第四季度) 1.4% 1.0%
05:45 新西兰 新西兰CPI季率(%)(季度)(第四季度) 0.5% 0.7% 0.1%
05:45 新西兰 新西兰CPI年率(%)(年度)(第四季度) 1.4% 1.4% 1.0%
05:30 新西兰 新西兰制造业PMI(十二月) 48.7 55.3
02:00 美国 美国10年期通胀保值(TIPS)国债拍卖(%) -0.987% -0.867%
02:00 美国 美国10年期通胀保值(TIPS)国债拍卖(%) 0.000% -0.867%
00:30 美国 美国8周期国库券拍卖利率(%) 0.080% 0.080%
00:30 美国 美国四周期国债拍卖 0.070% 0.075%
00:30 美国 美国四周期国债拍卖 0.000% 0.075%

相关文章链接:

知识乱象
习近平在十九届中央纪委五次全会-2021年01月22日新闻联播
美国总统拜登JoeBiden讲话-2021年01月21日全球经济日历
努力为世界奉献一届精彩非凡卓越-2021年01月21日新闻联播

上一篇
下一篇