美国密歇根大学1年期通胀率预期一月-2021年01月29日全球经济日历

美国密歇根大学1年期通胀率预期一月

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
23:00 美国 美国密歇根大学1年期通胀率预期(一月) 3.0% 3.0%
23:00 美国 美国季调后成屋签约销售指数(十二月) 125.5 125.9
23:00 美国 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%)(一月) 2.70% 2.70%
23:00 美国 美国密歇根大学消费者预期指数(一月) 74.0 73.8
23:00 美国 美国密歇根大学消费者信心指数(一月) 79.0 79.2 79.2
23:00 美国 美国密歇根大学现况指数(一月) 86.7 87.7
23:00 美国 美国季调后成屋签约销售指数月率(%)(月度)(十二月) -0.3% -2.5% -0.1%
22:45 美国 美国芝加哥PMI(一月) 63.8 58.7 58.5
21:30 美国 美国个人支出月率(%)(月度)(十二月) -0.2% -0.7% -0.4%
21:30 加拿大 加拿大原材料价格指数年率(%)(年度)(十二月) -0.7% -1.7%
21:30 加拿大 加拿大原材料价格指数月率(%)(月度)(十二月) 3.5% 0.6%
21:30 加拿大 加拿大工业品物价指数年率(%)(年度)(十二月) 1.8% 0.7%
21:30 加拿大 加拿大工业品物价指数月率(%)(月度)(十二月) 1.5% -0.6%
21:30 加拿大 加拿大GDP季率(%)(月度)(十一月) 0.7% 0.4% 0.4%
21:30 美国 美国实际个人消费支出月率(%)(月度)(十二月) -0.6% -0.7%
21:30 美国 个人消费支出价格指数(月度)(十二月) 0.4%
21:30 美国 美国个人收入月率(%)(月度)(十二月) 0.6% -1.3% 0.1%
21:30 美国 个人消费支出价格指数(年度)(十二月) 1.3 1.1
21:30 美国 美国就业薪资季率(%)(季度)(第四季度) 0.90% 0.40%
21:30 美国 美国劳工就业成本季率(%)(季度)(第四季度) 0.7% 0.5% 0.5%
21:30 美国 美国就业福利季率(%)(季度)(第四季度) 0.60% 0.60%
21:30 美国 美国核心PCE物价指数年化季率(%)(年度)(十二月) 1.5% 1.4% 1.3%
21:30 美国 美国核心PCE物价指数月率(%)(月度)(十二月) 0.3% 0.1%
20:30 巴西 巴西债务与GDP比率(%)(十二月) 63.0% 61.4% 62.8%
20:30 巴西 巴西预算盈余(巴西雷亚尔)(十二月) -51.800B -18.100B -51.450B
20:30 巴西 巴西预算平衡(巴西雷亚尔)(十二月) -75.800B -20.100B -19.121B
20:00 印度 印度联邦财政赤字(印度卢比)(十二月) 10,755.07B
20:00 印度 印度基础设施产出年率(%)(年度)(十二月) -1.3% -2.6%
20:00 墨西哥 墨西哥GDP年率(%)(年度) -4.5% -8.6%
20:00 南非 南非贸易帐(南非兰特)(十二月) 32.00B 35.26B 35.00B
20:00 印度 印度全年GDP年率(%) 4.0% 4.2%
20:00 巴西 巴西PPI月率(月度)(十二月) 0.41% 1.39%
20:00 墨西哥 墨西哥GDP季率(%)(季度) 3.1% 12.1%
20:00 印度 印度基础设施产出年率(%)(年度)(十二月) -1.3% -1.4%
19:30 印度 印度存款增长年率(%) 11.4% 11.5%
19:30 印度 印度外汇储备(美元) 585.33B 584.24B
19:30 印度 印度银行贷款增长(%) 6.4% 6.7%
19:30 印度 印度央行货币和信贷信息评估
19:00 印度 印度联邦财政赤字(印度卢比)(十二月) 10,755.07B
18:00 印度 印度联邦财政赤字(印度卢比)(十二月) 11,584.69B 10,755.07B
18:00 欧元区 欧元区非金融企业贷款(十二月) 7.0% 6.9%
18:00 欧元区 欧元区货币供应M3年率(%)(年度)(十二月) 12.3% 11.0% 11.2%
17:00 挪威 挪威未季调失业率(%)(一月) 4.40% 3.80% 4.30%
17:00 挪威 挪威失业人数变动(人)(一月) 128.10K 124.31K
17:00 挪威 挪威央行货币回购(挪威克朗)(二月) -1,700.0M -800.0M
17:00 德国 德国未季调GDP年率(%)(年度)(第四季度) -2.9% -3.9% -3.4%
17:00 德国 德国GDP季率(%)(季度)(第四季度) 0.1% 8.5%
17:00 欧元区 欧元区私营部门贷款年率(%)(年度) 3.1% 3.1%
17:00 欧元区 欧元区非金融企业贷款(十二月) 7.0% 6.9%
17:00 欧元区 欧元区货币供应M3年率(%)(年度)(十二月) 12.3% 11.0% 11.2%
17:00 西班牙 西班牙经常帐(欧元)(十一月) 3.34B 1.29B
17:00 意大利 意大利PPI月率(%)(月度)(十二月) 0.5% -0.2%
17:00 意大利 意大利PPI年率(%)(年度)(十二月) -1.8% -2.3%
16:55 德国 德国季调后失业率(一月) 6.0% 6.0% 6.1%
16:55 德国 德国未季调失业总人数(人)(一月) 2.901M 2.707M
16:55 德国 德国季调后失业人数变动(一月) -41K -40K 6K
16:55 德国 德国季调后失业总人数(人)(一月) 2.729M 2.770M
16:30 香港 香港M3货币供应量年率(%)(十二月) 6.5% 6.5%
16:30 香港 中国香港GDP年率(%)(年度) -3.0% -3.5%
16:00 西班牙 西班牙季调后GDP年率(年度)(第四季度) -9.1% -9.0% -10.8%
16:00 西班牙 西班牙零售销售年率(%)(年度)(十二月) -1.5% -3.9%
16:00 西班牙 西班牙调和CPI年率(%)(年度)(一月) 0.6% -0.6% -0.6%
16:00 西班牙 西班牙调和CPI月率(%)(月度) -0.3% 0.2%
16:00 西班牙 西班牙CPI年率(%)(年度) 0.6% -0.5%
16:00 西班牙 西班牙GDP季率(%)(季度)(第四季度) 0.4% 16.4% -1.5%
16:00 西班牙 西班牙CPI月率(%)(月度) 0.1% 0.2%
16:00 瑞士 瑞士KOF经济领先指标(一月) 96.5 104.1 102.0
15:45 法国 法国PPI月率(%)(月度)(十二月) 0.8% 1.7%
15:00 德国 德国进口物价指数月率(%)(月度)(十二月) 0.6% 0.5% 0.9%
15:00 德国 德国进口物价指数年率(%)(年度)(十二月) -3.4% -3.8% -3.1%
15:00 挪威 挪威信贷指标年率(%)(年度)(十二月) 4.8% 4.7%
14:30 法国 法国GDP季率(%)(季度)(第四季度) -1.3% 18.5% -4.0%
14:30 法国 法国家庭消费支出月率(%)(月度)(十二月) 23.0% -18.0% 19.0%
14:00 南非 南非M3货币供应量年率(%)(年度)(十二月) 8.18% 8.97%
14:00 日本 日本营建订单年率(%)(年度)(十二月) -4.7%
14:00 南非 南非私营部门信贷年率(%)(十二月) 3.55% 3.38% 3.55%
14:00 南非 南非私营部门信贷年率(%)(十二月) 3.38% 3.55%
14:00 南非 南非M3货币供应量年率(%)(年度)(十二月) 9.48% 8.15% 8.97%
13:41 日本 日本营建订单年率(%)(年度)(十二月) -1.3% -4.7%
13:30 印度 IndianUnionBudget
13:20 日本 日本新屋开工年率(%)(年度)(十二月) -9.0% -3.7% -3.8%
13:00 新加坡 新加坡商业预期(第四季度) 32.00 -3.00
13:00 日本 家庭消费者信心指数(一月) 29.6 31.8
10:00 新加坡 新加坡银行贷款(美元)(十二月) 678.7B 676.7B
08:30 澳大利亚 澳大利亚住房贷款月率(%)(十二月) 0.4% 0.3%
08:30 澳大利亚 澳大利亚PPI年率(%)(年度)(第四季度) -0.1% -0.4%
08:30 澳大利亚 澳大利亚PPI季率(%)(季度)(第四季度) 0.5% 0.4%
08:30 澳大利亚 澳大利亚私营企业贷款月率(%)(月度)(十二月) 0.3% 0.1%
07:50 日本 日本工业生产一个月预估值月率(%)(月度)(一月) 8.9% -1.1%
07:50 日本 日本工业产出月率(%)(月度)(十二月) -1.6% -0.5% -1.5%
07:50 日本 日本工业生产两个月预估值月率(%)(月度)(二月) -0.3% 7.1%
07:30 日本 日本求才求职比(十二月) 1.06 1.06 1.06
07:30 日本 日本东京核心消费价格指数(CPI)年率(%)(年度)(一月) -0.4% -0.9% -0.6%
07:30 日本 日本东京CPI年率(%)(年度)(一月) -0.5% -1.3%
07:30 日本 日本东京不包括食品和能源CPI(月度)(一月) 0.2% -0.1%
07:30 日本 日本失业率(十二月) 2.9% 2.9% 3.0%
07:00 韩国 韩国季调后工业产出月率(%)(月度)(十二月) 3.7% 0.3% 1.2%
07:00 韩国 韩国服务业产出月率(%)(月度)(十二月) -1.1% 0.7%
07:00 韩国 韩国零售销售月率(月度) 0.2% -0.9%
07:00 韩国 韩国工业生产指数年率(年度)(十二月) 3.4% 0.5% 0.9%

相关文章链接:

知识乱象
习近平在中共中央政治局第二十七-2021年01月29日新闻联播
美国EIA天然气库存立方英尺-2021年01月28日全球经济日历
美国当周EIA精炼油库存变动桶-2021年01月27日全球经济日历

上一篇
下一篇