英国10年期国债拍卖收益率-2021年02月03日全球经济日历

英国10年期国债拍卖收益率

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
试验性 英国 英国10年期国债拍卖收益率(%) 0.441% 0.332%
23:30 美国 美国当周EIA原油进口变动(桶) 1.315M -2.085M
23:30 美国 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) -0.815M -0.429M
23:30 美国 美国EIA汽油库存变动(桶) 4.466M 2.470M 1.134M
23:30 美国 美国当周EIA精炼厂设备利用率变动(每周) 0.6% -0.8% 0.1%
23:30 美国 美国当周EIA取暖油库存变动(桶) 0.545M 0.055M
23:30 美国 美国当周EIA汽油产量变动(桶) -0.253M -0.212M
23:30 美国 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) -0.009M -0.815M -0.429M
23:30 美国 美国当周EIA精炼油产量变动(桶) 0.104M -0.011M
23:30 美国 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) -1.517M -2.281M
23:30 美国 美国当周EIA原油库存变动(桶) -9.910M 0.446M
23:30 美国 美国当周EIA精炼厂原油消耗量变动(每周) -0.080M -0.039M
23:30 美国 美国当周EIA原油库存变动(桶) -0.994M -9.910M 0.446M
23:30 美国 美国当周EIA精炼厂设备利用率变动(每周) -0.8% 0.1%
23:30 美国 美国EIA汽油库存变动(桶) 2.470M 1.134M
23:30 美国 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) -0.815M -0.400M
23:30 美国 美国当周EIA精炼厂设备利用率变动(每周) -0.8% 0.4%
23:30 美国 美国EIA汽油库存变动(桶) 2.470M 1.633M
23:30 美国 美国当周EIA原油库存变动(桶) -9.910M 0.367M
23:00 巴西 巴西跨境资本流动 2.797B 3.367B
23:00 美国 美国ISM非制造业商业活动指数(一月) 60.5 57.3
23:00 美国 美国ISM非制造业物价指数(一月) 64.2 64.4
23:00 美国 美国ISM非制造业PMI(一月) 58.7 57.7 56.8
23:00 美国 美国ISM非制造业新订单指数(一月) 61.8 58.6
23:00 美国 美国ISM非制造业就业指数(一月) 55.2 48.7
23:00 美国 美国ISM非制造业商业活动指数(一月) 59.9 60.5 57.3
22:45 美国 美国Markit服务业PMI(一月) 58.3 57.5 57.4
22:45 美国 美国Markit综合PMI(一月) 58.7 55.3
22:00 美国 美国汽车销售(辆)(一月) 3.70M 3.63M
22:00 美国 美国卡车销量(辆)(一月) 12.93M 12.60M
21:15 美国 美国ADP就业人数(一月) 174K -78K 49K
21:15 美国 美国汽车销售(辆)(一月) 3.70M 3.63M
21:15 美国 美国ADP就业人数(一月) -123K 49K
21:15 美国 美国卡车销量(辆)(一月) 12.93M 12.60M
21:00 巴西 巴西汇丰服务业PMI(一月) 47.0 51.1
21:00 巴西 巴西汇丰综合PMI(一月) 48.9 53.5
20:00 美国 美国MBA30年期固定抵押贷款利率(%) 2.92% 2.95%
20:00 美国 美国MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%)(每周) 8.1% -4.1%
20:00 美国 美国MBA抵押贷款购买指数 334.6 334.2
20:00 美国 美国MBA抵押贷款申请活动指数 981.1 907.6
20:00 美国 美国MBA抵押贷款再融资活动指数 4,746.2 4,261.5
20:00 印度 印度M3货币供应量(%) 12.5%
18:45 英国 英国10年期国债拍卖收益率(%) 0.441% 0.332%
18:30 德国 德国央行执委JoachimWuermeling讲话
18:00 意大利 意大利CPI年率(%)(年度)(一月) 0.2% -0.2% -0.1%
18:00 意大利 意大利调和CPI月率(%)(月度)(一月) 0.2% -1.5%
18:00 欧元区 欧元区不包括能源和食品HICP年率(年度)(一月) 0.4% 0.5%
18:00 欧元区 欧元区未季调核心CPI年率(年度)(一月) 0.2% 0.2%
18:00 意大利 意大利调和CPI月率(%)(月度)(一月) -1.1% 0.2% -1.5%
18:00 意大利 意大利CPI年率(%)(年度)(一月) -0.2% -0.1%
18:00 意大利 意大利调和CPI年率(%)(年度)(一月) -0.3% 0.2%
18:00 欧元区 欧元区不包括能源和食品HICP年率(年度)(一月) 1.4% 0.4% 0.5%
18:00 意大利 意大利调和CPI年率(%)(年度)(一月) 0.5% -0.3% 0.2%
18:00 挪威 挪威房价指数年率(%)(年度)(一月) 8.60% 8.70%
18:00 欧元区 欧元区未季调核心CPI年率(年度)(一月) 1.4% 0.2% 0.2%
18:00 欧元区 欧元区CPI年率(%)(年度)(一月) 0.9% -0.3% 0.5%
18:00 欧元区 美国未季调CPI月率(一月) 105.32 105.15
18:00 意大利 意大利CPI月率(%)(月度)(一月) 0.5% 0.2%
18:00 欧元区 欧元区PPI年率(%)(年度)(十二月) -1.1% -1.9% -1.2%
18:00 欧元区 欧元区PPI月率(%)(月度)(十二月) 0.8% 0.4% 0.7%
17:30 英国 英国Markit服务业PMI(一月) 39.5 38.8 38.8
17:30 英国 英国综合PMI指数(一月) 41.2 40.6 40.6
17:00 欧元区 欧元区Markit服务业PMI(一月) 45.4 45.0 45.0
17:00 欧元区 欧元区Markit综合PMI(一月) 47.8 47.5 47.5
17:00 欧元区 欧洲央行管委哈卡赖宁(PenttiHakkarainen)讲话
16:55 德国 德国PMI月率(%)(一月) 46.7 46.8 46.8
16:55 德国 德国Markit综合PMI(一月) 50.8 50.8 50.8
16:50 法国 法国Markit综合PMI(一月) 47.7 47.0 47.0
16:50 法国 法国服务业PMI(一月) 47.3 46.5 46.5
16:45 意大利 意大利综合PMI(一月) 47.2 43.0
16:45 意大利 意大利Markit服务业PMI(一月) 44.7 39.7 39.5
16:15 西班牙 西班牙Markit服务业PMI(一月) 48.0 45.3
16:15 西班牙 西班牙Markit服务业PMI(一月) 41.7 48.0 45.3
16:00 巴西 巴西IPC-FIPE月率(%)(月度)(一月) 0.86% 0.79%
15:45 法国 法国政府预算(欧元)(十二月) -178.1B -176.9B
15:15 南非 南非汇丰综合PMI(一月) 50.8 50.2
13:00 印度 印度汇丰服务业PMI(一月) 52.8 52.3 53.0
09:45 中国 中国财新服务业PMI(一月) 52.0 56.3
09:30 日本 日本央行副总裁若田部昌澄讲话
09:30 澳大利亚 澳洲联储主席菲利普·洛威(PhilipLowe)讲话
08:30 澳大利亚 澳大利亚季调后营建许可月率(%)(月度)(十二月) 10.9% 2.6%
08:30 澳大利亚 澳大利亚季调后营建许可月率(%)(月度)(十二月) 10.9% 3.3%
08:30 日本 日本服务业PMI(一月) 46.1 47.7
08:30 香港 中国香港日经PMI(一月) 47.8 43.5
08:30 澳大利亚 澳大利亚季调后私营营建许可月率(%)(十二月) 15.8% 6.1%
08:00 美国 美国国内市场车辆销量 16.30M
08:00 美国 美国国内市场车辆销量 16.60M 16.30M 16.10M
08:00 新西兰 新西兰ANZ商品价格指数(%)(月度) 3.6% 1.8%
07:00 美国 美国国内市场车辆销量 16.30M
06:00 澳大利亚 澳大利亚服务业PMI 55.6 57.0
05:45 新西兰 新西兰失业率(第四季度) 4.9% 5.3% 5.6%
05:45 新西兰 新西兰就业参与率(%)(第四季度) 70.20% 70.10% 70.20%
05:45 新西兰 新西兰劳动力成本季率(%)(季度)(第四季度) 0.5% 0.4% 0.5%
05:45 新西兰 新西兰劳动力成本指数年率(%)(年度)(第四季度) 1.5% 1.6% 1.5%
05:45 新西兰 新西兰就业人数季率(%)(季度)(第四季度) 0.6% -0.8% -0.8%
05:30 美国 美国当周API原油库存变动(桶) -4.261M -5.272M 0.367M
05:30 澳大利亚 AIG建筑业表现指数(十二月) 57.6 55.3
05:00 韩国 韩国外汇储备(美元)(一月) 442.73B 443.10B
03:00 美国 美国克利兰夫联储主席、2018年FOMC票委梅斯特(LorettaMester)讲话
03:00 美国 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(JohnWilliams)讲话

相关文章链接:

知识乱象
在习近平新时代中国特色社会主义-2021年02月03日新闻联播
新西兰全球乳制品拍卖价格指数变化率-2021年02月02日全球经济日历
习近平同党外人士共迎新春代表中-2021年02月01日新闻联播

上一篇
下一篇