印度累计工业生产指数年率三月
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | 印度 | 印度累计工业生产指数年率(%)(三月) | -0.70% | 0.90% | |
20:55 | 美国 | 美国红皮书商业零售销售年率(%)(年度) | -7.5% | -9.3% | |
20:55 | 美国 | 美国红皮书商业零售销售月率(%)(月度) | -1.5% | -12.6% | |
20:00 | 印度 | 印度累计工业生产指数年率(%)(三月) | -1.30% | 0.90% | |
20:00 | 印度 | 印度工业生产指数年率(%)(年度)(三月) | -16.7% | 4.6% | -8.7% |
20:00 | 印度 | 印度制造业产出月率(%)(月度)(三月) | -20.6% | 3.1% | |
20:30 | 美国 | 美国核心CPI月率(%)(月度)(四月) | -0.4% | -0.1% | -0.2% |
20:30 | 美国 | 美国未季调核心CPI年率(%)(年度)(四月) | 1.4% | 2.1% | 1.7% |
20:30 | 美国 | 美国季调后核心CPI指数(四月) | 265.60 | 266.80 | |
20:30 | 美国 | 美国未季调CPI年率(%)(年度)(四月) | 0.3% | 1.5% | 0.4% |
20:30 | 美国 | 美国CPI月率(%)(月度)(四月) | -0.8% | -0.4% | -0.8% |
20:30 | 美国 | 美国未季调CPI指数(四月) | 256.39 | 258.12 | 256.45 |
20:30 | 美国 | 美国季调后CPI指数(四月) | 255.90 | 257.95 | |
20:30 | 美国 | 美国未季调CPI月率(月度)(四月) | -0.67% | -0.22% | |
20:30 | 美国 | 美国实际个人收入月率(%)(月度)(四月) | 5.8% | 0.1% | |
20:00 | 巴西 | BrazilianServiceSectorGrowth(月度)(三月) | -6.9% | -1.0% | -5.8% |
20:00 | 巴西 | BrazilianServiceSectorGrowth(年度)(三月) | -2.7% | 0.7% | -4.1% |
19:00 | 墨西哥 | 墨西哥工业生产指数年率(%)(年度)(三月) | -5.0% | -1.9% | -6.1% |
19:00 | 墨西哥 | 墨西哥工业产出月率(%)(月度)(三月) | -3.4% | -0.6% | -4.4% |
18:00 | 美国 | 美国NFIB小型企业信心指数 | 90.9 | 96.4 | |
14:30 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚零售销售年率(%)(年度)(三月) | -4.5% | -0.8% | |
14:00 | 挪威 | 挪威GDP季率(%)(季度)(第一季度) | -1.5% | 1.5% | -1.5% |
14:00 | 挪威 | 挪威内陆GDP季率(%)(季度)(第一季度) | -2.1% | 0.1% | 0.3% |
13:00 | 日本 | 日本同步指标月率(%)(月度)(三月) | -4.9% | -0.3% | |
13:00 | 日本 | 日本领先指标月率(%)(月度)(三月) | -8.1% | 1.0% | |
13:00 | 日本 | 日本领先指标 | 83.8 | 91.7 | |
11:35 | 日本 | 日本10年期国债拍卖收益率(%) | 0.000% | 0.023% | |
11:05 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚零售销售年率(%)(年度)(三月) | -4.5% | -0.8% | |
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚NAB商业信心指数(四月) | -46 | -66 | |
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚NAB商业景气指数(四月) | -34 | -21 | |
09:30 | 中国 | 中国CPI月率(%)(月度)(四月) | -0.9% | -1.2% | -0.5% |
09:30 | 中国 | 中国CPI年率(%)(年度)(四月) | 3.3% | 4.3% | 3.7% |
09:30 | 中国 | 中国PPI年率(%)(年度)(四月) | -3.1% | -1.5% | -2.6% |
07:50 | 日本 | 日本外汇储备(美元)(四月) | 1,368.6B | 1,366.2B | |
19:00 | 墨西哥 | 墨西哥工业生产指数年率(%)(年度)(三月) | -1.9% | -6.1% | |
19:00 | 墨西哥 | 墨西哥工业产出月率(%)(月度)(三月) | -0.6% | -4.4% | |
20:00 | 巴西 | BrazilianServiceSectorGrowth(月度)(三月) | -1.0% | -5.8% | |
20:00 | 巴西 | BrazilianServiceSectorGrowth(年度)(三月) | 0.7% | -4.1% | |
01:00 | 美国 | 美国3年期国债拍卖利率(%) | 0.230% | 0.348% | |
01:30 | 中国 | 中国M2货币供应年率(%)(年度)(四月) | 11.1% | 10.1% | 10.2% |
01:30 | 中国 | 中国新增人民币贷款(人民币)(四月) | 1,700.0B | 2,850.0B | 1,400.0B |
01:30 | 中国 | 中国未偿还贷款增长年率(%)(年度)(四月) | 13.1% | 12.7% | 12.9% |
13:00 | 日本 | 日本领先指标月率(%)(月度)(三月) | 1.0% | ||
01:00 | 美国 | 美国3年期国债拍卖利率(%) | 0.000% | 0.348% | |
20:30 | 美国 | 美国CPI月率(%)(月度)(四月) | -0.4% | -0.8% | |
21:00 | 美国 | 美国圣路易斯联储主席布拉德(JamesBullard)讲话 | |||
21:00 | 美国 | 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(NeelKashkari)讲话 | |||
14:00 | 挪威 | 挪威GDP季率(%)(季度)(第一季度) | 1.6% | -1.5% | |
20:30 | 美国 | 美国未季调CPI指数(四月) | 258.12 | 256.45 | |
00:00 | 美国 | 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(RaphaelBostic)讲话 | |||
00:30 | 美国 | 美国芝加哥联储主席埃文斯(CharlesEvans)讲话 | |||
09:30 | 中国 | 中国CPI年率(%)(年度)(四月) | 4.3% | 3.7% | |
09:30 | 中国 | 中国CPI年率(%)(年度)(四月) | 4.3% | 3.6% | |
20:30 | 美国 | 美国未季调CPI年率(%)(年度)(四月) | 1.5% | 0.4% | |
20:30 | 美国 | 美国未季调CPI指数(四月) | 258.12 | 256.47 | |
17:00 | 西班牙 | 西班牙3个月期国债拍卖平均收益率(%) | -0.291% | ||
17:45 | 意大利 | 意大利12个月期BOT国债拍卖平均收益率(%) | 0.534% | ||
19:00 | 巴西 | 巴西央行货币政策委员会会议纪要 | |||
11:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚零售销售年率(%)(年度) | -0.8% | ||
14:00 | 挪威 | 挪威GDP季率(%)(季度)(第一季度) | 1.5% | -1.5% | |
01:00 | 美国 | 美国3年期国债拍卖利率(%) | 0.348% | ||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后房屋贷款许可件数月率(%)(月度) | -2.0% | ||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后投资房屋贷款许可额月率(%)(月度) | -1.9% | ||
11:35 | 日本 | 日本10年期国债拍卖收益率(%) | 0.023% | ||
13:00 | 日本 | 日本领先指标月率(%)(月度)(三月) | -0.4% | ||
13:00 | 日本 | 日本领先指标 | 91.7 | ||
18:00 | 美国 | 美国NFIB小型企业信心指数 | 96.4 | ||
22:00 | 美国 | 美国费城联储主席哈克(PatrickHarker) | |||
22:00 | 美国 | 美联储金融监管副主席夸尔斯(RandalQuarles)讲话 | |||
09:30 | 中国 | 中国CPI年率(%)(年度)(四月) | 4.3% | 3.7% | |
09:30 | 中国 | 中国PPI年率(%)(年度)(四月) | -1.5% | -2.6% | |
09:30 | 中国 | 中国CPI月率(%)(月度)(四月) | -1.2% | -0.5% | |
20:00 | 印度 | 印度CPI年率(%)(年度)(四月) | 5.91% | 5.68% | |
20:00 | 印度 | 印度工业生产指数年率(%)(年度)(三月) | 4.5% | -8.7% | |
20:00 | 印度 | 印度CPI年率(%)(年度)(四月) | 5.91% | 5.67% | |
20:00 | 印度 | 印度工业生产指数年率(%)(年度)(三月) | 4.5% | -8.9% | |
20:55 | 美国 | 美国红皮书商业零售销售年率(%)(年度) | -9.3% | ||
20:55 | 美国 | 美国红皮书商业零售销售月率(%)(月度) | -12.6% | ||
20:00 | 印度 | 印度CPI年率(%)(年度)(四月) | 5.91% | 5.60% | |
20:00 | 印度 | 印度工业生产指数年率(%)(年度)(三月) | 4.5% | -7.0% | |
20:30 | 美国 | 美国CPI月率(%)(月度)(四月) | -0.4% | -0.7% | |
20:30 | 美国 | 美国未季调核心CPI年率(%)(年度)(四月) | 2.1% | 1.7% | |
20:30 | 美国 | 美国核心CPI月率(%)(月度)(四月) | -0.1% | -0.2% | |
20:30 | 美国 | 美国未季调核心CPI年率(%)(年度)(四月) | 2.1% | 1.8% | |
20:30 | 美国 | 美国未季调CPI年率(%)(年度)(四月) | 1.5% | 0.8% | |
20:30 | 美国 | 美国CPI月率(%)(月度)(四月) | -0.4% | -0.6% | |
07:50 | 日本 | 日本外汇储备(美元)(四月) | 1,366.2B | ||
13:00 | 日本 | 日本领先指标月率(%)(月度)(三月) | 1.0% | ||
13:00 | 日本 | 日本同步指标月率(%)(月度)(三月) | -0.2% | ||
23:00 | 美国 | 美国克利夫兰联储CPI月率(%)(月度)(四月) | 0.2% | ||
20:30 | 美国 | 美国核心CPI月率(%)(月度)(四月) | -0.1% | 0.1% | |
20:30 | 美国 | 美国未季调核心CPI年率(%)(年度)(四月) | 2.1% | 2.3% | |
20:30 | 美国 | 美国季调后核心CPI指数(四月) | 266.80 | ||
20:30 | 美国 | 美国未季调CPI年率(%)(年度)(四月) | 1.5% | 1.6% | |
20:30 | 美国 | 美国CPI月率(%)(月度)(四月) | -0.4% | -0.3% | |
20:30 | 美国 | 美国未季调CPI指数(四月) | 258.12 | 258.20 | |
20:30 | 美国 | 美国季调后CPI指数(四月) | 257.95 | ||
20:30 | 美国 | 美国未季调CPI月率(月度)(四月) | -0.22% | ||
20:30 | 美国 | 美国实际个人收入月率(%)(月度)(四月) | 0.2% | ||
20:00 | 印度 | 印度CPI年率(%)(年度)(四月) | 5.91% | 5.93% |
相关文章链接:
在国际护士节到来之际习近平向全-2020年05月11日新闻联播