英国NIESR-GDP预估
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值</th > | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
21:30 | 英国 | 英国NIESR-GDP预估 | -11.8% | -2.0% | |
21:30 | 美国 | 美国Seevol库欣原油库存变动 | -2.177M | 2.850M | |
22:30 | 美国 | 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) | 2.068M | -2.177M | |
20:30 | 美国 | 美国核心PPI年率(%)(年度)(四月) | 0.6% | 1.4% | 0.9% |
20:30 | 美国 | 美国核心PPI月率(%)(月度)(四月) | -0.3% | 0.2% | 0.0% |
20:30 | 美国 | 美国PPI月率(%)(月度)(四月) | -1.3% | -0.2% | -0.5% |
20:30 | 美国 | 美国PPI年率(%)(年度)(四月) | -1.2% | 0.7% | -0.2% |
20:00 | 巴西 | 巴西零售销售年率(%)(年度)(三月) | -1.2% | 4.7% | -6.0% |
20:00 | 巴西 | 巴西零售销售月率(%)(月度)(三月) | -2.5% | 1.2% | -7.7% |
19:00 | 美国 | 美国MBA30年期固定抵押贷款利率(%) | 3.43% | 3.40% | |
19:00 | 美国 | 美国MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%)(每周) | 0.3% | 0.1% | |
19:00 | 美国 | 美国MBA抵押贷款购买指数 | 243.3 | 220.0 | |
19:00 | 美国 | 美国MBA抵押贷款申请活动指数 | 746.7 | 744.2 | |
19:00 | 美国 | 美国MBA抵押贷款再融资活动指数 | 3,709.3 | 3,835.7 | |
18:30 | 意大利 | 意大利3年期BTP国债拍卖平均收益率(%) | 0.87% | 0.86% | |
18:30 | 意大利 | 意大利7年期BTP国债拍卖(%) | 1.53% | 1.37% | |
17:40 | 德国 | 德国30年期Bund国债拍卖 | -0.130% | -0.090% | |
18:45 | 意大利 | 意大利3年期BTP国债拍卖平均收益率(%) | 0.86% | ||
18:45 | 意大利 | 意大利30年期BTP国债拍卖 | 2.490% | ||
18:45 | 意大利 | 意大利7年期BTP国债拍卖(%) | 1.37% | ||
21:00 | 美国 | 美联储主席鲍威尔(JeromePowell)讲话 | |||
17:00 | 欧元区 | 欧元区工作日调整后工业产出年率(%)(年度)(三月) | -12.9% | -2.2% | -12.4% |
17:00 | 欧元区 | 欧元区工业产出月率(%)(月度)(三月) | -11.3% | -0.1% | -12.1% |
14:00 | 英国 | 英国建筑业产出年率(%)(年度)(三月) | -7.1% | -2.8% | -8.2% |
14:00 | 英国 | 英国季调后建筑业产出月率(%)(月度)(三月) | -5.9% | -2.1% | -7.1% |
14:00 | 英国 | 英国工业产出月率(%)(月度)(三月) | -4.2% | -0.1% | -5.6% |
14:00 | 英国 | 英国工业产出年率(%)(年度)(三月) | -8.2% | -3.4% | -9.3% |
14:00 | 英国 | 英国制造业产出月率(%)(月度)(三月) | -4.6% | 0.3% | -6.0% |
14:00 | 英国 | 英国GDP季率(%)(季度)(第一季度) | -2.0% | 0.0% | -2.5% |
14:00 | 英国 | 英国服务业指数 | -1.9% | 0.2% | |
14:00 | 英国 | 英国工业产出年率(%)(年度)(三月) | -8.2% | -2.8% | -9.3% |
14:00 | 英国 | 英国工业产出月率(%)(月度)(三月) | -4.2% | 0.1% | -5.6% |
14:00 | 英国 | 英国制造业产出月率(%)(月度)(三月) | -4.6% | 0.5% | -6.0% |
14:00 | 英国 | 英国制造业产出年率(%)(年度)(三月) | -9.7% | -4.3% | -10.4% |
14:00 | 英国 | 英国3个月滚动GDP月率(%) | -2.0% | 0.0% | |
14:00 | 英国 | 英国贸易帐(英镑)(三月) | -12.51B | -9.83B | -10.00B |
14:00 | 英国 | 英国季调后对非欧盟贸易帐(英镑)(三月) | -4.88B | -3.87B | -4.00B |
14:00 | 英国 | 英国商业投资总值季率终值(%)(季度)(第一季度) | 0.0% | -0.5% | -2.5% |
14:00 | 英国 | 英国商业投资总值年率(%)(年度)(第一季度) | 0.7% | 1.8% | |
14:00 | 英国 | 英国季调后建筑业产出月率(%)(月度)(三月) | -5.9% | -1.7% | -7.1% |
14:00 | 英国 | 英国建筑业产出年率(%)(年度)(三月) | -7.1% | -2.7% | -8.2% |
14:00 | 英国 | 英国GDP年率(%)(年度)(第一季度) | -1.6% | 1.1% | -2.1% |
14:00 | 英国 | 英国GDP月率(%)(月度) | -5.8% | -0.1% | |
13:00 | 日本 | 日本经济观察家前景指数(四月) | 7.9 | 14.2 | |
11:00 | 韩国 | 韩国M2货币供应量(%)(三月) | 7.50% | 8.00% | |
10:00 | 新西兰 | 新西兰央行利率决议 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后薪资价格指数年率(%)(年度)(第一季度) | 2.1% | 2.2% | 2.1% |
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚季调后薪资价格指数季率(%)(季度)(第一季度) | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率(%)(五月) | 16.4% | -17.7% | |
07:50 | 日本 | 日本季调后银行贷款年率(%)(年度)(四月) | 3.0% | 2.0% | |
07:50 | 日本 | 日本未季调经常帐(日元)(三月) | 1.971T | 3.169T | 2.211T |
07:00 | 韩国 | 韩国失业率(四月) | 3.8% | 3.8% | |
07:01 | 英国 | 英国BRC零售销售监控数据年率(年度)(四月) | 5.7% | -3.5% | |
20:00 | 巴西 | 巴西零售销售年率(%)(年度)(三月) | 4.7% | -6.0% | |
20:00 | 巴西 | 巴西零售销售月率(%)(月度)(三月) | 1.2% | -7.7% | |
04:30 | 美国 | 美国当周API原油库存变动(桶) | 7.580M | 8.400M | 5.000M |
02:00 | 美国 | 美国政府预算(美元)(四月) | -738.0B | -119.0B | -747.5B |
22:30 | 美国 | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | 4.590M | 4.147M | |
22:30 | 美国 | 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) | 9.518M | 2.857M | |
22:30 | 美国 | EIAWeeklyRefineryUtilizationRates(每周) | 0.9% | 0.8% | |
22:30 | 美国 | 美国EIA汽油库存变动(桶) | -3.158M | -2.216M | |
01:01 | 美国 | 美国10年期国债拍卖 | 0.700% | 0.782% | |
22:30 | 美国 | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | 4.590M | 4.295M | |
22:30 | 美国 | 美国当周EIA精炼油库存变动(桶) | 9.518M | 3.150M | |
22:30 | 美国 | EIAWeeklyRefineryUtilizationRates(每周) | 0.9% | 0.7% | |
22:30 | 美国 | 美国EIA汽油库存变动(桶) | -3.158M | -2.329M | |
19:00 | 美国 | 美国MBA抵押贷款申请活动指数 | 744.2 | ||
17:00 | 欧元区 | 欧元区工业产出月率(%)(月度)(三月) | -0.1% | -12.1% | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区工作日调整后工业产出年率(%)(年度)(三月) | -1.9% | -12.4% | |
23:00 | 欧元区 | 欧洲央行金多斯(Guindos)讲话 | |||
02:00 | 美国 | 美国政府预算(美元)(四月) | -119.0B | -747.5B | |
20:30 | 美国 | 美国PPI年率(%)(年度)(四月) | 0.7% | -0.2% | |
14:00 | 英国 | 英国商业投资总值季率终值(%)(季度)(第一季度) | -0.5% | -2.5% | |
14:00 | 英国 | 英国季调后建筑业产出月率(%)(月度)(三月) | -1.7% | -7.1% | |
14:00 | 英国 | 英国建筑业产出年率(%)(年度)(三月) | -2.7% | -8.2% | |
14:00 | 英国 | 英国工业产出年率(%)(年度)(三月) | -2.8% | -9.3% | |
14:00 | 英国 | 英国工业产出月率(%)(月度)(三月) | 0.1% | -5.6% | |
14:00 | 英国 | 英国制造业产出月率(%)(月度)(三月) | 0.5% | -6.0% | |
14:00 | 英国 | 英国制造业产出年率(%)(年度)(三月) | -3.9% | -10.4% | |
14:00 | 英国 | 英国季调后对非欧盟贸易帐(英镑)(三月) | -5.57B | -4.00B | |
14:00 | 英国 | 英国工业产出月率(%)(月度)(三月) | 0.1% | -4.9% | |
14:00 | 英国 | 英国制造业产出年率(%)(年度)(三月) | -3.9% | -10.3% | |
14:00 | 英国 | 英国制造业产出月率(%)(月度)(三月) | 0.5% | -5.7% | |
14:00 | 英国 | 英国贸易帐(英镑)(三月) | -11.49B | -10.00B | |
14:00 | 英国 | 英国建筑业产出年率(%)(年度)(三月) | -2.7% | -7.2% | |
14:00 | 英国 | 英国季调后建筑业产出月率(%)(月度)(三月) | -1.7% | -5.6% | |
14:00 | 英国 | 英国GDP季率(%)(季度)(第一季度) | 0.0% | -2.5% | |
14:00 | 英国 | 英国GDP年率(%)(年度)(第一季度) | 1.1% | -2.1% | |
20:30 | 美国 | 美国PPI年率(%)(年度)(四月) | 0.7% | -0.4% | |
20:30 | 美国 | 美国PPI月率(%)(月度)(四月) | -0.2% | -0.5% | |
20:30 | 美国 | 美国核心PPI年率(%)(年度)(四月) | 1.4% | 0.9% | |
17:45 | 意大利 | 意大利30年期BTP国债拍卖 | 2.490% | ||
17:45 | 意大利 | 意大利7年期BTP国债拍卖(%) | 1.37% | ||
19:00 | 美国 | 美国MBA30年期固定抵押贷款利率(%) | 3.40% | ||
19:00 | 美国 | 美国MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%)(每周) | 0.1% | ||
20:30 | 美国 | 美国核心PPI月率(%)(月度)(四月) | 0.2% | 0.0% | |
14:00 | 英国 | 英国3个月滚动GDP月率(%) | 0.1% | ||
17:45 | 意大利 | 意大利3年期BTP国债拍卖平均收益率(%) | 0.86% | ||
00:00 | 美国 | 美国农业部世界农产品供需预测报告 | |||
04:30 | 美国 | 美国当周API原油库存变动(桶) | 8.400M |
相关文章链接:
习近平在山西考察时强调全面建成-2020年05月12日新闻联播