加拿大零售销售月率月度三月-2020年05月22日全球经济日历

加拿大零售销售月率月度三月

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
20:30 加拿大 加拿大零售销售月率(%)(月度)(三月) 0.3% -10.0%
20:30 加拿大 加拿大核心零售销售月率(%)(月度)(三月) -15.6% -5.0%
20:30 加拿大 加拿大核心零售销售月率(%)(月度)(三月) -15.6% 0.3%
20:30 加拿大 加拿大零售销售月率(%)(月度)(三月) 0.3%
19:30 印度 印度银行贷款增长(%) 6.7%
19:30 印度 印度存款增长年率(%) 9.8%
19:30 印度 印度外汇储备(美元) 485.31B
19:00 墨西哥 墨西哥零售销售年率(%)(年度)(三月) 2.5% 1.9%
19:00 墨西哥 墨西哥上半年核心CPI月率(%)(五月) 0.20% 0.12%
19:00 墨西哥 墨西哥上半年CPI月率(%)(五月) -0.72% -0.60%
19:00 墨西哥 墨西哥零售销售月率(%)(月度)(三月) -1.1%
19:00 墨西哥 墨西哥上半年核心CPI月率(%)(五月) 0.20% 0.16%
19:00 墨西哥 墨西哥零售销售年率(%)(年度)(三月) 2.5% -1.0%
19:00 墨西哥 墨西哥上半年CPI月率(%)(五月) -0.72% -0.07%
16:30 英国 英国季调后核心零售销售年率(%)(年度)(四月) -4.1% -4.7%
16:30 英国 英国零售销售月率(%)(月度)(四月) -5.1%
16:30 英国 英国季调后零售销售年率(%)(年度)(四月) -5.8% -4.7%
16:30 英国 英国季调后核心零售销售月率(%)(月度)(四月) -3.7% -3.5%
16:09 日本 日本央行利率决议 -0.10%
16:00 欧元区 欧元区Markit服务业PMI(五月) 12.0 25.0
16:00 欧元区 欧元区Markit制造业PMI(五月) 33.4 39.2
16:00 欧元区 欧元区Markit制造业PMI(五月) 44.5 39.2
16:00 欧元区 欧元区Markit综合PMI(五月) 29.7 25.7
16:00 欧元区 欧元区Markit服务业PMI(五月) 26.4 23.8
16:00 欧元区 欧元区Markit服务业PMI(五月) 12.0 23.8
16:00 欧元区 欧元区Markit综合PMI(五月) 13.6 25.7
16:00 欧元区 欧元区Markit综合PMI(五月) 13.6 24.0
16:00 印度尼西亚 印度尼西亚贷款年率(%)(年度) 7.95%
16:00 欧元区 欧元区Markit制造业PMI(五月) 33.4 38.0
16:00 欧元区 欧元区Markit综合PMI(五月) 13.6 25.0
15:30 德国 德国PMI月率(%)(五月) 16.2 26.0
15:30 德国 德国制造业PMI月率(%)(五月) 34.5 40.0
15:30 德国 德国PMI月率(%)(五月) 16.2 28.5
15:30 德国 德国制造业PMI月率(%)(五月) 34.5 39.0
15:30 德国 德国PMI月率(%)(五月) 16.2 26.6
15:30 德国 德国制造业PMI月率(%)(五月) 34.5 39.2
15:30 德国 德国Markit综合PMI(五月) 17.4 34.1
15:30 德国 德国PMI月率(%)(五月) 16.2 25.0
15:30 德国 德国Markit综合PMI(五月) 17.4 36.0
15:30 德国 德国Markit综合PMI(五月) 35.0 31.0
15:30 德国 德国制造业PMI月率(%)(五月) 45.4 39.0
15:30 德国 德国PMI月率(%)(五月) 31.7 28.5
15:30 德国 德国Markit综合PMI(五月) 17.4 31.0
15:15 法国 法国服务业PMI(五月) 10.2 27.8
15:15 法国 法国服务业PMI(五月) 10.2 25.0
15:15 法国 法国Markit综合PMI(五月) 11.1 32.0
15:15 法国 法国制造业PMI(五月) 31.5 36.1
15:15 法国 法国制造业PMI(五月) 43.2 37.5
15:15 法国 法国Markit综合PMI(五月) 28.9 26.0
15:15 法国 法国服务业PMI(五月) 27.4 25.0
15:15 法国 法国服务业PMI(五月) 10.2 30.0
15:15 法国 法国制造业PMI(五月) 31.5 37.5
15:15 法国 法国Markit综合PMI(五月) 11.1 26.0
15:15 法国 法国Markit综合PMI(五月) 11.1 40.0
15:15 法国 法国制造业PMI(五月) 31.5 36.0
14:00 英国 英国零售销售月率(%)(月度)(四月) -5.1% -16.0%
14:00 英国 英国公共部门净现金需求(英镑)(四月) 7.208B
14:00 英国 英国公共部门净借款(英镑)(四月) 2.33B 2.30B
14:00 英国 英国零售销售月率(%)(月度)(四月) -5.1% -16.0%
14:00 英国 英国季调后核心零售销售年率(%)(年度)(四月) -4.1% -17.6%
14:00 英国 英国季调后核心零售销售月率(%)(月度)(四月) -3.7% -13.0%
14:00 英国 英国零售销售月率(%)(月度)(四月) -5.1% -15.0%
14:00 英国 英国季调后零售销售年率(%)(年度)(四月) -5.8% -21.7%
14:00 英国 英国季调后零售销售年率(%)(年度)(四月) -5.8% -4.7%
14:00 英国 英国季调后核心零售销售年率(%)(年度)(四月) -4.1% -18.0%
14:00 英国 英国季调后核心零售销售月率(%)(月度)(四月) -3.7% -14.0%
14:00 英国 英国季调后核心零售销售年率(%)(年度)(四月) -4.1% -18.2%
14:00 英国 英国公共部门净借款(英镑)(四月) 2.33B 35.00B
14:00 英国 英国零售销售月率(%)(月度)(四月) -5.1% -16.5%
14:00 英国 英国季调后零售销售年率(%)(年度)(四月) -5.8% -22.2%
14:00 英国 英国季调后核心零售销售月率(%)(月度)(四月) -3.7% -3.5%
14:00 英国 英国季调后核心零售销售年率(%)(年度)(四月) -4.1% -4.7%
14:00 英国 英国季调后核心零售销售年率(%)(年度)(四月) -4.1% -18.6%
14:00 英国 英国季调后核心零售销售月率(%)(月度)(四月) -3.7% -15.0%
14:00 英国 英国零售销售月率(%)(月度)(四月) -5.1%
07:30 日本 日本全国核心CPI年率(%)(年度)(四月) 0.4% 0.4%
07:30 日本 日本全国CPI年率(%)(年度)(四月) 0.4%
07:30 日本 日本全国CPI月率(%)(月度) 0.0%
07:30 日本 日本全国核心CPI年率(%)(年度)(四月) 0.4% -0.1%
07:30 日本 美国未季调CPI月率(月度)(四月) -0.2%
06:45 新西兰 新西兰核心零售销售季率(%)(季度) 0.5%
06:45 新西兰 新西兰零售销售季率(%)(季度)(第一季度) 0.7%
06:45 新西兰 新西兰季度零售销售年率(%)(第一季度) 3.3%
02:30 美国 美联储主席鲍威尔(JeromePowell)讲话
01:00 美国 美国FOMC委员克拉里达(Clarida)讲话
01:00 美国 美国10年期通胀保值(TIPS)国债拍卖(%) 0.680%

相关文章链接:

知识乱象
全国政协十三届三次会议在京开幕-2020年05月21日新闻联播
美国四周期国债拍卖-2020年05月21日全球经济日历
习近平对毛南族实现整族脱贫作出-2020年05月20日新闻联播

上一篇
下一篇