美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
03:30 | 英国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 | -36.0K | -19.0K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 | 87.6K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 | 72.6K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 | -13.4K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 | -199.0K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 | 543.6K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 | 251.8K | ||
03:30 | 美国 | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 | -5.0K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 | -61.1K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 | 30.9K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 | -9.9K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铝 | 81.2K | 72.6K | |
03:30 | 加拿大 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 | -35.1K | ||
03:30 | 墨西哥 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 | -6.0K | ||
03:30 | 巴西 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 | -10.4K | ||
03:30 | 新西兰 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 | -15.9K | ||
03:30 | 欧元区 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 | 72.6K | ||
03:30 | 瑞士 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 | 6.6K | ||
03:30 | 澳大利亚 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 | -35.4K | ||
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 | -236.3K | ||
03:30 | 英国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-英镑 | -19.0K | ||
03:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 32.3K | ||
03:30 | 加拿大 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-加元 | -33.1K | -35.1K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-玉米 | -219.4K | -199.0K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-黄金 | 219.0K | 251.8K | |
03:30 | 美国 | 商品期货交易委员会投机净仓位-纳斯达克100 | 12.6K | -5.0K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-天然气 | -44.0K | -61.1K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-标普500 | -225.8K | -236.3K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-白银 | 37.2K | 30.9K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-大豆 | 71.8K | 87.6K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-小麦 | 4.6K | -9.9K | |
03:30 | 墨西哥 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-墨西哥比索 | 8.3K | -6.0K | |
03:30 | 瑞士 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-瑞郎 | 9.0K | 6.6K | |
03:30 | 澳大利亚 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-澳元 | -40.8K | ||
03:30 | 巴西 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-巴西雷亚尔 | -12.0K | -10.4K | |
03:30 | 日本 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-日元 | 32.6K | 32.3K | |
03:30 | 新西兰 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-纽元 | -12.9K | -15.9K | |
03:30 | 欧元区 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-欧元 | 81.2K | 72.6K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-铜 | -0.9K | -13.4K | |
03:30 | 美国 | 美国商品期货交易委员会投机净仓位-原油 | 568.3K | 543.6K | |
03:00 | 美国 | 美国消费信贷(美元)(四月) | -12.04B | -20.00B | |
03:00 | 美国 | 美国消费信贷(美元)(四月) | -68.78B | -11.53B | -20.00B |
03:00 | 美国 | 美国消费信贷(美元)(四月) | -12.04B | -30.00B | |
03:00 | 美国 | 美国消费信贷(美元)(四月) | -12.04B | 15.00B | |
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) | 284 | 301 | |
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯总钻井总数(口) | 301 | ||
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 206 | 222 | |
01:00 | 美国 | 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) | 222 |
相关文章链接:
知识乱象
上下同心全力以赴为维护人民健康-2020年06月05日新闻联播
巴西汽车销售月率月度-2020年06月05日全球经济日历
习近平同德国总理通电话.切实为-2020年06月04日新闻联播