英国国家经济社会研究院NIESR月度GDP跟踪报告
时间 | 国家 | 事件 | 完成值 | 预测值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
试验性 | 英国 | 英国国家经济社会研究院(NIESR)月度GDP跟踪报告 | -4.8% | ||
试验性 | 英国 | 英国NIESR-GDP预估 | -11.8% | ||
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%)(六月) | 2.70% | ||
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学消费者预期指数(六月) | 65.9 | 70.0 | |
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学消费者信心指数(六月) | 72.3 | 74.8 | |
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学消费者信心指数(六月) | 72.3 | 75.0 | |
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学消费者预期指数(六月) | 65.9 | 71.8 | |
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学消费者信心指数(六月) | 72.3 | 68.0 | |
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学现况指数(六月) | 82.3 | 75.0 | |
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学1年期通胀率预期(六月) | 3.2% | ||
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学消费者信心指数(六月) | 72.3 | 75.0 | |
22:00 | 美国 | 美国密歇根大学现况指数(六月) | 82.3 | 85.0 | |
20:30 | 加拿大 | 加拿大产能利用率(%)(第一季度) | 81.2% | 80.0% | |
20:30 | 美国 | 美国出口物价指数月率(%)(月度)(五月) | -3.3% | 0.7% | |
20:30 | 美国 | 美国出口物价指数月率(%)(月度)(五月) | -3.3% | 0.6% | |
20:30 | 美国 | 美国进口物价指数年率(%)(年度) | -6.8% | ||
20:30 | 美国 | 美国进口物价指数月率(%)(月度)(五月) | -2.6% | 0.2% | |
20:30 | 美国 | 美国出口物价指数月率(%)(月度)(五月) | -3.3% | 0.1% | |
20:30 | 美国 | 美国进口物价指数月率(%)(月度)(五月) | -2.6% | -0.2% | |
20:30 | 美国 | 美国出口物价指数月率(%)(月度)(五月) | -3.3% | 0.4% | |
20:30 | 美国 | 美国出口物价指数月率(%)(月度)(五月) | -3.3% | ||
20:30 | 美国 | 美国进口物价指数月率(%)(月度)(五月) | -2.6% | -3.1% | |
20:30 | 加拿大 | 加拿大产能利用率(%)(第一季度) | 81.2% | ||
20:30 | 美国 | 美国进口物价指数月率(%)(月度)(五月) | -2.6% | 0.6% | |
20:30 | 美国 | 美国出口物价指数年率(%)(年度) | -7.0% | ||
20:00 | 印度 | 印度工业生产指数年率(%)(年度)(四月) | -16.7% | -44.5% | |
20:00 | 印度 | 印度CPI年率(%)(年度)(五月) | 5.91% | 5.55% | |
20:00 | 印度 | 印度CPI年率(%)(年度)(五月) | 5.91% | 5.93% | |
20:00 | 印度 | 印度累计工业生产指数年率(%)(四月) | -0.70% | ||
20:00 | 印度 | 印度工业生产指数年率(%)(年度)(四月) | -16.7% | -8.7% | |
20:00 | 欧元区 | 欧洲央行监事会主席恩瑞亚(AndreaEnria)讲话 | |||
20:00 | 印度 | 印度制造业产出月率(%)(月度)(四月) | -20.6% | ||
20:00 | 印度 | 印度工业生产指数年率(%)(年度)(四月) | -16.7% | -44.9% | |
20:00 | 印度 | 印度CPI年率(%)(年度)(五月) | 5.91% | 5.50% | |
19:30 | 印度 | 印度外汇储备(美元) | 493.48B | ||
17:30 | 南非 | 南非商业信心指数(五月) | 77.8 | ||
17:00 | 欧元区 | 欧元区工业产出月率(%)(月度)(四月) | -11.3% | -20.0% | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区工作日调整后工业产出年率(%)(年度)(四月) | -12.9% | ||
17:00 | 欧元区 | 欧元区工业产出月率(%)(月度)(四月) | -11.3% | ||
17:00 | 欧元区 | 欧元区工作日调整后工业产出年率(%)(年度)(四月) | -12.9% | -30.0% | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区工业产出月率(%)(月度)(四月) | -11.3% | -18.0% | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区工作日调整后工业产出年率(%)(年度)(四月) | -12.9% | -27.5% | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区工业产出月率(%)(月度)(四月) | -11.3% | -16.0% | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区工作日调整后工业产出年率(%)(年度)(四月) | -12.9% | -29.5% | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区工作日调整后工业产出年率(%)(年度)(四月) | -12.9% | -29.5% | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区工作日调整后工业产出年率(%)(年度)(四月) | -12.9% | -29.0% | |
16:30 | 英国 | 英国通胀预期 | 3.0% | ||
16:00 | 欧元区 | 欧洲央行监事会主席恩瑞亚(AndreaEnria)讲话 | |||
16:00 | 意大利 | 意大利季度失业率(%) | 9.7% | ||
15:00 | 西班牙 | 西班牙调和CPI月率(%)(月度)(五月) | 0.4% | 0.4% | |
15:00 | 西班牙 | 西班牙调和CPI年率(%)(年度)(五月) | -0.9% | -0.9% | |
15:00 | 西班牙 | 西班牙调和CPI年率(%)(年度)(五月) | -0.9% | -0.9% | |
15:00 | 西班牙 | 西班牙调和CPI年率(%)(年度)(五月) | -0.7% | -0.9% | |
15:00 | 西班牙 | 西班牙CPI年率(%)(年度)(五月) | -1.0% | -1.0% | |
15:00 | 西班牙 | 西班牙调和CPI年率(%)(年度)(五月) | -0.9% | -0.6% | |
15:00 | 西班牙 | 西班牙CPI月率(%)(月度)(五月) | 0.3% | 0.3% | |
15:00 | 西班牙 | 西班牙CPI年率(%)(年度)(五月) | -1.0% | ||
14:45 | 法国 | 法国调和CPI年率(%)(年度)(五月) | 0.4% | 0.2% | |
14:45 | 法国 | 法国CPI月率(%)(月度)(五月) | |||
14:45 | 法国 | 法国调和CPI月率(%)(月度)(五月) | 0.1% | 0.1% | |
14:45 | 法国 | 法国调和CPI年率(%)(年度)(五月) | 0.2% | 0.5% | |
14:45 | 法国 | 法国调和CPI年率(%)(年度)(五月) | 0.2% | 0.2% | |
14:45 | 法国 | 法国CPI月率(%)(月度)(五月) | 0.0% | 0.0% | |
14:45 | 法国 | 法国CPI年率(%)(年度) | 0.3% | 0.2% | |
14:45 | 法国 | 法国调和CPI年率(%)(年度)(五月) | 0.2% | 0.2% | |
14:00 | 英国 | 英国工业产出月率(%)(月度)(四月) | -4.2% | ||
14:00 | 英国 | 英国贸易帐(英镑)(四月) | -12.51B | -11.62B | |
14:00 | 英国 | 英国制造业产出月率(%)(月度)(四月) | -4.6% | -15.8% | |
14:00 | 英国 | 英国季调后对非欧盟贸易帐(英镑)(四月) | -4.88B | -4.00B | |
14:00 | 英国 | 英国贸易帐(英镑)(四月) | -12.51B | ||
14:00 | 英国 | 英国季调后建筑业产出月率(%)(月度)(四月) | -5.9% | -25.0% | |
14:00 | 英国 | 英国建筑业产出年率(%)(年度)(四月) | -7.1% | -36.2% | |
14:00 | 英国 | 英国制造业产出月率(%)(月度)(四月) | -4.6% | -6.0% | |
14:00 | 英国 | 英国制造业产出年率(%)(年度)(四月) | -9.7% | ||
14:00 | 英国 | 英国工业产出年率(%)(年度)(四月) | -8.2% | -9.3% | |
14:00 | 英国 | 英国制造业产出年率(%)(年度)(四月) | -9.7% | -19.9% | |
14:00 | 英国 | 英国贸易帐(英镑)(四月) | -12.51B | -11.54B | |
14:00 | 英国 | 英国建筑业产出年率(%)(年度)(四月) | -7.1% | -37.8% | |
14:00 | 英国 | 英国GDP年率(%)(年度) | -5.7% | -22.3% | |
14:00 | 英国 | 英国贸易帐(英镑)(四月) | -12.51B | -11.35B | |
14:00 | 英国 | 英国工业产出月率(%)(月度)(四月) | -4.2% | -15.0% | |
14:00 | 英国 | 英国建筑业产出年率(%)(年度)(四月) | -7.1% | -39.3% | |
14:00 | 英国 | 英国季调后建筑业产出月率(%)(月度)(四月) | -5.9% | -26.5% | |
14:00 | 英国 | 英国3个月滚动GDP月率(%) | -2.0% | -10.0% | |
14:00 | 英国 | 英国GDP月率(%)(月度) | -5.8% | ||
14:00 | 英国 | 英国季调后建筑业产出月率(%)(月度)(四月) | -5.9% | -25.8% | |
14:00 | 英国 | 英国服务业指数 | -1.9% | ||
14:00 | 英国 | 英国GDP月率(%)(月度) | -5.8% | -18.7% | |
14:00 | 英国 | 英国工业产出年率(%)(年度)(四月) | -8.2% | -19.3% | |
14:00 | 英国 | 英国工业产出月率(%)(月度)(四月) | -4.2% | -12.7% | |
14:00 | 英国 | 英国制造业产出月率(%)(月度)(四月) | -4.6% | -15.0% | |
12:30 | 日本 | 日本工业产出月率(%)(月度)(四月) | -3.7% | -9.1% | |
12:30 | 日本 | 日本工业产出月率(%)(月度)(四月) | -9.1% | -9.1% | |
11:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚消费者信心指数(四月) | 84.8 | ||
11:00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚零售销售年率(%)(年度) | -4.5% | ||
10:30 | 新加坡 | 新加坡失业率(%)(第一季度) | 2.4% | ||
05:00 | 新西兰 | 新西兰西太平洋消费者信心指数 | 104.2 | ||
05:00 | 韩国 | 韩国出口物价指数年率(%)(年度)(五月) | -5.9% | ||
05:00 | 韩国 | 韩国进口物价指数年率(%)(年度)(五月) | -14.1% | ||
01:01 | 美国 | 美国30年期国债拍卖 | 1.342% |
相关文章链接:
知识乱象
各民族团结携手真抓实干继续建设-2020年06月11日新闻联播
美国财政部汇率政策报告-2020年06月11日全球经济日历
习近平在宁夏考察时强调决胜全面-2020年06月10日新闻联播