日本央行利率决议-2020年06月16日全球经济日历

日本央行利率决议

时间 国家 事件 完成值 预测值 前值
22:23 日本 日本央行利率决议 -0.10%
22:00 美国 美国营运库存月率(%)(月度)(四月) -1.3% -0.3% -0.8%
22:00 美国 美国NAHB房产市场指数(六月) 58 37 45
22:00 美国 美国营运库存月率(%)(月度)(四月) -0.2% -0.8%
22:00 美国 美国NAHB房产市场指数(六月) 37 45
22:00 美国 美联储主席鲍威尔(JeromePowell)发表证词陈述
22:00 美国 美国除汽车外零售库存(四月) -1.1% -1.1%
21:15 美国 美国制造业产出月率(%)(月度)(五月) 3.8% -15.5% 4.6%
21:15 美国 美国工业产出月率(%)(月度)(五月) -11.2% 2.8%
21:15 美国 美国产能利用率(%)(五月) 64.9% 66.9%
21:15 美国 美国工业产出月率(%)(月度)(五月) -11.2% 3.0%
21:15 美国 美国制造业产出月率(%)(月度)(五月) -13.7% 3.9%
21:15 美国 美国产能利用率(%)(五月) 64.8% 64.0% 66.9%
21:15 美国 美国工业产出年率(%)(年度)(五月) -15.27% -16.25%
21:15 美国 美国制造业产出月率(%)(月度)(五月) -13.7% 4.5%
21:15 美国 美国工业产出月率(%)(月度)(五月) -11.2% 2.9%
21:15 美国 美国制造业产出月率(%)(月度)(五月) -13.7% 4.6%
21:15 美国 美国工业产出月率(%)(月度)(五月) 1.4% -12.5% 2.9%
20:55 美国 美国红皮书商业零售销售月率(%)(月度) -2.4% -3.2%
20:55 美国 美国红皮书商业零售销售年率(%)(年度) -8.3% -9.7%
20:30 美国 美国核心零售销售月率(%)(月度)(五月) -17.2% 5.1%
20:30 美国 美国零售销售月率(%)(月度)(五月) -16.4% 8.0%
20:30 美国 美国核心零售销售月率(%)(月度)(五月) -17.2% 5.3%
20:30 美国 美国零售业预期月率(%)(月度)(五月) -15.3% 4.6%
20:30 美国 美国核心零售销售月率(%)(月度)(五月) -17.2% 5.5%
20:30 美国 美国核心零售销售月率(%)(月度)(五月) -17.2% 5.4%
20:30 加拿大 加拿大投资者净买入海外证券(加元)(四月) -0.13B -42.00B
20:30 加拿大 加拿大海外投资者净买入加拿大证券(加元)(四月) 49.00B -9.80B
20:30 美国 美国除去天然气与汽车零售销售月率(%)(月度)(五月) 12.4% -14.4%
20:30 美国 RetailSales(年度)(五月) -6.10% -19.90%
20:30 美国 美国零售销售月率(%)(月度)(五月) 17.7% -14.7% 8.0%
20:30 美国 美国零售业预期月率(%)(月度)(五月) 11.0% -12.4% 4.7%
20:30 美国 美国核心零售销售月率(%)(月度)(五月) 12.4% -15.2% 5.5%
20:30 美国 美国零售业预期月率(%)(月度)(五月) -15.3% 4.7%
20:00 巴西 巴西零售销售年率(%)(年度)(四月) -1.2% -13.6%
20:00 巴西 巴西零售销售月率(%)(月度)(四月) -2.5% -11.9%
18:45 英国 英国10年期国债拍卖收益率(%) 0.260%
18:45 英国 英国10年期国债拍卖收益率(%) 0.224% 0.260%
18:30 英国 英国10年期国债拍卖收益率(%) 0.260%
18:00 巴西 巴西零售销售月率(%)(月度)(四月) -2.5% -7.7%
18:00 巴西 巴西零售销售年率(%)(年度)(四月) -1.2% -6.0%
18:00 巴西 巴西零售销售月率(%)(月度)(四月) -2.5% -12.0%
18:00 巴西 巴西零售销售年率(%)(年度)(四月) -1.2% -13.6%
18:00 巴西 巴西零售销售年率(%)(年度)(四月) -16.8% -1.1% -13.6%
18:00 巴西 巴西零售销售月率(%)(月度)(四月) -16.8% -2.1% -12.0%
18:00 巴西 巴西零售销售年率(%)(年度)(四月) -1.2% -13.6%
18:00 巴西 巴西零售销售月率(%)(月度)(四月) -2.5% -11.9%
17:45 英国 英国10年期国债拍卖收益率(%) 0.260%
17:15 西班牙 西班牙3个月期国债拍卖平均收益率(%) -0.554% -0.451%
17:00 德国 德国ZEW经济现况指数(六月) -93.5 -84.0
17:00 西班牙 西班牙3个月期国债拍卖平均收益率(%) -0.451%
17:00 欧元区 欧元区劳动力成本年率(%)(年度)(第一季度) 3.40% 2.30% 2.30%
17:00 德国 德国ZEW经济景气指数(六月) 51.0 60.0
17:00 德国 德国ZEW经济现况指数(六月) -83.1 -93.5 -84.0
17:00 德国 德国ZEW经济景气指数(六月) 63.4 51.0 60.0
17:00 欧元区 欧元区薪资年率(%)(年度)(第一季度) 3.40% 2.40%
17:00 欧元区 欧元区劳动力成本年率(%)(年度)(第一季度) 3.40% 2.30%
17:00 欧元区 欧元区ZEW经济景气指数(六月) 58.6 46.0
17:00 德国 德国ZEW经济现况指数(六月) -93.5 -84.7
16:30 香港 中国香港季调后失业率(%)(五月) 5.9% 5.2%
16:00 美国 国际能源署(IEA)月报
14:00 英国 英国剔除红利三个月平均工资年率(%)(四月) 2.7% 1.9%
14:00 英国 英国含红利三个月平均工资年率(%)(四月) 1.0% 2.3% 1.4%
14:00 英国 英国失业金申请人数(人)(五月) 528.9K 1,032.7K 400.0K
14:00 英国 英国含红利三个月平均工资年率(%)(四月) 1.0% 2.4% 1.4%
14:00 英国 英国含红利三个月平均工资年率(%)(四月) 2.4% 1.4%
14:00 英国 英国失业金申请人数(人)(五月) 856.5K 370.0K
14:00 英国 英国三个月ILO就业人数变动(人)(月度)(四月) 211K -65K
14:00 德国 德国CPI月率(%)(月度)(五月) -0.1% -0.1%
14:00 德国 德国CPI年率(%)(年度)(五月) 0.6% 0.6%
14:00 德国 德国HICP年率(%)(年度)(五月) 0.5% 0.5%
14:00 英国 英国失业率(四月) 3.9% 4.5%
14:00 英国 英国失业金申请人数(人)(五月) 856.5K 400.0K
14:00 英国 英国失业率(四月) 3.9% 4.7%
14:00 英国 英国三个月ILO就业人数变动(人)(月度)(四月) 211K -83K
14:00 德国 德国WPI月率(%)(月度)(五月) -1.4%
14:00 英国 英国失业金申请人数(人)(五月) 528.9K 856.5K 400.0K
14:00 英国 英国失业金申请人数(人)(五月) 528.0K 856.5K 400.0K
14:00 英国 英国三个月ILO就业人数变动(人)(月度)(四月) 6K 211K -83K
14:00 英国 英国失业率(四月) 3.9% 3.9% 4.7%
14:00 德国 德国CPI月率(%)(月度)(五月) -0.1% -0.1% -0.1%
14:00 德国 德国CPI年率(%)(年度)(五月) 0.6% 0.6% 0.6%
14:00 德国 德国HICP年率(%)(年度)(五月) 0.5% 0.5% 0.5%
14:00 德国 德国HICP月率(%)(月度)(五月) 0.0% 0.4% 0.0%
14:00 德国 德国批发价格指数(WPI)年率(%)(年度)(五月) -4.3% -3.5%
14:00 德国 德国WPI月率(%)(月度)(五月) -0.6% -1.4%
14:00 英国 英国剔除红利三个月平均工资年率(%)(四月) 1.7% 2.7% 1.9%
14:00 德国 德国批发价格指数(WPI)年率(%)(年度)(五月) -3.5%
11:06 印度尼西亚 印度尼西亚零售销售年率(%)(年度)(四月) -16.9% -4.5%
11:00 印度尼西亚 印度尼西亚零售销售年率(%)(年度) -4.5%
10:33 日本 日本央行利率决议 -0.10% -0.10%
09:30 澳大利亚 澳大利亚全国房价指数季率(%)(季度)(第一季度) 3.9% 2.7%
09:30 澳大利亚 澳大利亚全国房价指数季率(%)(季度)(第一季度) 1.6% 3.9% 2.7%
09:00 韩国 韩国央行金融稳定委员会会议纪要
05:00 新西兰 新西兰西太平洋消费者信心指数(第二季度) 97.2 104.2
05:00 新西兰 新西兰西太平洋消费者信心指数(第二季度) 104.2
04:00 美国 美国TIC长期资本净流入(四月) -128.4B -111.6B
04:00 美国 美国国际资本净流入(美元)(四月) 125.30B 355.30B
04:00 美国 美国外资净买入美国公债(美元)(四月) -176.70B -298.90B
04:00 美国 美国TIC净长期交易(包括掉期)(四月) -155.10B -138.80B

相关文章链接:

知识乱象
《求是》杂志发表习近平总书记重-2020年06月15日新闻联播
美国FOMC委员戴利Daly讲话-2020年06月15日全球经济日历
在习近平新时代中国特色社会主义-2020年06月14日新闻联播

上一篇
下一篇